・メキシコのWで、IRWINが、ユカタン半島のEで、IDALIAが、それぞれ発生
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/27 21UTC | 124E16N | ルソン島のE | SAOLA | 940hPa(21UTC、JMA) |
8/27 21UTC | 144E18N | マリアナ諸島のW | なし | 998hPa(21UTC、JMA) |
8/27 21UTC | 144E38N | 三陸沖 | DAMREY | 990hPa(21UTC、JMA) |
8/27 21UTC | 121W17N | メキシコのW | IRWIN | 998hPa(21UTC、NOAA) |
8/27 21UTC | 085W20N | ユカタン半島のE | IDALIA | 995hPa(21UTC、NOAA) |
8/27 21UTC | 070W26N | ドミニカのN | FRANKLIN | 970hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。