気温のページ | 気温データから地球大気を見る

2019年5月25日の国内気温記録更新

95607412 - windmill type anemometer the sky

 

・日最高気温の5月1位を、北日本~西日本の計140地点で更新。統計期間100年以上の9地点を含む。
9地点:札幌(石狩)、寿都(後志)、高山(岐阜)、福井(福井)、敦賀(福井)、豊岡(兵庫)、洲本(兵庫)、多度津(香川)、松山(愛媛)

5月の1位の値
日最高気温の高い方から
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 留萌地方 留萌市 留萌(ルモイ)* 29.3 15:50 29.1 2013/5/28 1943年
北海道 留萌地方 増毛郡増毛町 増毛(マシケ) 30.9 15:17 28.8 1996/5/30 1979年
北海道 石狩地方 石狩市 浜益(ハママス) 28.9 16:00 27.8 2013/5/28 1978年
北海道 石狩地方 札幌市手稲区 山口(ヤマグチ) 31.5 13:24 30 2014/5/29 1978年
北海道 石狩地方 札幌市中央区 札幌(サツポロ)* 31.1 13:39 31.1 1938/5/15 1877年 [タイ記録]
北海道 後志地方 積丹郡積丹町 美国(ビクニ) 29.2 14:16 28.6 2015/5/30 1978年
北海道 後志地方 古宇郡神恵内村 神恵内(カモエナイ) 28 15:25 25.7 2014/5/29 1978年
北海道 後志地方 余市郡余市町 余市(ヨイチ) 29.8 14:08 29.8 2014/5/29 1978年 [タイ記録]
北海道 後志地方 小樽市 小樽(オタル)* 30.2 15:13 29.5 1951/5/30 1943年
北海道 後志地方 寿都郡寿都町 寿都(スツツ)* 28 14:24 27.9 1996/5/30 1885年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別市 紋別小向(モンベツコムカイ) 31 13:44 30.9 2008/5/1 2003年
北海道 網走・北見・紋別地方 常呂郡佐呂間町 佐呂間(サロマ) 32.9 14:28 32.3 1996/5/30 1978年
北海道 渡島地方 北斗市 北斗(ホクト) 26.6 14:32 26.5 2014/5/30 1978年
北海道 渡島地方 上磯郡木古内町 木古内(キコナイ) 27.4 12:31 26.5 2014/5/30 1978年
青森県 むつ市 むつ(ムツ)* 28.5 15:57 28.4 2014/5/30 1935年
青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 28.4 15:44 28 2014/5/30 1977年
青森県 五所川原 五所川原(ゴショガワラ 31.5 15:52 30.5 2014/5/29 1977年
青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 鰺ケ沢(アジガサワ) 30.5 14:18 29 2014/5/29 1977年
青森県 青森市 青森大谷(アオモリオオタニ) 28.9 13:38 28.9 2014/5/29 2003年 [タイ記録]
岩手県 久慈市 山形(ヤマガタ) 31 15:08 30.7 2014/5/30 1978年
東京都 大田区 羽田(ハネダ) 30.9 13:17 30.6 2014/5/31 1994年
千葉県 我孫子市 我孫子(アビコ) 32.3 14:44 31.9 2017/5/21 2010年
千葉県 成田市 成田(ナリタ) 30.3 12:22 30.3 2017/5/30 2003年 [タイ記録]
千葉県 木更津市 木更津(キサラヅ) 31.1 11:35 30.8 2016/5/24 2007年
千葉県 君津市 坂畑(サカハタ) 30.9 11:24 30.9 2017/5/21 1978年 [タイ記録]
長野県 佐久市 佐久(サク) 32.5 14:26 32.3 2017/5/21 1979年
山梨県 南巨摩郡身延町 切石(キリイシ) 33.2 13:44 32.5 2015/5/31 1978年
山梨県 南巨摩郡南部町 南部(ナンブ) 32.6 12:52 31.7 2004/5/17 1978年
静岡県 御殿場市 御殿場(ゴテンバ) 29.5 12:11 28.5 2015/5/31 1977年
静岡県 三島市 三島(ミシマ)* 31.1 10:44 30.8 2011/5/10 1931年
静岡県 榛原郡川根本町 川根本町(カワネホンチョウ) 32.6 12:08 32.2 2009/5/10 1979年
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 29.9 14:02 29.6 2016/5/23 2010年
愛知県 豊田市 稲武(イナブ) 30.4 13:56 30.4 2014/5/31 1979年 [タイ記録]
愛知県 常滑市 セントレア(セントレア) 30.3 15:02 29.7 2009/5/11 2005年
愛知県 豊橋市 豊橋(トヨハシ) 30.3 13:46 29.7 2015/5/27 2006年
岐阜県 飛騨市 河合(カワイ) 32.2 13:58 31.3 2017/5/30 1979年
岐阜県 大野郡白川村 白川(シラカワ) 31 13:34 30.9 2018/5/16 1979年
岐阜県 高山市 栃尾(トチオ) 31.5 14:41 30.8 2017/5/21 1979年
岐阜県 高山市 高山(タカヤマ)* 33.1 15:12 33.1 2017/5/21 1899年 [タイ記録]
岐阜県 郡上市 長滝(ナガタキ) 31.5 15:13 31.2 2017/5/30 1979年
岐阜県 恵那市 恵那(エナ) 32.9 14:18 32.5 2014/5/31 1976年
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原(セキガハラ) 32.6 15:56 32.6 2013/5/14 1979年 [タイ記録]
岐阜県 大垣市 大垣(オオガキ) 33.3 15:08 33.1 1997/5/6 1980年
岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 34.5 14:46 34.3 2015/5/27 1979年
三重県 伊賀市 上野(ウエノ)* 33.8 14:48 33.5 2004/5/30 1937年
新潟県 魚沼市 守門(スモン) 31.3 14:47 31.2 1980/5/29 1979年
富山県 氷見市 氷見(ヒミ) 31.5 14:02 31.1 2018/5/16 1979年
富山県 富山市 秋ヶ島(アキガシマ) 33.1 13:35 32.9 2017/5/30 2003年
石川県 輪島市 輪島(ワジマ)* 32.5 13:46 31.5 1998/5/2 1929年
石川県 輪島市 三井(ミイ) 30.6 14:00 29.5 2016/5/24 2004年
石川県 七尾市 七尾(ナナオ) 31.7 13:48 31.4 1998/5/2 1979年
石川県 羽咋市 羽咋(ハクイ) 30.5 13:30 30.4 2016/5/24 1979年
石川県 加賀市 加賀菅谷(カガスガタニ 32.4 13:06 31.6 2018/5/16 1979年
福井県 福井市 福井(フクイ)* 33.9 14:57 33.6 1915/5/30 1897年
福井県 勝山市 勝山(カツヤマ) 32.2 13:00 31.3 2017/5/30 1994年
福井県 大野市 大野(オオノ) 32.7 14:51 32.3 1982/5/13 1976年
福井県 南条郡南越前町 今庄(イマジョウ) 33 14:03 31.2 1991/5/26 1979年
福井県 敦賀市 敦賀(ツルガ)* 33.2 13:54 32.1 2017/5/30 1898年
福井県 小浜市 小浜(オバマ) 34 12:47 32.8 1982/5/13 1979年
滋賀県 長浜市 長浜(ナガハマ) 32 16:22 30.7 2004/5/30 1979年
滋賀県 米原市 米原(マイバラ) 31.2 15:46 30.4 2014/5/30 2001年
滋賀県 東近江市 東近江(ヒガシオウミ) 33.8 14:48 32 2004/5/31 1979年
滋賀県 大津市 大津(オオツ) 33.2 15:42 31.9 2014/5/31 1978年
滋賀県 甲賀市 信楽(シガラキ) 31.7 13:49 31.4 2004/5/30 1979年
滋賀県 甲賀市 土山(ツチヤマ) 32.8 14:34 31 2015/5/30 1979年
京都府 宮津市 宮津(ミヤヅ) 33.1 12:57 32.6 1991/5/26 1979年
京都府 舞鶴市 舞鶴(マイヅル)* 34.6 14:45 33.1 2017/5/30 1947年
京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 33.6 14:28 33.3 2017/5/30 1976年
京都府 南丹市 美山(ミヤマ) 31.9 15:39 31.4 2013/5/14 1979年
京都府 南丹市 園部(ソノベ) 33 13:56 32.9 2017/5/30 2002年
京都府 京田辺市 京田辺(キョウタナベ) 33.5 14:54 33.2 2015/5/27 1979年
大阪府 豊中市 豊中(トヨナカ) 33.2 13:58 31.9 1998/5/22 1977年
大阪府 東大阪市 生駒山(イコマヤマ) 27.7 14:04 27.6 2004/5/30 1976年
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 33.9 12:33 33.9 1991/5/26 1918年 [タイ記録]
兵庫県 美方郡香美町 兎和野高原(ウワノコウゲン) 30.1 12:33 29.6 2017/5/30 2006年
兵庫県 朝来市 和田山(ワダヤマ) 34.1 13:45 33.6 2017/5/30 1978年
兵庫県 朝来市 生野(イクノ) 32.4 14:26 32.3 2017/5/30 1979年
兵庫県 洲本市 洲本(スモト)* 32.2 14:11 31.1 1958/5/31 1919年
奈良県 奈良市 奈良(ナラ)* 33.6 13:48 32.7 2004/5/30 1953年
奈良県 奈良市 針(ハリ) 30.7 14:19 29.4 2004/5/30 1979年
奈良県 五條市 五條(ゴジョウ) 32.6 13:45 31.6 2014/5/31 2006年
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 かつらぎ(カツラギ) 32.7 12:47 31.8 2014/5/31 1979年
和歌山県 伊都郡高野町 高野山(コウヤサン) 29.6 12:49 27.5 2017/5/30 1979年
和歌山県 有田郡有田川町 清水(シミズ) 31.8 13:05 31.1 2015/5/28 1979年
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 31 13:07 31 2015/5/27 1999年 [タイ記録]
和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 32.1 12:50 32 2015/5/27 1979年
岡山県 新見市 千屋(チヤ) 30.9 14:14 30.7 2009/5/10 1979年
岡山県 倉敷市 倉敷(クラシキ) 31.9 14:46 31.6 2015/5/27 1979年
広島県 庄原市 高野(タカノ) 30.5 13:50 30.3 2017/5/30 1979年
広島県 山県郡北広島町 大朝(オオアサ) 31.5 14:15 31 2017/5/30 1978年
広島県 尾道市 生口島(イクチジマ) 32 14:59 29.8 2015/5/29 1979年
広島県 呉市 呉市蒲刈(クレシカマガリ) 29.2 14:41 29.2 2013/5/23 2009年 [タイ記録]
島根県 雲南市 掛合(カケヤ) 33 13:59 32.9 2017/5/30 1979年
島根県 仁多郡奥出雲町 横田(ヨコタ) 32.7 14:09 31.2 2017/5/30 1979年
島根県 鹿足郡吉賀町 吉賀(ヨシカ) 33 14:37 32.4 2017/5/30 2007年
鳥取県 日野郡日南町 茶屋(チャヤ) 31.7 14:04 30.4 2017/5/30 1979年
香川県 仲多度郡多度津町 多度津(タドツ)* 31.2 14:05 30.6 1997/5/7 1893年
香川県 綾歌郡綾川町 滝宮(タキノミヤ) 33.3 14:11 33.2 2014/5/31 1978年
香川県 高松市 香南(コウナン) 31.9 13:39 31.2 2014/5/31 2003年
香川県 三豊市 財田(サイタ) 32.6 14:01 32.5 2014/5/31 1978年
愛媛県 今治市 大三島(オオミシマ) 30.4 14:03 30 2013/5/23 1978年
愛媛県 今治市 今治(イマバリ) 33.6 15:06 31 1997/5/6 1976年
愛媛県 西条市 西条(サイジョウ) 34.3 14:36 32.2 1997/5/6 1978年
愛媛県 松山市 松山(マツヤマ)* 32.3 14:52 31.2 1991/5/26 1890年
愛媛県 松山市 松山南吉田(マツヤマミナミヨシダ) 31.5 14:51 29.6 2019/5/17 2003年
愛媛県 大洲市 大洲(オオズ) 34.5 13:21 33.1 2014/5/31 1978年
愛媛県 西宇和郡伊方町 瀬戸(セト) 31 13:35 26.7 2019/5/24 1998年
愛媛県 西予市 宇和(ウワ) 33.2 14:09 30.9 2018/5/18 1978年
愛媛県 宇和島市 宇和島(ウワジマ)* 31.7 14:20 31.4 2004/5/30 1922年
愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永(チカナガ) 32.8 14:05 31.7 2014/5/31 1979年
高知県 長岡郡本山町 本山(モトヤマ) 33.2 14:39 32.9 2014/5/31 1978年
高知県 香美市 大栃(オオドチ) 32 13:55 31.5 2007/5/27 1978年
高知県 四万十市 江川崎(エカワサキ) 34.3 15:33 33.7 2015/5/27 1978年
山口県 萩市 萩(ハギ)* 32.1 11:36 32 2011/5/9 1948年
山口県 山口市 山口(ヤマグチ)* 33.8 13:07 33.4 2017/5/30 1966年
山口県 岩国市 岩国(イワクニ) 32.8 13:58 31 2016/5/31 1977年
山口県 下松市 下松(クダマツ) 30.7 14:22 30.3 2015/5/27 1977年
山口県 宇部市 宇部(ウベ) 30.3 14:16 29.8 2017/5/29 2002年
山口県 柳井市 柳井(ヤナイ) 31.1 14:19 30 2007/5/27 1977年
福岡県 田川郡添田町 添田(ソエダ) 32.6 15:09 32.4 2017/5/30 1977年
大分県 国東市 国見(クニミ) 31.5 14:34 30.9 2000/5/25 1977年
大分県 豊後高田 豊後高田(ブンゴタカダ 32.2 13:44 31.8 2014/5/30 1977年
大分県 宇佐市 院内(インナイ) 33 12:14 33 2011/5/9 1977年 [タイ記録]
大分県 由布市 湯布院(ユフイン) 31.7 13:31 31.4 2017/5/30 1977年
大分県 竹田市 竹田(タケタ) 35 14:35 33.1 2017/5/29 1977年
熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 34.1 15:00 33.6 2014/5/31 1977年
宮崎県 西臼杵郡高千穂町 高千穂(タカチホ) 33 14:10 32.3 2017/5/30 1977年
宮崎県 えびの市 加久藤(カクトウ) 34.2 14:32 33.7 2014/5/31 1977年
宮崎県 小林市 小林(コバヤシ) 33.6 15:08 33.4 2017/5/30 2001年
宮崎県 都城市 都城(ミヤコノジヨウ)* 34 13:54 33.9 2000/5/24 1943年
鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 33 13:37 32.8 2015/5/27 1976年
鹿児島県 霧島市 溝辺(ミゾベ) 31.8 14:06 31.1 2014/5/31 1995年
鹿児島県 鹿屋市 輝北(キホク) 31.4 14:30 30.8 2017/5/30 1977年
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋(カノヤ) 33 13:21 31.4 2015/5/27 1977年
鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 34.3 14:04 31.6 2018/5/15 1978年
鹿児島県 枕崎市 枕崎(マクラザキ)* 30.2 11:05 30 2017/5/30 1924年
鹿児島県 指宿市 指宿(イブスキ) 32.4 14:12 31.7 2014/5/30 1977年
鹿児島県 肝属郡肝付町 内之浦(ウチノウラ) 33.1 12:53 32.2 2007/5/27 1977年
鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子(ナカタネ) 29.7 13:31 28.5 2009/5/17 2006年
鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中(カミナカ) 31.1 13:02 29.7 2018/5/15 1977年
※ 気象庁ホームページより転載