気温のページ | 気温データから地球大気を見る

2024年7月29日の国内気温記録更新

95607412 - windmill type anemometer the sky

・日最高気温の史上1位を、茨城~香川の11地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、福島~三重の19地点で更新、小名浜(統計開始1910年)、熊谷(同1896年)、横浜(1896)、浜松(1882)を含む
・日最高気温の7月1位を、福島~高知の34地点で更新、小名浜(統計開始1910年)を含む
・日最低気温の高い方からの7月1位を、岩手~高知の61地点で更新、小名浜(統計開始1910年)、水戸(同1897年)、熊谷(1897)、銚子(1887)、横浜(1897)、浜松(1883)、神戸(1897)、多度津(1892)を含む

観測史上1位の値
日最高気温の高い方から(11地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
茨城県 古河市 古河(コガ) 40 14:58 39.6 2020/8/11 1978年
栃木県 真岡市 真岡(モオカ) 38.2 14:58 38.2 2020/8/11 1978年 [タイ記録]
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 41 14:00 39.9 2022/7/1 1978年
栃木県 小山市 小山(オヤマ) 38.9 14:18 38.9 2020/8/11 1978年 [タイ記録]
東京都 新島村 新島(ニイジマ) 34.9 13:43 34.2 2018/7/23 2003年
東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 33.1 11:12 32.8 2020/8/15 1942年
東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 34.5 10:36 33.8 2022/7/29 2003年
千葉県 木更津市 木更津(キサラヅ) 38.2 ) 12:36) 37.6 2015/8/7 2006年
長野県 上伊那郡辰野町 辰野(タツノ) 36.4 12:42 36.4 2021/8/6 1978年 [タイ記録]
兵庫県 赤穂郡上郡町 上郡(カミゴオリ) 37.7 14:29 37.5 2006/8/9 1978年
香川県 東かがわ 引田(ヒケタ) 37.1 16:03 37 2024/7/28 1978年
日最低気温の高い方から(19地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 27.5 3:51 27.3 1978/8/3 1976年
福島県 相馬市 相馬(ソウマ) 26.9 20:49 26.9 1999/7/28 1976年 [タイ記録]
福島県 岩瀬郡天栄村 湯本(ユモト) 23.1 5:35 23.1 2018/7/23 1988年 [タイ記録]
福島県 いわき市 小名浜(オナハマ)* 27.9 23:41 27 2007/8/16 1910年
茨城県 筑西市 下館(シモダテ) 26.4 4:38 26.2 2022/8/2 2001年
茨城県 土浦市 土浦(ツチウラ) 28 4:43 27.6 2019/8/16 1978年
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 27.3 5:33 27.2 2022/8/11 1976年
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 28.6 4:58 28.5 2007/8/16 1998年
埼玉県 熊谷市 熊谷(クマガヤ)* 28.9 5:50 28.8 2007/8/16 1896年
埼玉県 さいたま市桜区 さいたま(サイタマ) 28.2 5:15 28.2 2019/8/16 1977年 [タイ記録]
東京都 江戸川区 江戸川臨海(エドガワリンカイ) 29 2:23 28.5 2013/8/11 1976年
東京都 大田区 羽田(ハネダ) 29.6 23:59 29 2018/7/23 1993年
千葉県 我孫子市 我孫子(アビコ) 26.9 5:40 26.7 2019/8/16 2010年
千葉県 船橋市 船橋(フナバシ) 29.3 ) 24:00) 28 2013/8/11 1999年
千葉県 千葉市中央区 千葉(チバ)* 29.9 4:02 29.1 1994/8/4 1966年
神奈川県 横浜市中 横浜(ヨコハマ)* 29.2 2:35 28.4 2013/8/11 1896年
静岡県 浜松市中央区 浜松(ハママツ)* 30.3 4:49 29 2020/8/16 1882年
静岡県 磐田市 磐田(イワタ) 28.5 5:27 28.3 2020/8/16 1978年
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢(ミナミイセ) 28.1 19:49 27.8 1983/8/19 1979年
7月の1位の値
日最高気温の高い方から(34地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
福島県 いわき市 小名浜(オナハマ)* 35.4 10:43 35 2024/7/24 1910年
茨城県 古河市 古河(コガ) 40 14:58 39.5 1997/7/5 1978年
茨城県 下妻市 下妻(シモツマ) 37.4 14:25 37 1997/7/5 1978年
栃木県 真岡市 真岡(モオカ) 38.2 14:58 37.6 2023/7/30 1978年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 41 14:00 39.9 2022/7/1 1978年
栃木県 小山市 小山(オヤマ) 38.9 14:18 38.7 1997/7/5 1978年
群馬県 吾妻郡中之条町 中之条(ナカノジョウ) 37.6 12:47 37.5 2024/7/7 1978年
群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 40.2 14:20 39.9 1997/7/5 1979年
東京都 大田区 羽田(ハネダ) 37.5 12:36 37.1 2023/7/26 1994年
東京都 新島村 新島(ニイジマ) 34.9 13:43 34.2 2018/7/23 2003年
東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 33.1 11:12 32 2010/7/23 1942年
東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 34.5 10:36 33.8 2022/7/29 2003年
千葉県 船橋市 船橋(フナバシ) 38.6 ) 13:11) 38.4 2024/7/28 2000年
千葉県 木更津市 木更津(キサラヅ) 38.2 ) 12:36) 37.2 2023/7/18 2007年
長野県 松本市 松本今井(マツモトイマイ) 35.7 13:25 35.6 2024/7/5 2003年
長野県 上伊那郡辰野町 辰野(タツノ) 36.4 12:42 36.2 2018/7/19 1979年
長野県 上伊那郡飯島町 飯島(イイジマ) 35.3 14:54 34.9 2022/7/1 1979年
長野県 飯田市 南信濃(ミナミシナノ) 39.1 13:37 38.5 2018/7/24 1979年
静岡県 御殿場市 御殿場(ゴテンバ) 35.2 11:32 34.9 2023/7/26 1977年
静岡県 浜松市天竜区 天竜(テンリュウ) 40.2 13:57 39.9 2001/7/24 1979年
静岡県 賀茂郡松崎町 松崎(マツザキ) 36.5 14:45 36 2004/7/21 1979年
静岡県 磐田市 磐田(イワタ) 38 12:04 38 2004/7/21 1978年 [タイ記録]
愛知県 豊橋市 豊橋(トヨハシ) 36.9 14:17 35.9 2024/7/28 2006年
兵庫県 丹波市 柏原(カイバラ) 38.1 14:26 37.9 2018/7/17 1979年
兵庫県 赤穂郡上郡町 上郡(カミゴオリ) 37.7 14:29 37.1 2023/7/27 1979年
奈良県 吉野郡上北山村 上北山(カミキタヤマ) 38.7 14:36 38.6 2024/7/27 1979年
奈良県 吉野郡十津川村 風屋(カゼヤ) 38.6 14:14 38.6 2024/7/27 1978年 [タイ記録]
岡山県 美作市 今岡(イマオカ) 37.1 15:54 36.8 1994/7/15 1979年
岡山県 新見市 新見(ニイミ) 36.3 13:27 36.3 1994/7/17 1979年 [タイ記録]
徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 38 12:42 37.8 2024/7/28 2001年
徳島県 那賀郡那賀町 木頭(キトウ) 38.6 13:27 38.2 2018/7/22 1979年
香川県 東かがわ 引田(ヒケタ) 37.1 16:03 37 2024/7/28 1978年
高知県 香美市 大栃(オオドチ) 37.8 13:59 37.4 2018/7/24 1978年
高知県 南国市 後免(ゴメン) 35.9 13:13 35.9 2004/7/30 1978年 [タイ記録]
日最低気温の高い方から(61地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
岩手県 奥州市 江刺(エサシ) 25.2 24:00 25 2022/7/27 1977年
宮城県 大崎市 古川(フルカワ) 25.3 2:22 24.9 1987/7/24 1977年
宮城県 黒川郡大衡村 大衡(オオヒラ) 25.5 2:27 24.6 2018/7/30 1977年
宮城県 大崎市 鹿島台(カシマダイ) 25.2 2:43 24.8 2018/7/29 1977年
宮城県 伊具郡丸森町 丸森(マルモリ) 25.2 22:29 24.9 2019/7/27 1978年
山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 22.5 5:36 22.4 2024/7/28 1979年
山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 25.3 23:49 25.2 2024/7/28 1977年
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 27.5 3:51 26.5 2000/7/31 1977年
福島県 相馬市 相馬(ソウマ) 26.9 20:49 26.9 1999/7/28 1977年 [タイ記録]
福島県 相馬郡飯舘村 飯舘(イイタテ) 24.6 5:17 23.8 1997/7/5 1977年
福島県 岩瀬郡天栄村 湯本(ユモト) 23.1 5:35 23.1 2018/7/23 1989年 [タイ記録]
福島県 石川郡玉川村 玉川(タマカワ) 24.7 4:55 24.2 2018/7/21 2003年
福島県 田村郡小野町 小野新町(オノニイマチ 24.9 4:28 23.9 2024/7/28 1977年
福島県 双葉郡広野町 広野(ヒロノ) 25.9 5:00 25.8 2023/7/17 1977年
福島県 石川郡石川町 石川(イシカワ) 24.9 1:51 24.8 2024/7/28 1977年
福島県 いわき市 小名浜(オナハマ)* 27.9 23:41 26.2 2024/7/23 1910年
茨城県 北茨城市 北茨城(キタイバラキ) 25 24:00 24.7 2024/7/28 1978年
茨城県 日立市 日立(ヒタチ) 26.8 23:06 26.2 2023/7/31 1978年
茨城県 水戸市 水戸(ミト)* 26.6 23:58 26.5 2023/7/31 1897年
茨城県 筑西市 下館(シモダテ) 26.4 4:38 26 2024/7/8 2002年
茨城県 下妻市 下妻(シモツマ) 26.1 4:19 26 2024/7/8 1978年
茨城県 土浦市 土浦(ツチウラ) 28 4:43 26.9 2024/7/24 1978年
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋(カシマ) 27.3 2:33 26.2 2024/7/10 1978年
栃木県 那須郡那須町 那須高原(ナスコウゲン) 22.2 5:35 21.9 2024/7/28 1978年
栃木県 那須塩原 黒磯(クロイソ) 24.8 23:28 24.4 2002/7/27 1978年
群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 23.7 20:22 23 2024/7/28 1978年
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 27.3 5:33 26.4 2018/7/22 1976年
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 28.6 4:58 27.9 2018/7/19 1998年
群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 27.4 4:36 27.4 2024/7/8 1979年 [タイ記録]
埼玉県 熊谷市 熊谷(クマガヤ)* 28.9 5:50 27.9 2024/7/8 1897年
埼玉県 さいたま市桜区 さいたま(サイタマ) 28.2 5:15 27.9 2018/7/23 1978年
東京都 府中市 府中(フチュウ) 27.9 0:24 27.5 2001/7/13 1977年
東京都 江戸川区 江戸川臨海(エドガワリンカイ) 29 2:23 28.4 2018/7/23 1977年
東京都 大田区 羽田(ハネダ) 29.6 23:59 29 2018/7/23 1994年
千葉県 我孫子市 我孫子(アビコ) 26.9 5:40 26.3 2018/7/20 2010年
千葉県 船橋市 船橋(フナバシ) 29.3 ) 24:00) 27.5 2024/7/25 2000年
千葉県 成田市 成田(ナリタ) 27.1 24:00 26.6 2024/7/20 2003年
千葉県 銚子市 銚子(チヨウシ)* 27.4 2:38 26.3 2023/7/30 1887年
千葉県 山武郡横芝光町 横芝光(ヨコシバヒカリ) 26.7 4:35 26.1 2024/7/27 1978年
千葉県 千葉市中央区 千葉(チバ)* 29.9 4:02 28.4 2024/7/25 1966年
千葉県 木更津市 木更津(キサラヅ) 26.9 ) 03:22) 26.7 2024/7/25 2007年
神奈川県 横浜市中 横浜(ヨコハマ)* 29.2 2:35 28 2024/7/25 1897年
神奈川県 三浦市 三浦(ミウラ) 26.8 4:15 26.6 2023/7/31 1978年
静岡県 浜松市中央区 浜松(ハママツ)* 30.3 4:49 28.5 2004/7/21 1883年
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 26.6 4:34 26.5 2024/7/27 2009年
静岡県 磐田市 磐田(イワタ) 28.5 5:27 27.4 2004/7/20 1978年
静岡県 御前崎市 御前崎(オマエザキ)* 27.3 3:53 27.2 2018/7/22 1932年
愛知県 岡崎市 岡崎(オカザキ) 27.3 5:38 27.1 2018/7/19 1979年
愛知県 新城市 新城(シンシロ) 25.9 5:46 25.3 2004/7/9 2003年
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢(ミナミイセ) 28.1 19:49 27.7 1983/7/27 1979年
新潟県 新潟市西蒲区 巻(マキ) 26.3 5:17 26.2 2018/7/29 1979年
石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 27.4 4:46 26.9 2018/7/29 1979年
兵庫県 姫路市 家島(イエシマ) 26.9 5:39 26.9 2002/7/25 1979年 [タイ記録]
兵庫県 神戸市中央区 神戸(コウベ)* 29.2 5:55 28.7 2024/7/28 1897年
岡山県 玉野市 玉野(タマノ) 28.1 5:26 27.5 2018/7/23 1976年
島根県 隠岐郡隠岐の島町 西郷(サイゴウ)* 27.9 3:35 27.8 2024/7/28 1939年
島根県 隠岐郡隠岐の島町 西郷岬(サイゴウミサキ 26.7 0:41 26.6 2024/7/28 2003年
香川県 小豆郡小豆島町 内海(ウチノミ) 27.8 3:58 27.7 2018/7/23 1978年
香川県 高松市 高松(タカマツ)* 28.7 6:17 28.5 2014/7/25 1942年
香川県 仲多度郡多度津町 多度津(タドツ)* 28.1 6:14 28.1 2024/7/28 1892年 [タイ記録]
高知県 四万十市 中村(ナカムラ) 26.3 5:39 26.2 1991/7/26 1976年
※ 気象庁ホームページより転載