■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 2.2 | 9.0 | |
パリ/07150 | 2.6 | 10.5 | |
ベルリン/10384 | 1.8 | 7.2 | |
ローマ/16242 | 2.6 | 16.6 | |
ウィーン/11034 | -1.9 | 8.9 | |
ジュネーブ/06700 | -1.1 | 10.2 | |
マドリード/08221 | -1.6 | 12.4 | |
リスボン/08535 | 9.8 | 15.3 | |
レイキャビク/04030 | -6.8 | 5* | |
オスロ/01384 | -2.3 | 2.1 | |
ベルゲン/01311 | 0.1 | 3.6 | |
ストックホルム/02464 | 0.0 | 4.1 | |
ヘルシンキ/02974 | -0.8 | 4.4 | |
コペンハーゲン/06180 | 0.3 | 5.8 | |
アムステルダム/06240 | 4.2 | 8.4 | |
ワルシャワ/12375 | 1.6 | 5.3 | |
ベオグラード/13274 | -3.5 | 2.6 | |
アテネ/16716 | 5.3 | 14.4 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 8.8 | 15.3 | |
ダカール/61641 | 21.0 | 26.8 | |
ニアメ/61052 | 15.0 | 26.4 | 15.0℃は今低温期最低 |
ナイロビ/63740 | 16.1* | 24.7 | |
ヨハネスバーグ/FAOR | 15* | 26* | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -1.3 | 0.9 | |
キエフ/33345 | -1.7 | 3.3 | |
バクー/37864 | 6.2 | 8.2 | |
イスタンブール/17060 | 4.3 | 9.3 | |
エルサレム/40183 | 4.8 | 7.1 | |
リヤド/40437 | 14.9 | 29.2 | |
バグダッド/40650 | 4.8 | 17.0 | |
テヘラン/40754 | 2.4 | 8.0 | |
タシケント/38457 | 2.1 | 10.8 | |
ニューデリー/42182 | 8.0 | 23.5 | |
カトマンズ/VNKT | 6* | 12* | |
カラチ/41780 | 10.8 | 25.4 | |
ダッカ/41923 | 16.4 | 23.9 | |
バンコク/48455 | 25.3 | 34.8 | |
シンガポール/48698 | 25.1 | 31.4 | |
マニラ/98425 | 24.0 | 30.8 | |
ジャカルタ/96745 | 26.8 | 31.2 | |
ハバロフスク/UHHH | -24 | -15 | |
ウラジオストク/UWWW | -21 | -5 | |
ハルビン/ZYHB | -25 | -14 | |
シェンヤン/ZYTX | -15 | -2 | |
北京/54511 | -6.7 | 9.6 | |
上海/58362 | 7.7 | 10.8 | |
重慶/57516 | 9.3 | 14.9 | |
ラサ/55591 | -5.7 | 4.3 | |
香港/45007 | 18.8 | 23.6 | |
台北/58968 | 17.3 | 26.6 | |
ソウル/47108 | -3.2 | 6.1 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 17.5 | 44.0 | 44.0℃は今高温期最高 |
パース/94610 | 12.4 | 27.4 | |
メルボルン/94866 | 11.9 | 30.2 | |
ダーウィン/94120 | 26.6 | 35.0 | |
ウェリントン/93439 | 11.8 | 17.1 | |
フナフティ/91643 | 27.0 | 32.6 | |
ホノルル/91182 | 21.1 | 27.8 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 6.1 | 10.6 | |
ロサンゼルス/72295 | 9.4 | 22.2 | |
シカゴ/72530 | -1.7 | 5.0 | |
メキシコ/76680 | 6.5 | 18.8 | |
マナウス/82332 | 24.6 | 30.5 | |
ブラジリア/83378 | 20.7 | 26.9 | |
リオデジャネイロ/83746 | 23.0 | 29.0 | |
ブエノスアイレス/87585 | 21.6 | 28.8 | |
リマ/84628 | 21.1* | 26.5 | |
ラパス/85201 | 5.2 | 15.6 | |
サンチアゴ/85577 | 15.3 | 31.6 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -16 | -14 | |
ムルマンスク/ULMM | -9 | -1 | |
ウフタ/23606 | -1 | 1 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -22 | -6 | |
ハタンガ/20891 | -29 | -21 | |
ブラーツク/UIBB | -8 | -2 | |
ティクシ/21824 | -25 | -20 | |
ヤクーツク/UEEE | -37 | -33 | |
チョクルダフ/21946 | -30 | -27 | |
マガダン/UHMM | -7 | -3 | |
アナドゥイリ/UHMA | -36 | -34 | |
バロー/PABR | -30 | -25 | |
メーオー/71965 | -27 | -17 | |
イエローナイフ/71936 | -25 | -14 | |
シェファードベイ/71911 | -48 | -35 | -48℃は今低温期最低 |
ユリーカ/71917 | -46 | -41 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -41 | -36 | -41℃は今低温期最低タイ |
デンマークスハウン/04320 | |||
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -25 | -22 | |
Baldrick/89013 | -17 | -15 | |
Halley/89022 | -6 | 4 | |
Limbert/89257 | -3 | -2 | |
Ski-Blu/89272 | -9 | -7 | |
Theresa/89314 | -14 | -9 | |
Byrd/89324 | -15 | -12 | |
Lettau/89377 | -9 | -9 | |
Kohnen/89507 | -28 | -18 | |
昭和基地/89532 | -1 | 2 | |
Dome A/89577 | -37 | -35 | |
Ago-4/89598 | -34 | -31 | |
Vostok/89606 | -36 | -27 | |
Priestley/89659 | -20 | -11 | |
McMurdo/89664 | -5 | 3 | |
Dome Fuji/89734 | -32 | -18 | |
Dome C/89828 | -29 | -13 | |
世界の最低・最高気温:2020年1月4日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture