■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 6.9 | 13.0 | |
パリ/07150 | 2.9 | 13.6 | |
ベルリン/10384 | 2.3 | 8.6 | |
ローマ/16242 | 3.2 | 15.8 | |
ウィーン/11034 | 2.9 | 9.3 | |
ジュネーブ/06700 | -1.8 | 7.8 | |
マドリード/08221 | 8.8 | 13.1 | |
リスボン/08535 | 13.3 | 17.0 | |
レイキャビク/04030 | -4.9 | 2.1 | |
オスロ/01384 | -2.0 | 0.4 | |
ベルゲン/01311 | 2.2 | 4.9 | |
ストックホルム/02464 | -1.9 | 3.7 | |
ヘルシンキ/02974 | 0.1 | 2.0 | |
コペンハーゲン/06180 | 3.6 | 8.4 | |
アムステルダム/06240 | 5.8 | 11.4 | |
ワルシャワ/12375 | 0.8 | 5.3 | |
ベオグラード/13274 | 1.1 | 9.2 | |
アテネ/16716 | 9.5 | 18.4 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 11.0 | 19.2 | |
ダカール/61641 | 18.7 | 33.1 | 33.1℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ニアメ/61052 | 20.4 | 36.2 | 36.2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ナイロビ/63740 | 17.4* | 24.5 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 15.5 | 29.4 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -1.3 | 0.3 | |
キエフ/33345 | 0.2 | 3.5 | |
バクー/37864 | 2.3 | 10.4 | |
イスタンブール/17060 | 3.0 | 8.7 | |
エルサレム/40183 | 6.7 | 14.5 | |
リヤド/40437 | 8.3 | 21.8 | |
バグダッド/40650 | 5.5 | 19.0 | |
テヘラン/40754 | 1.0 | 10.4 | 10.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
タシケント/38457 | -2.1 | 9.2 | |
ニューデリー/42182 | 8.0 | 20.6 | |
カトマンズ/44454 | 4.0 | 19.6 | |
カラチ/41780 | 10.2 | 25.0 | |
ダッカ/41923 | 17.0* | 24.9 | |
バンコク/48455 | 24.0 | 33.4 | |
シンガポール/48698 | 25.2 | 30.6 | |
マニラ/98425 | 22.0 | 30.2 | |
ジャカルタ/96745 | 25.0 | 31.0 | |
ハバロフスク/UHHH | -18 | -8 | |
ウラジオストク/UWWW | -12 | -7 | |
ハルビン/ZYHB | -28 | -14 | |
シェンヤン/ZYTX | -19 | -6 | |
北京/54511 | -7.0 | 8.4 | |
上海/58362 | 0.5 | 9.8 | |
重慶/57516 | 5.8 | 15.4 | |
ラサ/55591 | -7.0 | 10.2 | |
香港/45007 | 10.6 | 19.5 | |
台北/58968 | 7.8 | 16.7 | 7.8℃は今低温期最低 |
ソウル/47108 | 2.0 | 10.4 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 13.4 | 37.3 | |
パース/94610 | 9.7 | 25.2 | 9.7℃は今下降期(1/20~)最低、 10.0℃未満は11/21以来、昨季初日は4/4 |
メルボルン/94866 | 14.9 | 39.3 | |
ダーウィン/94120 | 22.5 | 33.3 | 22.5℃は今下降期(1/20~)最低 |
ウェリントン/93439 | 17.1 | 24.7 | |
フナフティ/91643 | 26.6 | 32.8 | |
ホノルル/91182 | 20.0 | 28.3 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | -4.4 | 5.0 | |
ロサンゼルス/72295 | 11.1 | 25.6 | |
シカゴ/72530 | -0.5 | 1.7 | |
メキシコ/76680 | 10.0 | 22.1 | |
マナウス/82332 | 24.4 | 32.6 | |
ブラジリア/83378 | 20.8 | 30.6 | |
リオデジャネイロ/83746 | 25.0 | 36.7 | |
ブエノスアイレス/87585 | 13.0 | 27.5 | |
リマ/SPJC | 21* | 27* | |
ラパス/SLLP | 6* | 12* | |
サンチアゴ/85577 | 13.5 | 32.9 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -8 | -4 | |
ムルマンスク/ULMM | -32 | -22 | |
ウフタ/23606 | -29 | -21 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -38 | -28 | |
ハタンガ/20891 | -38 | -36 | |
ブラーツク/UIBB | -24 | -9 | |
ティクシ/21824 | -28 | -23 | |
ヤクーツク/UEEE | -34 | -26 | |
チョクルダフ/21946 | -39 | -30 | |
マガダン/UHMM | -36 | -20 | |
アナドゥイリ/UHMA | -26 | -19 | |
バロー/PABR | -33 | -29 | |
メーオー/71965 | -25 | -7 | -7℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
イエローナイフ/71936 | -23 | -6 | -6℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
シェファードベイ/71911 | -39 | -18 | |
ユリーカ/71917 | -43 | -38 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -40 | -37 | |
デンマークスハウン/04320 | -32 | -24 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -37 | -36 | -37℃は今下降期(1/20~)最低 |
Baldrick/89013 | -27 | -23 | |
Halley/89022 | -11 | -4 | |
Limbert/89257 | -6 | -1 | |
Ski-Blu/89272 | -12 | -6 | |
Theresa/89314 | -15 | -11 | |
Byrd/89324 | -24 | -14 | -24℃は今下降期(1/20~)最低 |
Lettau/89377 | -14 | -8 | -14℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Kohnen/89507 | -34 | -20 | |
昭和基地/89532 | -1 | 6 | 6℃は今高温期最高タイ |
Dome A/89577 | -39 | -38 | -39℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Ago-4/89598 | -38 | -34 | -38℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Vostok/89606 | -42 | -31 | -42℃は今下降期(1/20~)最低 |
Priestley/89659 | -26 | -18 | |
McMurdo/89664 | -8 | -5 | |
Dome Fuji/89734 | -35 | -22 | |
Dome C/89828 | -40 | -21 | -40℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
世界の最低・最高気温:2020年1月30日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture