■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 3.2 | 8.4 | |
パリ/07150 | 4.3 | 10.9 | |
ベルリン/10384 | 3.4 | 6.9 | |
ローマ/16242 | 7.9 | 18.0 | 18.0℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ウィーン/11034 | 4.0 | 10.3 | |
ジュネーブ/06700 | 6.1 | 10.3 | |
マドリード/08221 | 4.6 | 11.8 | |
リスボン/08535 | 11.9 | 18.5 | |
レイキャビク/04030 | -5.8 | 1.9 | |
オスロ/01384 | -0.2 | 4.3 | |
ベルゲン/01311 | 1.9 | 6.3 | |
ストックホルム/02464 | 1.2 | 5.4 | |
ヘルシンキ/02974 | 0.2 | 4.7 | |
コペンハーゲン/06180 | 1.6 | 6.9 | |
アムステルダム/06240 | 4.3 | 7.7 | |
ワルシャワ/12375 | 2.2 | 6.0 | |
ベオグラード/13274 | 5.2 | 11.5 | |
アテネ/16716 | 12.6 | 18.9 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 8.8 | 17.7 | |
ダカール/61641 | 22.0 | 28.6 | |
ニアメ/61052 | 22.2 | 34.2 | |
ナイロビ/63740 | *123 | 29.4 | |
ヨハネスバーグ/68361 | *141 | *233 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -1.4 | 1.7 | |
キエフ/33345 | 1.4 | 7.4 | |
バクー/37864 | 0.0 | 3.6 | |
イスタンブール/17060 | 7.6 | 13.4 | |
エルサレム/40183 | 2.2 | 8.6 | |
リヤド/40437 | 3.3 | 17.0 | |
バグダッド/40650 | -0.7 | 6.9 | -0.7℃は今低温期最低、 0.0℃未満は2019/1/20以来、 昨季初日は1/12 |
テヘラン/40754 | -6.2 | 1.0 | -6.2℃は今低温期最低 |
タシケント/38457 | 1.4 | 6.1 | |
ニューデリー/42182 | 5.9 | 23.0 | |
カトマンズ/44454 | 3.5 | 19.8 | |
カラチ/41780 | 13.0 | 30.0 | 30.0℃は今上昇期(1/20~)最高、 30.0℃以上は12/20以来、昨季初日は2/24 |
ダッカ/41923 | *150 | 27.0 | |
バンコク/48455 | 26.5 | 36.3 | |
シンガポール/48698 | 24.6 | 30.4 | |
マニラ/98425 | 22.5 | *300 | |
ジャカルタ/96745 | 27.0 | 34.4 | |
ハバロフスク/UHHH | -15 | -6 | |
ウラジオストク/UWWW | -14 | 2 | 2℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
ハルビン/ZYHB | -9 | 4 | 4℃は今上昇期(1/20~)最高、 0℃以上は12/16以来、昨季初日は1/27 |
シェンヤン/ZYTX | 4 | 11 | 11℃は今上昇期(1/20~)最高、 10℃以上は11/23以来、昨季初日は2/23 |
北京/54511 | -2.7 | 12.7 | 12.7℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
上海/58362 | 8.6 | 16.3 | |
重慶/57516 | 7.6 | 16.3 | 16.3℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ラサ/55591 | -7.4 | 8.8 | |
香港/45007 | 16.9 | 21.0 | |
台北/58968 | 15.4 | 23.0 | |
ソウル/47108 | 2.2 | 14.6 | 14.6℃は今上昇期(1/20~)最高 |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 17.7 | 28.7 | |
パース/94610 | *194 | *342 | |
メルボルン/94866 | *176 | 28.2 | |
ダーウィン/94120 | 24.0 | *302 | |
ウェリントン/93439 | 14.4 | 22.3 | |
フナフティ/91643 | 25.9 | 32.2 | |
ホノルル/91182 | 17.2 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 5.6 | 8.9 | |
ロサンゼルス/72295 | 10.0 | 25.0 | |
シカゴ/72530 | -2.8 | 3.9 | |
メキシコ/76680 | 13.0 | 29.2 | 29.2℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
マナウス/82332 | 25.3 | 30.6 | |
ブラジリア/83378 | 20.4 | 29.6 | |
リオデジャネイロ/83746 | 21.4 | 24.4 | |
ブエノスアイレス/87585 | 19.4 | 26.5 | |
リマ/84628 | 21.4 | 26.6 | |
ラパス/85201 | 4.8 | 15.4 | |
サンチアゴ/85577 | 13.7 | 31.2 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -14 | -9 | |
ムルマンスク/ULMM | 0 | 2 | 2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ウフタ/23606 | -5 | -2 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -29 | -9 | |
ハタンガ/20891 | -42 | -38 | |
ブラーツク/UIBB | -19 | -13 | |
ティクシ/21824 | -38 | -29 | |
ヤクーツク/UEEE | -30 | -15 | -15℃は今上昇期(1/20~)最高 |
チョクルダフ/21946 | -39 | -28 | |
マガダン/UHMM | -38 | -15 | |
アナドゥイリ/UHMA | -30 | -14 | |
バロー/PABR | -40 | -31 | -40℃は今低温期最低タイ |
メーオー/71965 | -25 | -12 | |
イエローナイフ/71936 | -37 | -16 | |
シェファードベイ/71911 | -49 | -35 | |
ユリーカ/71917 | -41 | -31 | |
デュワーレークス/71092 | -34 | -25 | |
アラート/CYLT、CZLT | -37 | -32 | |
デンマークスハウン/04320 | -17 | -13 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -36 | -34 | |
Baldrick/89013 | -33 | -26 | -33℃は今下降期(1/20~)最低 |
Halley/89022 | -8 | -5 | |
Limbert/89257 | -15 | -11 | |
Ski-Blu/89272 | -7 | -5 | |
Theresa/89314 | -20 | -7 | -20℃は今下降期(1/20~)最低、 -20℃以下は11/16以来、昨季初日は1/28 |
Byrd/89324 | -21 | -13 | |
Lettau/89377 | -5 | -4 | |
Kohnen/89507 | -44 | -27 | -44℃は今下降期(1/20~)最低 |
昭和基地/89532 | -3 | 0 | |
Dome A/89577 | -43 | -41 | -43℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Ago-4/89598 | -43 | -35 | |
Vostok/89606 | -47 | -34 | |
Priestley/89659 | -27 | -16 | |
McMurdo/89664 | -4 | 0 | |
Dome Fuji/89734 | -53 | -38 | -53℃は今下降期(1/20~)最低 |
Dome C/89828 | -46 | -26 | |
世界の最低・最高気温:2020年2月11日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture