■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 11.2 | 16.3 | |
パリ/07150 | 12.5 | 19.2 | 最高20.0℃未満は6/9以来 |
ベルリン/10384 | 15.0 | 23.7 | |
ローマ/16242 | 23.3 | 31.8 | |
ウィーン/11034 | 19.8 | 26.4 | |
ジュネーブ/06700 | 13.3 | 16.8 | |
マドリード/08221 | 14.3 | 24.5 | |
リスボン/08535 | 17.1 | 24.6 | |
レイキャビク/04030 | 8.8 | 13* | |
オスロ/01384 | 6.9 | 17.0 | |
ベルゲン/01311 | 10.3 | 17.7 | |
ストックホルム/02464 | 8.9 | 16.7 | |
ヘルシンキ/02974 | 7.6 | 18.9 | |
コペンハーゲン/06180 | 13.1 | 20.6 | |
アムステルダム/06240 | 12.5 | 20.0 | |
ワルシャワ/12375 | 14.8 | 21.6 | |
ベオグラード/13274 | 21.8 | 35.3 | 35.3℃は今高温期最高、 35.0℃以上は2019/8/29以来、 昨季初日は8/12 |
アテネ/16716 | 22.6 | 35.7 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 24.5 | 34.5 | |
ダカール/61641 | 27.5 | 31.0 | |
ニアメ/61052 | 25.2 | 32.4 | |
ナイロビ/63740 | 13.0* | 28.0 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 9* | 20.8* | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 12.1 | 19.2 | |
キエフ/33345 | 12.7 | 28.5 | |
バクー/37864 | 19.6 | 28.1 | |
イスタンブール/17060 | 22.8 | 32.3 | |
エルサレム/40183 | 22.5 | 38.2 | 38.2℃は今高温期最高 |
リヤド/40437 | 25.6 | 41.1 | |
バグダッド/40650 | 22.9 | 44.3 | |
テヘラン/40754 | 22.4 | 34.4 | |
タシケント/38457 | 17.4 | 33.2 | |
ニューデリー/42182 | 24.8 | 35.0 | |
カトマンズ/VNKT | 20* | 28* | |
カラチ/41780 | 27.4 | 34.2 | |
ダッカ/41923 | 27.0 | 32.8 | |
バンコク/48455 | 26.3 | 36.2 | |
シンガポール/48698 | 25.1 | 30.8 | |
マニラ/98425 | 27.4 | 32.8 | |
ジャカルタ/96745 | 26.4 | 34.4 | |
ハバロフスク/UHHH | 12 | 18 | |
ウラジオストク/UWWW | 19 | 24 | |
ハルビン/ZYHB | 17 | 22 | |
シェンヤン/ZYTX | 18 | 27 | |
北京/54511 | 23.1 | 30.8 | |
上海/58362 | 24.5 | 31.4 | |
重慶/57516 | 27.6 | 40.3 | |
ラサ/55591 | 11.8 | 25.7 | |
香港/45007 | 27.9 | 36.1 | |
台北/58968 | 28.4 | 33.3 | |
ソウル/47108 | 24.8 | 28.2* | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -2.5 | 18.6 | 18.6℃は今上昇期(7/22~)最高 |
パース/94610 | 4.7 | 18.1 | |
メルボルン/94866 | 7.2 | 18.7 | |
ダーウィン/94120 | 20.3 | 33.9 | |
ウェリントン/93439 | 12.2 | 16.5 | |
フナフティ/91643 | 24.6 | 31.8 | |
ホノルル/91182 | 25.6 | 32.2 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 21.7 | 30.6 | |
ロサンゼルス/72295 | 16.7 | 23.9 | |
シカゴ/72530 | 21.1 | 35.0 | |
メキシコ/76680 | 15.0 | 26.9 | |
マナウス/82332 | 25.0 | 32.8 | |
ブラジリア/83378 | 13.4 | 29.5 | |
リオデジャネイロ/83746 | 18.1 | 31.9 | |
ブエノスアイレス/87585 | 11.9 | 17.7 | |
リマ/84628 | 14.6 | 17.7 | |
ラパス/85201 | -3.6 | 19.7 | 19.7℃は今上昇期(7/22~)最高タイ |
サンチアゴ/85577 | 5.5 | 17.5 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 0 | 6 | 0℃は今下降期(7/22~)最低タイ |
ムルマンスク/ULMM | 0 | 15 | 0℃は今下降期(7/22~)最低タイ |
ウフタ/23606 | 5 | 14 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 8 | 21 | |
ハタンガ/20891 | 7 | 17 | |
ブラーツク/UIBB | 10 | 21 | |
ティクシ/21824 | 7 | 12 | |
ヤクーツク/UEEE | 11 | 21 | |
チョクルダフ/21946 | 3 | 7 | |
マガダン/UHMM | 0 | 16 | |
アナドゥイリ/UHMA | 6 | 12 | |
バロー/PABR | 3 | 5 | |
メーオー/71965 | 5 | 18 | |
イエローナイフ/71936 | 8 | 13 | |
シェファードベイ/71911 | 1 | 11 | |
ユリーカ/71917 | 1 | 4 | |
デュワーレークス/71092 | 5 | 12 | |
アラート/CYLT、CZLT | -2 | 1 | |
デンマークスハウン/04320 | 1 | 6 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -71 | -61 | |
Baldrick/89013 | -55 | -47 | |
Halley/89022 | -47 | -43 | |
Limbert/89257 | -49 | -45 | |
Ski-Blu/89272 | -39 | -32 | |
Theresa/89314 | -39 | -34 | |
Byrd/89324 | -25 | -25 | |
Lettau/89377 | -38 | -38 | |
Kohnen/89507 | -65 | -56 | |
昭和基地/89532 | -19 | -10 | |
Dome A/89577 | -65 | -64 | |
Ago-4/89598 | -57 | -57 | |
Vostok/89606 | -69 | -63 | |
Priestley/89659 | |||
McMurdo/89664 | -30 | -27 | |
Dome Fuji/89734 | -69 | -69 | |
Dome C/89828 | -72 | -63 | |
世界の最低・最高気温:2020年8月29日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture