■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 5.3 | 14.7 | |
パリ/07150 | 5.2 | 19.2 | |
ベルリン/10384 | 4.3 | 17.6 | |
ローマ/16242 | 4.7 | 17.2 | |
ウィーン/11034 | 10.0 | 19.3 | |
ジュネーブ/06700 | 4.3 | 17.0 | |
マドリード/08221 | 7.1 | 18.8 | |
リスボン/08535 | 13.5 | 18.7 | |
レイキャビク/04030 | 1.9 | 7.0 | |
オスロ/01384 | 2.1 | 11.4 | |
ベルゲン/01311 | 2.7 | 7.3 | |
ストックホルム/02464 | 0.0 | 15.4 | 15.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ヘルシンキ/02974 | 0.4 | 13.2 | |
コペンハーゲン/06180 | 2.8 | 12.1 | |
アムステルダム/06240 | 1.9 | 12.8 | |
ワルシャワ/12375 | 7.8 | 17.4 | |
ベオグラード/13274 | 8.6 | 17.5 | |
アテネ/16716 | 10.3 | 21.5 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 15.8 | 27.2 | |
ダカール/61641 | 19.4 | 24.7 | |
ニアメ/61052 | 29.7 | 42.0 | |
ナイロビ/63740 | 17.0* | 26.6 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 8.1 | 23.5 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 0.4 | 6.4 | |
キエフ/33345 | 5.9 | 14.1 | |
バクー/37864 | 12.5 | 20.5 | |
イスタンブール/17060 | 7.7 | 17.1 | |
エルサレム/40183 | 13.3 | 22.8* | |
リヤド/40437 | 20.0 | 38.5 | 38.5℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
バグダッド/40650 | 22.0 | 41.4* | 41.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
テヘラン/40754 | 19.7 | 32.4 | 32.4℃は今上昇期(1/20~)最高、 30.0℃以上は9/27以来、昨季初日は5/10 |
タシケント/38457 | 6.0 | 13.0 | |
ニューデリー/42182 | 19.2 | 33.8 | |
カトマンズ/44454 | 13.8 | 22.8 | |
カラチ/41780 | 26.4 | 35.0 | |
ダッカ/41923 | 24.1* | 36.5 | |
バンコク/48455 | 27.8 | 34.8 | |
シンガポール/48698 | 26.3 | 32.8 | |
マニラ/98425 | 27.0 | 31.5 | |
ジャカルタ/96745 | 26.4 | 33.2 | |
ハバロフスク/UHHH | 2 | 17 | 17℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
ウラジオストク/UWWW | 1 | 21 | 21℃は今上昇期(1/20~)最高、 20℃以上は10/20以来、昨季初日は4/29 |
ハルビン/ZYHB | 12 | 25 | 25℃は今上昇期(1/20~)最高、 20℃以上は10/10以来、昨季初日は4/13 |
シェンヤン/ZYTX | 11 | 28 | |
北京/54511 | 11.2 | 26.9 | |
上海/58362 | 15.7 | 24.7 | |
重慶/57516 | 16.2 | 25.1 | |
ラサ/55591 | 3.3 | 20.1 | 最高20.0℃以上は3/1以来 |
香港/45007 | 22.4 | 28.8 | |
台北/58968 | 23.7 | 28.7 | |
ソウル/47108 | 15.6* | 28.2 | 28.2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -1.2 | 16.1 | |
パース/94610 | 11.8 | 26.3 | |
メルボルン/94866 | 4.2 | 15.9 | 4.2℃は今下降期(1/20~)最低 |
ダーウィン/94120 | 25.6 | 34.0 | |
ウェリントン/93439 | 9.8 | 18.3 | |
フナフティ/91643 | 25.4 | 32* | |
ホノルル/91182 | 21.1 | 31.1 | 31.1℃は今上昇期(1/20~)最高、 30.0℃以上は1/15以来、昨季初日は4/16 |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 7.2 | 19.4 | |
ロサンゼルス/72295 | 12.2 | 20.6 | |
シカゴ/72530 | 1.1 | 10.0 | |
メキシコ/76680 | 13.2 | 30.2 | |
マナウス/82332 | 23.2 | 29.3* | |
ブラジリア/83378 | 15.4 | 26.9 | |
リオデジャネイロ/83746 | 20.0 | 25.5 | |
ブエノスアイレス/87585 | 18.7 | 25.4 | |
リマ/84628 | 17.2 | 23.2 | 17.2℃は今下降期(1/20~)最低 |
ラパス/85201 | -1.0 | 18.2 | -1.0℃は今下降期(1/20~)最低 |
サンチアゴ/85577 | 9.8 | 22.6 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -7 | -3 | |
ムルマンスク/ULMM | -1 | 11 | |
ウフタ/23606 | -4 | 15 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -21 | -4 | |
ハタンガ/20891 | -24 | -9 | |
ブラーツク/UIBB | -11 | -3 | |
ティクシ/21824 | -14 | -11 | |
ヤクーツク/UEEE | -15 | -1 | |
チョクルダフ/21946 | -13 | -5 | |
マガダン/UHMM | 0 | 2 | |
アナドゥイリ/UHMA | -15 | -4 | |
バロー/PABR | -11 | -5 | |
メーオー/71965 | -8 | 13 | |
イエローナイフ/71936 | -8 | 9 | 9℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
シェファードベイ/71911 | -16 | -9 | |
ユリーカ/71917 | -20 | -13 | -13℃は今上昇期(1/20~)最高 |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -20 | -14 | |
デンマークスハウン/04320 | -21 | -11 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -70 | -66 | -70℃は今下降期(1/20~)最低、 -70℃以下は9/29以来、昨季初日は6/14 |
Baldrick/89013 | -54 | -49 | |
Halley/89022 | -18 | -12 | |
Limbert/89257 | -30 | -19 | |
Ski-Blu/89272 | -39 | -12 | -39℃は今下降期(1/20~)最低 |
Theresa/89314 | -41 | -35 | |
Byrd/89324 | -53 | -51 | |
Lettau/89377 | -56 | -55 | -56℃は今下降期(1/20~)最低 |
Kohnen/89507 | -60 | -49 | |
昭和基地/89532 | -28 | -12 | -28℃は今下降期(1/20~)最低 |
Dome A/89577 | -61 | -60 | |
Ago-4/89598 | -65 | -60 | |
Vostok/89606 | -70 | -62 | |
Priestley/89659 | -52 | -38 | |
McMurdo/89664 | -36 | -25 | |
Dome Fuji/89734 | -73 | -68 | |
Dome C/89828 | -65 | -58 | |
世界の最低・最高気温:2021年4月21日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture