■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 7.5 | 15.0 | |
パリ/07150 | 9.3 | 18.6 | |
ベルリン/10384 | 8.7 | 18.0 | |
ローマ/16242 | 12.5 | 20.2 | |
ウィーン/11034 | 11.3 | 22.4 | |
ジュネーブ/06700 | 9.0 | 16.5 | |
マドリード/08221 | 13.2 | 27.5 | |
リスボン/08535 | 15.4 | 21.5 | |
レイキャビク/04030 | -0.1 | 9.1 | |
オスロ/01384 | 6.7 | 11.5 | |
ベルゲン/01311 | 7.5 | 12.0 | |
ストックホルム/02464 | 8.1 | 16.8 | |
ヘルシンキ/02974 | 6.4 | 19.3 | |
コペンハーゲン/06180 | 7.9 | 14.6 | |
アムステルダム/06240 | 8.0 | 15.6 | |
ワルシャワ/12375 | 10.5 | 19.7 | |
ベオグラード/13274 | 14.9 | 21.7 | |
アテネ/16716 | 15.6 | 27.1 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 21.5 | 40.2 | |
ダカール/61641 | 20.2 | 26.2 | |
ニアメ/61052 | 26.5 | 42.0 | |
ナイロビ/63740 | 15.7* | 25.0 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 9.0* | 24.0* | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 11.6 | 24.2 | |
キエフ/33345 | 10.5 | 25.1 | 25.1℃は今上昇期(1/20~)最高 |
バクー/37864 | 12.4 | 32.4 | |
イスタンブール/17060 | 15.1 | 23.5 | |
エルサレム/40183 | 17.4 | 29.7 | |
リヤド/40437 | 25.6 | 42.2 | 42.2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
バグダッド/40650 | 23.7 | 43.2 | |
テヘラン/40754 | 18.8 | 29.3 | |
タシケント/38457 | 15.1 | 30.5 | |
ニューデリー/42182 | 21.7 | 39.6 | |
カトマンズ/44454 | 14.2 | 32.0 | |
カラチ/41780 | 28.4 | 42.4 | |
ダッカ/41923 | 26.0* | 36.4 | |
バンコク/48455 | 28.4 | 36.8 | |
シンガポール/48698 | 27.9 | 33.4 | |
マニラ/98425 | 28.0 | 36.3 | |
ジャカルタ/96745 | 28.0 | 33.4 | |
ハバロフスク/UHHH | 9 | 22 | |
ウラジオストク/UWWW | 10 | 21 | |
ハルビン/ZYHB | 10 | 23 | |
シェンヤン/ZYTX | 8 | 22 | |
北京/54511 | 10.0 | 26.4 | |
上海/58362 | 14.8 | 34.8 | 34.8℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
重慶/57516 | 19.5 | 27.9 | |
ラサ/55591 | 7.1 | 22.1 | 22.1℃は今上昇期(1/20~)最高 |
香港/45007 | 28.9 | 34.4 | 34.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
台北/58968 | 27.6 | 35.5 | 35.5℃は今上昇期(1/20~)最高、 35.0℃以上は9/18以来、昨季初日は5/4 |
ソウル/47108 | 14.2 | 20.0* | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -5.4 | 12.9 | -5.4℃は今下降期(1/20~)最低 |
パース/94610 | 16.8 | 24.3 | |
メルボルン/94866 | 4.1 | 15.3 | 4.1℃は今下降期(1/20~)最低 |
ダーウィン/94120 | 18.7 | 31.1 | 18.7℃は今下降期(1/20~)最低 |
ウェリントン/93439 | 14.4 | 17.1 | |
フナフティ/91643 | 25.7 | 33.0 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 28.9 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 9.4 | 23.9 | |
ロサンゼルス/72295 | 12.8 | 20.0 | |
シカゴ/72530 | 12.8 | 22.2 | |
メキシコ/76680 | 12.4 | 26.5 | |
マナウス/82332 | 25.4 | 29.8 | |
ブラジリア/83378 | 13.2 | 25.9 | |
リオデジャネイロ/83746 | 20.2 | 25.9 | |
ブエノスアイレス/87585 | 8.5 | 19.5 | |
リマ/84628 | 15.5 | 19.8 | 15.5℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
ラパス/85201 | |||
サンチアゴ/85577 | 5.6 | 22.3 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -6 | -3 | |
ムルマンスク/ULMM | 1 | 4 | |
ウフタ/23606 | 7 | 25 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -5 | 5 | |
ハタンガ/20891 | -10 | -4 | |
ブラーツク/UIBB | 2 | 14 | |
ティクシ/21824 | -4 | -1 | |
ヤクーツク/UEEE | 6 | 18 | 18℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
チョクルダフ/21946 | 0 | 5 | 5℃は今上昇期(1/20~)最高 |
マガダン/UHMM | 1 | 7 | |
アナドゥイリ/UHMA | 0 | 7 | 7℃は今上昇期(1/20~)最高 |
バロー/PABR | -4 | -2 | |
メーオー/71965 | 2 | 13 | |
イエローナイフ/71936 | -5 | 5 | |
シェファードベイ/71911 | -22 | -7 | |
ユリーカ/71917 | -13 | -5 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -12 | -5 | |
デンマークスハウン/04320 | -11 | -1 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -63 | -57 | |
Baldrick/89013 | -47 | -38 | |
Halley/89022 | -22 | -14 | |
Limbert/89257 | -30 | -11 | |
Ski-Blu/89272 | -14 | -6 | 最高-9℃以上は2/17以来 |
Theresa/89314 | -33 | -21 | |
Byrd/89324 | -45 | -26 | |
Lettau/89377 | -52 | -50 | |
Kohnen/89507 | -55 | -39 | |
昭和基地/89532 | -12 | -7 | |
Dome A/89577 | -69 | -69 | |
Ago-4/89598 | -67 | -63 | |
Vostok/89606 | -67 | -65 | |
Priestley/89659 | -55 | -50 | |
McMurdo/89664 | -30 | -26 | |
Dome Fuji/89734 | -74 | -72 | |
Dome C/89828 | -66 | -62 | |
世界の最低・最高気温:2021年5月16日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture