■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 9.2 | 18.6 | |
パリ/07150 | 10.2 | 21.5 | 21.5℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ベルリン/10384 | 1.3 | 16.5 | |
ローマ/16242 | 3.1 | 17.5 | |
ウィーン/11034 | 4.8 | 18.2 | |
ジュネーブ/06700 | 4.6 | 20.1 | |
マドリード/08221 | 7.8 | 15.4 | |
リスボン/08535 | 11.6 | 18.8 | |
レイキャビク/04030 | 3.7 | 10.3 | 10.3℃は今昇温期(1/20~)最高、 10.0℃以上は11/14以来、昨季初日は3/17 |
オスロ/01384 | -2.7 | 9.1 | |
ベルゲン/ENBR | 1* | 9* | |
ストックホルム/02464 | 1.3 | 11.1 | |
ヘルシンキ/02974 | -3.9 | 9.5 | |
コペンハーゲン/06180 | -0.1 | 9.5 | |
アムステルダム/06240 | 7.6 | 20.4 | 20.4℃は今昇温期(1/20~)最高、 20.0℃以上は9/27以来、昨季初日は3/30 |
ワルシャワ/12375 | -2.0 | 11.8 | |
ベオグラード/13274 | 4.5 | 18.1 | |
アテネ/16716 | 8.9 | 19.4 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 14.1 | 22.2 | |
ダカール/61641 | 18.9 | 23.9 | |
ニアメ/61052 | 30.1 | 41.7 | |
ナイロビ/63740 | 16.8* | 28.5* | |
ヨハネスバーグ/FAOR | 11* | 20* | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 2.0 | 6.0 | |
キーウ/33345 | 4.0 | 9.9 | |
バクー/37864 | 9.8 | 21.5 | |
イスタンブール/17060 | 5.8 | 12.7 | |
エルサレム/40183 | 8.5 | 14.3 | |
リヤド/40437 | 24.5 | 38.8 | 38.8℃は今昇温期(1/20~)最高 |
バグダッド/40650 | 14.0 | 27.5 | |
テヘラン/40754 | 15.8 | 27.7 | |
タシケント/38457 | 14.8 | 26.6 | |
ニューデリー/42182 | 22.4 | 42.6 | 42.6℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
カトマンズ/44454 | 18.0 | 28.8 | |
カラチ/41780 | 25.4 | 33.6 | |
ダッカ/41923 | 26.5 | 33.7 | |
バンコク/48455 | 28.6 | 36.1 | |
シンガポール/48698 | 26.4 | 32.0 | |
マニラ/98425 | 25.0 | 31.1 | |
ジャカルタ/96745 | 26.4 | 32.6 | |
ハバロフスク/UHHH | -2 | 4 | |
ウラジオストク/UWWW | -3 | 8 | |
ハルビン/ZYHB | -3 | 11 | |
シェンヤン/ZYTX | 1 | 14 | |
北京/54511 | 9.5 | 27.5 | 27.5℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
上海/58362 | 13.2 | 32.6 | 32.6℃は今昇温期(1/20~)最高 |
重慶/57516 | 15.8 | 33.4 | 33.4℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
ラサ/55591 | 2.5 | 19.9 | |
香港/45007 | 24.4 | 30.1 | |
台北/58968 | 23.6 | 31.1 | 31.1℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ソウル/47108 | 13.3* | 26.4 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 9.5 | 19.7 | |
パース/94610 | 10.5 | 25.7 | |
メルボルン/94866 | 9.0 | 18.2 | |
ダーウィン/94120 | 24.4 | 34.7 | |
ウェリントン/93439 | 13.7 | 19.5 | |
フナフティ/91643 | 28.3 | 32.4 | |
ホノルル/91182 | 23.3 | 30.0 | 30.0℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 3.9 | 22.2 | 22.2℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ロサンゼルス/72295 | 11.7 | 20.0 | |
シカゴ/72530 | 4.4 | 20.6 | |
メキシコ/76680 | 15.8 | 28.6 | |
マナウス/82332 | 24.9 | 28.0 | |
ブラジリア/83378 | 19.8 | 28.5 | |
リオデジャネイロ/83746 | 22.3 | 31.9 | |
ブエノスアイレス/87585 | 11.7 | 23.2 | |
リマ/84628 | 17.4 | 22.1 | |
ラパス/85201 | -0.6 | 17.0 | -0.6℃は今降温期(1/20~)最低、 0.0℃未満は10/28以来、昨季初日は4/17 |
サンチアゴ/85577 | 9.0 | 22.0 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -15 | -9 | |
ムルマンスク/ULMM | -7 | 4 | |
ウフタ/23606 | 3 | 17 | 17℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -3 | 4 | 4℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
ハタンガ/20891 | -24 | -15 | |
ブラーツク/UIBB | -7 | 1 | |
ティクシ/21824 | -25 | -14 | |
ヤクーツク/UEEE | -12 | 1 | |
チョクルダフ/21946 | -24 | -8 | -8℃は今昇温期(1/20~)最高、 -9℃以上は11/16以来、昨季初日は4/14 |
マガダン/UHMM | -26 | -2 | |
アナドゥイリ/UHMA | -11 | -2 | |
バロー/PABR | -18 | -4 | |
メーオー/71965 | -22 | -1 | |
イエローナイフ/71936 | -24 | -8 | |
シェファードベイ/71911 | -37 | -16 | |
ユリーカ/71917 | -34 | -29 | |
デュワーレークス/71092 | -21 | -16 | |
アラート/CYLT、CZLT | -32 | -26 | |
デンマークスハウン/04320 | -26 | -16 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -69 | -64 | -69℃は今降温期(1/20~)最低 |
Baldrick/89013 | -44 | -30 | |
Halley/89022 | -20 | -11 | |
Limbert/89257 | -38 | -34 | |
Ski-Blu/89272 | -28 | -18 | |
Theresa/89314 | -32 | -27 | |
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | -36 | -30 | |
昭和基地/89532 | -24 | -7 | -24℃は今降温期(1/20~)最低 |
Dome A/89577 | -62 | -61 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -67 | -59 | |
Priestley/89659 | -43 | -39 | |
McMurdo/89664 | -25 | -22 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -68 | -55 | |
世界の最低・最高気温:2022年4月12日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture