■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 8.6 | 19.1 | |
パリ/07150 | 8.5 | 20.7 | |
ベルリン/10384 | 8.5 | 16.3 | |
ローマ/16242 | 19.7 | 30.2 | |
ウィーン/11034 | 14.1 | 24.4 | |
ジュネーブ/06700 | 11.7 | 23.4 | |
マドリード/08221 | 13.1 | 32.9 | |
リスボン/08535 | 17.6 | 32.6 | |
レイキャビク/04030 | 7.3 | 14.8 | |
オスロ/01384 | 6.4 | 16.1 | |
ベルゲン/01311 | 6.5 | 12.2 | |
ストックホルム/02464 | 7.8 | 11.2 | |
ヘルシンキ/02974 | 7.1 | 13.4 | |
コペンハーゲン/06180 | 8.0 | 17.3 | |
アムステルダム/06240 | 7.2 | 15.9 | |
ワルシャワ/12375 | 8.1 | 14.0 | |
ベオグラード/13274 | 12.3 | 22.7 | |
アテネ/16716 | 20.3 | 33.6 | 33.6℃は今高温期最高 |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 21.7 | 35.2 | |
ダカール/61641 | 23.4 | 28.0 | |
ニアメ/61052 | 29.2 | 41.4 | |
ナイロビ/63740 | 16.2* | 23.8* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 7.2 | 22.4 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 5.5 | 14.3 | |
キーウ/33345 | 9.8 | 18.9 | |
バクー/37864 | 14.9 | 23.7 | |
イスタンブール/17060 | 17.1 | 29.4 | |
エルサレム/40183 | 18.9 | 32.1 | |
リヤド/40437 | 26.5 | 40.0 | |
バグダッド/40650 | 19.1 | 39.8 | |
テヘラン/40754 | 18.6 | 28.9 | |
タシケント/38457 | 13.3 | 23.9 | |
ニューデリー/42182 | 26.9 | 40.2 | |
カトマンズ/44454 | 18.5 | 25.2 | |
カラチ/41780 | 28.4 | 36.4 | |
ダッカ/41923 | 25.8 | 34.0 | |
バンコク/48455 | 25.1 | 37.0 | |
シンガポール/48698 | 27.6 | 33.5 | |
マニラ/98425 | 25.9 | 30.0 | |
ジャカルタ/96745 | 23.2 | 30.0 | |
ハバロフスク/UHHH | 11 | 20 | |
ウラジオストク/UWWW | 9 | 23 | |
ハルビン/ZYHB | 13 | 25 | |
シェンヤン/ZYTX | 19 | 29 | |
北京/54511 | 22.0 | 35.3 | 35.3℃は今高温期最高、 35.0℃以上は6/22以来、昨季初日は6/11 |
上海/58362 | 19.6 | 28.3 | |
重慶/57516 | 19.5 | 23.3 | |
ラサ/55591 | 9.4 | 22.3 | |
香港/45007 | 28.3 | 31.9 | |
台北/58968 | 24.1 | 28.9 | |
ソウル/47108 | 19.3 | 29.3 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 2.2 | 15.8 | |
パース/94610 | 3.9 | 22.9 | 3.9℃は今低温期最低 |
メルボルン/94866 | 5.8 | 14.8 | |
ダーウィン/94120 | 21.8 | 32.8 | 21.8℃は今低温期最低 |
ウェリントン/93439 | 10.9 | 16.1 | |
フナフティ/91643 | 24.4 | 30.0 | |
ホノルル/91182 | 22.8 | 29.4 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 16.7 | 23.9 | |
ロサンゼルス/72295 | 16.1 | 21.1 | |
シカゴ/72530 | 9.4 | 23.3 | |
メキシコ/76680 | 13.0 | 27.8 | |
マナウス/82332 | 25.4 | 31.8 | |
ブラジリア/83378 | 12.9 | 25.7 | |
リオデジャネイロ/83746 | 16.8 | 29.0 | |
ブエノスアイレス/87585 | 8.4 | 14.5 | |
リマ/84628 | 15* | 20* | |
ラパス/85201 | -4.2 | 15.7 | |
サンチアゴ/85577 | 6.8 | 12.5 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 6 | 13 | 13℃は今高温期最高 |
ムルマンスク/ULMM | 4 | 20 | 20℃は今高温期最高タイ |
ウフタ/23606 | 6 | 13 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 7 | 20 | |
ハタンガ/20891 | 1 | 8 | |
ブラーツク/UIBB | 1 | 15 | |
ティクシ/21824 | -2 | 0 | |
ヤクーツク/UEEE | 10 | 17 | 17℃は今高温期最高タイ |
チョクルダフ/21946 | 0 | 4 | |
マガダン/UHMM | -1 | 16 | 16℃は今高温期最高 |
アナドゥイリ/UHMA | 2 | 13 | |
バロー/PABR | 0 | 2 | 2℃は今高温期最高タイ |
メーオー/71965 | 1 | 17 | |
イエローナイフ/71936 | 6 | 17 | 17℃は今高温期最高タイ |
シェファードベイ/71911 | -18 | -6 | |
ユリーカ/71917 | -4 | 0 | |
デュワーレークス/71092 | -12 | -5 | |
アラート/CYLT、CZLT | -8 | 0 | |
デンマークスハウン/04320 | -5 | 5 | 5℃は今高温期最高 |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -68 | -66 | |
Baldrick/89013 | -47 | -37 | |
Halley/89022 | -34 | -24 | |
Limbert/89257 | -39 | -28 | |
Ski-Blu/89272 | -27 | -9 | |
Theresa/89314 | -20 | -9 | 最高-9℃以上は2/11以来 |
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | -53 | -50 | |
昭和基地/89532 | -9 | -6 | |
Dome A/89577 | -65 | -64 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -67 | -55 | |
Priestley/89659 | -46 | -42 | |
McMurdo/89664 | -25 | -14 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -63 | -51 | |
世界の最低・最高気温:2022年5月28日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture