■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 8.3 | 12.8 | |
パリ/07150 | 10.3 | 13.9 | |
ベルリン/10384 | 5.4 | 11.9 | |
ローマ/16242 | 2.0* | 15.1 | |
ウィーン/11034 | 13.4 | 16.6 | 16.6℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ジュネーブ/06700 | 1.8 | 16.6 | 16.6℃は今昇温期(1/20~)最高 |
マドリード/08221 | 0.2 | 16.3 | |
リスボン/08535 | 12.3 | 18.5 | |
レイキャビク/04030 | -3.3 | 2.0* | |
オスロ/01384 | -5.4 | 3.6 | |
ベルゲン/01311 | -0.9 | 4.8 | |
ストックホルム/02464 | -0.3 | 4.4 | |
ヘルシンキ/02974 | -2.0 | 1.7 | |
コペンハーゲン/06180 | 1.6 | 8.3 | |
アムステルダム/06240 | 9.2 | 11.8 | |
ワルシャワ/12375 | 2.2 | 9.9 | |
ベオグラード/13274 | 7.9 | 16.6 | |
アテネ/16716 | 7.6 | 18.5 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 9.1 | 18.6 | |
ダカール/61641 | 17.4 | 23.5 | |
ニアメ/61052 | 18.9 | 32.3 | |
ナイロビ/63740 | 13.9 | 27.8 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 17.1 | 22.4 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -9.5 | -4.5 | |
キーウ/33345 | -1.0 | 7.4 | |
バクー/37864 | 0.2 | 11.9 | |
イスタンブール/17060 | 8.2 | 13.6 | |
エルサレム/40183 | 7.2 | 16.4 | |
リヤド/40437 | 8.3 | 16.0 | |
バグダッド/40650 | 0.5 | 16.0 | |
テヘラン/40754 | -0.6 | 10.5 | |
タシケント/38457 | 4.0 | 10.1 | |
ニューデリー/42182 | 11.7 | 29.8 | 29.8℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
カトマンズ/VNKT | 10* | 23* | |
カラチ/41780 | 14.0 | 33.6 | 33.6℃は今昇温期(1/20~)最高 |
ダッカ/41923 | 17.8 | 30.1 | |
バンコク/48455 | 24.4 | 34.0 | |
シンガポール/48698 | 25.6 | 31.8 | |
マニラ/98425 | 23.0 | 31.1 | |
ジャカルタ/96745 | 25.8 | 30.4 | |
ハバロフスク/UHHH | -18 | -8 | |
ウラジオストク/UWWW | -6 | 2 | |
ハルビン/ZYHB | -17 | -6 | |
シェンヤン/ZYTX | -11 | 1 | |
北京/54511 | -4.1 | 5.9 | |
上海/58362 | 8.9 | 21.4 | 21.4℃は今昇温期(1/20~)最高、 20.0℃以上は1/13以来、昨季初日は2/28 |
重慶/57516 | 11.2 | 14.6 | |
ラサ/55591 | -3.4 | 13.8 | |
香港/45007 | 19.0 | 26.1 | |
台北/58968 | 15.9 | 24.7 | |
ソウル/47108 | 3.2 | 8.1 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 10.1 | 36.1 | 36.1℃は今高温期最高、 35.0℃以上は2021年1月以来 |
パース/94610 | 16.2 | 36.6 | |
メルボルン/94866 | 12.7 | 24.6 | |
ダーウィン/94120 | 26.3 | 32.4 | |
ウェリントン/93439 | 15.4 | 21.9 | |
フナフティ/91643 | 26.5 | 32.9 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | -2.2 | 13.3 | |
ロサンゼルス/72295 | 8.3 | 20.0 | |
シカゴ/72530 | -7.2 | 6.7 | |
メキシコ/76680 | 8.0 | 27.6 | |
マナウス/82332 | 24.0 | 32.2 | |
ブラジリア/83378 | 19.9 | 25.7 | |
リオデジャネイロ/83746 | 24.2 | 33.5 | |
ブエノスアイレス/87585 | 8.8 | 23.3 | |
リマ/84628 | 22.8 | 29.8 | 29.8℃は今高温期最高 |
ラパス/85201 | 6.6 | 17.8 | |
サンチアゴ/85577 | 13.4 | 31.5 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -13 | -7 | |
ムルマンスク/ULMM | -5 | -1 | |
ウフタ/23606 | -24 | -13 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -21 | -8 | |
ハタンガ/20891 | -33 | -8 | -8℃は今昇温期(1/20~)最高、 -9℃以上は12/4以来、昨季初日は1/21 |
ブラーツク/UIBB | -22 | -7 | |
ティクシ/21824 | -40 | -32 | |
ヤクーツク/UEEE | -35 | -28 | -28℃は今昇温期(1/20~)最高 |
チョクルダフ/21946 | -44 | -34 | |
マガダン/UHMM | -35 | -12 | |
アナドゥイリ/UHMA | -26 | -21 | |
バロー/PABR | -31 | -22 | -31℃は今低温期最低タイ |
メーオー/71965 | -19 | -11 | |
イエローナイフ/71936 | -38 | -26 | |
シェファードベイ/71911 | -50 | -34 | -50℃は今低温期最低、 -50℃以下は2021年3月以来 |
ユリーカ/71917 | -39 | -26 | |
デュワーレークス/71092 | -38 | -31 | |
アラート/CYLT、CZLT | -37 | -32 | |
デンマークスハウン/04320 | -31 | -20 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -50 | -45 | -50℃は今降温期(1/20~)最低、 -50℃以下は11/7以来、昨季初日は2/19 |
Baldrick/89013 | -42 | -35 | -42℃は今降温期(1/20~)最低 |
Halley/89022 | -20 | -10 | |
Limbert/89257 | -13 | -4 | |
Ski-Blu/89272 | -14 | -11 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -5 | 0 | |
Dome A/89577 | -45 | -44 | -45℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -50 | -35 | |
Priestley/89659 | -39 | -27 | -39℃は今降温期(1/20~)最低 |
McMurdo/89664 | -10 | -4 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -48 | -29 | |
世界の最低・最高気温:2023年2月18日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture