■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 0.3 | 10.1 | |
パリ/07150 | 3.4 | 7.7 | |
ベルリン/10384 | -1.4 | 3.3 | |
ローマ/16242 | 9.4 | 15.2 | |
ウィーン/11034 | 4.3 | 8.6 | |
ジュネーブ/06700 | -3.3 | 11.9 | |
マドリード/08221 | 4.7 | 15.1 | |
リスボン/08535 | 11.3 | 15.2 | |
レイキャビク/04030 | -5.6 | 1.5 | |
オスロ/01384 | -11.9 | 0.9 | |
ベルゲン/01311 | -6.1 | 1.8 | |
ストックホルム/02464 | -8.8 | -0.8 | |
ヘルシンキ/02974 | -11.1 | -2.6 | |
コペンハーゲン/06180 | -5.9 | 3.9 | |
アムステルダム/06240 | 0.9 | 6.7 | |
ワルシャワ/12375 | -9.0 | 0.5 | |
ベオグラード/13274 | 2.3 | 14.8 | |
アテネ/16716 | 9.7 | 18.7 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 14.2 | 21.6 | |
ダカール/61641 | 20.3 | 26.8 | |
ニアメ/61052 | 27.1 | 42* | 42℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
ナイロビ/63740 | 14.9 | 29.8 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 14.7 | 28.4 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -3.7 | 0.0 | |
キーウ/33345 | -2.5 | 3.1 | |
バクー/37864 | 5.0 | 12.7 | |
イスタンブール/17060 | 7.5 | 12.6 | |
エルサレム/40183 | 8.8 | 21.8 | |
リヤド/40437 | 19.1 | 32.5 | |
バグダッド/40650 | 17.1 | 33.2 | 33.2℃は今昇温期(1/20~)最高、 30.0℃以上は11/11以来、昨季初日は3/31 |
テヘラン/40754 | 11.9 | 23.9 | 23.9℃は今昇温期(1/20~)最高 |
タシケント/38457 | 11.0 | 21.2 | |
ニューデリー/42182 | 15.0 | 31.0 | |
カトマンズ/44454 | 10.6 | 24* | |
カラチ/41780 | 20.4 | 35.6 | |
ダッカ/41923 | 21.0 | 32.7 | |
バンコク/48455 | 24.9 | 35.1 | |
シンガポール/48698 | 24.2 | 29.1 | |
マニラ/98425 | 22.0 | 32* | |
ジャカルタ/96745 | 25.2 | 33.0 | |
ハバロフスク/UHHH | -3 | 7 | 7℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
ウラジオストク/UWWW | -6 | 7 | |
ハルビン/ZYHB | -7 | 11 | |
シェンヤン/ZYTX | -1 | 14 | |
北京/54511 | 1.1 | 23.0 | 23.0℃は今昇温期(1/20~)最高 |
上海/58362 | 4.8 | 24.0 | 24.0℃は今昇温期(1/20~)最高 |
重慶/57516 | 13.7 | 21.9 | |
ラサ/55591 | 0.2 | 13.4 | |
香港/45007 | 17.7 | 25.4 | |
台北/58968 | 16.1 | 23.6 | |
ソウル/47108 | 5.4 | 16.5 | 16.5℃は今昇温期(1/20~)最高 |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 11.9 | 27.9 | |
パース/94610 | 15.1 | 28.8 | |
メルボルン/94866 | 12.9 | 25.2 | |
ダーウィン/94120 | 23.2 | 31.3 | |
ウェリントン/93439 | 9.9 | 19.3 | 9.9℃は今降温期(1/20~)最低、 10.0℃未満は11/24以来、昨季初日は3/2 |
フナフティ/91643 | 27.0 | 31.2* | |
ホノルル/91182 | 21.1 | 28.3 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 2.2 | 13.3 | |
ロサンゼルス/72295 | 9.4 | 15.0 | |
シカゴ/72530 | -0.5 | 12.8 | |
メキシコ/76680 | 13.0 | 27.6* | |
マナウス/82332 | 24.7 | 28.3 | |
ブラジリア/83378 | 19.3 | 30.9 | |
リオデジャネイロ/83746 | 23.8 | 29.5 | |
ブエノスアイレス/87585 | 25.4 | 33.6 | |
リマ/84628 | 22.1 | 27.3* | |
ラパス/85201 | 1.8 | 18.2 | |
サンチアゴ/85577 | 13.9 | 27.4 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -16 | -13 | |
ムルマンスク/ULMM | -26 | -7 | |
ウフタ/23606 | -24 | -9 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -31 | -20 | |
ハタンガ/20891 | -32 | -28 | |
ブラーツク/UIBB | -13 | -5 | |
ティクシ/21824 | -34 | -26 | |
ヤクーツク/UEEE | -30 | -12 | |
チョクルダフ/21946 | -39 | -30 | |
マガダン/UHMM | -32 | -11 | |
アナドゥイリ/UHMA | -32 | -25 | |
バロー/PABR | -13 | -9 | |
メーオー/71965 | -35 | -17 | |
イエローナイフ/71936 | -36 | -22 | |
シェファードベイ/71911 | -37 | -25 | |
ユリーカ/71917 | -29 | -24 | |
デュワーレークス/71092 | -12 | -4 | -4℃は今昇温期(1/20~)最高 |
アラート/CYLT、CZLT | -27 | -23 | |
デンマークスハウン/04320 | -27 | -18 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -58 | -56 | |
Baldrick/89013 | -43 | -33 | |
Halley/89022 | -25 | -15 | |
Limbert/89257 | -29 | -17 | -29℃は今降温期(1/20~)最低 |
Ski-Blu/89272 | -17 | -13 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -3 | -1 | |
Dome A/89577 | -53 | -52 | -53℃は今降温期(1/20~)最低 |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -68 | -56 | -68℃は今降温期(1/20~)最低 |
Priestley/89659 | -36 | -31 | |
McMurdo/89664 | -19 | -12 | -19℃は今降温期(1/20~)最低 |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -51 | -38 | |
世界の最低・最高気温:2023年3月6日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture