■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 4.1 | 11.9 | |
パリ/07150 | 2.9 | 10.1 | |
ベルリン/10384 | 0.7 | 8.4 | |
ローマ/16242 | 5.2 | 17.1 | |
ウィーン/11034 | 2.9 | 13.2 | |
ジュネーブ/06700 | 2.9 | 8.5 | |
マドリード/08221 | 4.1 | 21.3 | |
リスボン/08535 | 12.0 | 24.2 | 24.2℃は今昇温期(1/20~)最高 |
レイキャビク/04030 | -6.9 | 1.2 | |
オスロ/01384 | -10.5 | -0.5 | |
ベルゲン/ENBR | -2* | 6* | |
ストックホルム/02464 | -3.8* | -2.8* | |
ヘルシンキ/02974 | -4.2 | -1.2 | |
コペンハーゲン/06180 | -1.7 | 5.4 | |
アムステルダム/06240 | 1.1 | 8.3 | |
ワルシャワ/12375 | -2.6 | 7.7 | |
ベオグラード/13274 | 3.5 | 15.8 | |
アテネ/16716 | 12.3 | 23.0 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 15.0 | 24.4 | |
ダカール/61641 | 20.5 | 28.8 | |
ニアメ/61052 | 27.4 | 39.5 | |
ナイロビ/63740 | 15.8 | 27.1 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 12.3 | 25.2 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 3.0 | 8.9 | |
キーウ/33345 | 4.7 | 16.0 | |
バクー/37864 | 10.0 | 19.6 | |
イスタンブール/17060 | 7.9 | 20.1 | 20.1℃は今昇温期(1/20~)最高、 20.0℃以上は12/11以来、昨季初日は4/1 |
エルサレム/40183 | 9.3 | 17.0 | |
リヤド/40437 | 14.7 | 27.4 | |
バグダッド/40650 | 15.0 | 23.0 | |
テヘラン/40754 | 11.0 | 20.7 | |
タシケント/38457 | 9.8 | 24.7 | |
ニューデリー/42182 | 16.7 | 31.0 | |
カトマンズ/44454 | 10.4 | 27.1 | |
カラチ/41780 | 21.0 | 34.0 | |
ダッカ/41923 | 23.2 | 32.5 | |
バンコク/48455 | 28.0 | 35.5 | |
シンガポール/48698 | 22.9 | 27.8 | |
マニラ/98425 | 25.8 | 34.2 | |
ジャカルタ/96745 | 26.0 | 32.4 | |
ハバロフスク/UHHH | -3 | 8 | |
ウラジオストク/UWWW | -4 | 10 | |
ハルビン/ZYHB | -6 | 12 | |
シェンヤン/ZYTX | -3 | 13 | |
北京/54511 | 3.2 | 20.5 | |
上海/58362 | 4.3 | 16.9 | |
重慶/57516 | 12.1 | 16.8 | |
ラサ/55591 | 0.7 | 16.2 | |
香港/45007 | 16.1 | 20.5 | |
台北/58968 | 15.6 | 18.5 | |
ソウル/47108 | 2.8 | 14.5 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 15.3 | 23.8 | |
パース/94610 | 15.6 | 27.1 | |
メルボルン/94866 | 13.7 | 17.7 | |
ダーウィン/94120 | 23.7 | 34.4 | |
ウェリントン/93439 | 14.5 | 19.6 | |
フナフティ/91643 | |||
ホノルル/91182 | 21.1 | 28.3 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 3.9 | 16.7 | |
ロサンゼルス/72295 | 8.3 | 22.2 | |
シカゴ/72530 | 0.0 | 8.9 | |
メキシコ/76680 | 13.5 | 31.4 | 31.4℃は今昇温期(1/20~)最高 |
マナウス/82332 | 24.6 | 32.0 | |
ブラジリア/83378 | 17.9 | 30.0 | |
リオデジャネイロ/83746 | 23.1 | 29.3 | |
ブエノスアイレス/87585 | 17.4 | 25.9 | |
リマ/84628 | 22.9 | 27.6 | |
ラパス/85201 | 3.0 | 14.0 | |
サンチアゴ/85577 | 11.3 | 27.5 | 11.3℃は今降温期(1/20~)最低 |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -16 | -10 | |
ムルマンスク/ULMM | -25 | -3 | |
ウフタ/23606 | -12 | -2 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -26 | -4 | |
ハタンガ/20891 | -32 | -20 | |
ブラーツク/UIBB | 1 | 8 | |
ティクシ/21824 | -20 | -8 | -8℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
ヤクーツク/UEEE | -10 | 1 | 1℃は今昇温期(1/20~)最高、 0℃以上は10/27以来、昨季初日は4/2 |
チョクルダフ/21946 | -25 | -13 | |
マガダン/UHMM | -28 | -4 | |
アナドゥイリ/UHMA | -24 | -14 | |
バロー/PABR | -12 | -3 | |
メーオー/71965 | -19 | 0 | |
イエローナイフ/71936 | -31 | -12 | |
シェファードベイ/71911 | -33 | -22 | |
ユリーカ/71917 | -33 | -26 | |
デュワーレークス/71092 | -22 | -16 | |
アラート/CYLT、CZLT | -26 | -17 | |
デンマークスハウン/04320 | -28 | -18 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -47 | -35 | |
Baldrick/89013 | -42 | -38 | |
Halley/89022 | -20 | -7 | |
Limbert/89257 | -29 | -20 | |
Ski-Blu/89272 | -28 | -23 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -24 | -10 | -24℃は今降温期(1/20~)最低 |
Dome A/89577 | -57 | -56 | -57℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -64 | -55 | |
Priestley/89659 | -46 | -43 | |
McMurdo/89664 | -25 | -17 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -62 | -48 | |
世界の最低・最高気温:2023年3月27日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture