| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 10.8 | 19.7 | |
| パリ/07150 | 12.5 | 21.3 | |
| ベルリン/10384 | 15.4 | 26.1 | |
| ローマ/16242 | 14.1 | 23.9 | |
| ウィーン/11034 | 15.4 | 29.2 | 29.2℃は今高温期最高 |
| ジュネーブ/06700 | 12.3 | 25.5 | 25.5℃は今高温期最高 |
| マドリード/08221 | 13.2 | 24.6 | |
| リスボン/08535 | 15.5 | 24.6 | |
| レイキャビク/04030 | 2.0 | 9* | |
| オスロ/01384 | 7.5 | 23.5 | 23.5℃は今高温期最高 |
| ベルゲン/01311 | 6.6 | 16.6 | |
| ストックホルム/02464 | 7.1 | 22.7 | |
| ヘルシンキ/02974 | 5.8 | 22.0 | |
| コペンハーゲン/06180 | 11.2 | 23.4 | 23.4℃は今高温期最高 |
| アムステルダム/06240 | 11.6 | 23.4 | 23.4℃は今高温期最高 |
| ワルシャワ/12375 | 10.6 | 22.2 | |
| ベオグラード/13274 | 14.3 | 26.7 | |
| アテネ/16716 | 17.1 | 24.6 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 22.0 | 32.2 | |
| ダカール/61641 | 22.8 | 27.8 | |
| ニアメ/61052 | 22.2 | 36.2 | |
| ナイロビ/63740 | 16.8 | 28.0 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 4.0 | 21.6 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 8.5 | 22.1 | |
| キーウ/33345 | 12.9 | 23.4 | |
| バクー/37864 | 16.2 | 28.1 | 28.1℃は今高温期最高 |
| イスタンブール/17060 | 15.2 | 21.8 | |
| エルサレム/40183 | 16.6 | 27.8 | |
| リヤド/40437 | 27.1 | 39.0 | |
| バグダッド/40650 | 20.0 | 37.3 | |
| テヘラン/40754 | 19.0 | 29.7 | |
| タシケント/38457 | 17.3 | 32.2 | |
| ニューデリー/42182 | 27.3 | 43.7 | 43.7℃は今高温期最高 |
| カトマンズ/44454 | 17.4 | 29.3 | |
| カラチ/41780 | 28.4 | 34.6 | |
| ダッカ/41923 | 22.2 | 35.6 | |
| バンコク/48455 | 30.0 | 38.1 | |
| シンガポール/48698 | 25.6 | 33.4 | |
| マニラ/98425 | 27.0 | 33.0 | |
| ジャカルタ/96745 | 27.2 | 33.2 | |
| ハバロフスク/UHHH | 8 | 19 | |
| ウラジオストク/UWWW | 4 | 22 | |
| ハルビン/ZYHB | 8 | 24 | |
| シェンヤン/ZYTX | 9 | 25 | |
| 北京/54511 | 13.8 | 30.5 | |
| 上海/58362 | 13.5 | 25.9 | |
| 重慶/57516 | 17.7 | 25.8 | |
| ラサ/55591 | 4.9 | 18.5 | |
| 香港/45007 | 25.7 | 33.1 | |
| 台北/58968 | 20.5 | 35.0 | 35.0℃は今高温期最高、 35.0℃以上は8/27以来、昨季初日は6/5 |
| ソウル/47108 | 14.1 | 26.8 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | -4.8 | 14.7 | -4.8℃は今低温期最低 |
| パース/94610 | 11.8 | 21.9 | |
| メルボルン/94866 | 5.6 | 16.2 | |
| ダーウィン/94120 | 17.5 | 30.2 | 17.5℃は今低温期最低タイ |
| ウェリントン/93439 | 8.4 | 16.9 | |
| フナフティ/91643 | 26.5 | 32.4* | |
| ホノルル/91182 | 23.9 | 30.6 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 13.3 | 23.3 | |
| ロサンゼルス/72295 | 15.0 | 19.4 | |
| シカゴ/72530 | 12.2 | 28.3 | |
| メキシコ/MMMX | 15* | 27* | |
| マナウス/82332 | 26.1 | 31.5 | |
| ブラジリア/83378 | 10.6 | 26.1 | 10.6℃は今低温期最低 |
| リオデジャネイロ/83746 | 17.0 | 27.5 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 16.6 | 20.5 | |
| リマ/84628 | 21.4 | 24.9 | |
| ラパス/85201 | -5.4 | 15.0 | -5.4℃は今低温期最低、 -5.0℃以下は10/13以来、昨季初日は5/9 |
| サンチアゴ/85577 | 8.2 | 15.3 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 2 | 6 | 6℃は今高温期最高タイ |
| ムルマンスク/ULMM | 8 | 21 | |
| ウフタ/23606 | 3 | 22 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -3 | 10 | 10℃は今高温期最高、 10℃以上は9/21以来、昨季初日は5/12 |
| ハタンガ/20891 | 0 | 2 | |
| ブラーツク/UIBB | 7 | 22 | |
| ティクシ/21824 | -12 | -4 | |
| ヤクーツク/UEEE | -3 | 6 | |
| チョクルダフ/21946 | -9 | -2 | |
| マガダン/UHMM | -2 | 12 | 12℃は今高温期最高タイ |
| アナドゥイリ/UHMA | -3 | 4 | |
| バロー/PABR | 0 | 4 | 4℃は今高温期最高タイ |
| メーオー/71965 | 7 | 19 | |
| イエローナイフ/71936 | 6 | 21 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | -13 | -7 | |
| デュワーレークス/71092 | -15 | -8 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -12 | -7 | |
| デンマークスハウン/04320 | -8 | -2 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -64 | -54 | |
| Baldrick/89013 | -54 | -51 | |
| Halley/89022 | -40 | -29 | |
| Limbert/89257 | -20 | -6 | 最高-9℃以上は3/26以来 |
| Ski-Blu/89272 | -15 | -10 | |
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | |||
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -16 | -7 | |
| Dome A/89577 | -66 | -65 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -70 | -59 | |
| Priestley/89659 | -43 | -41 | |
| McMurdo/89664 | -35 | -22 | -35℃は今低温期最低 |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -75 | -70 | -75℃は今低温期最低 |
世界の最低・最高気温:2023年5月22日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture