■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 8.7 | 20.4 | |
パリ/07150 | 10.0 | 22.3 | |
ベルリン/10384 | 8.0 | 20.6 | |
ローマ/16242 | 15.8 | 26.7 | |
ウィーン/11034 | 14.3 | 23.5 | |
ジュネーブ/06700 | 10.3 | 24.6 | |
マドリード/08221 | 12.6 | 19.9 | |
リスボン/08535 | 16.5 | 23.6 | |
レイキャビク/04030 | 4.4 | 9.6 | |
オスロ/01384 | 5.1 | 15.8 | |
ベルゲン/01311 | 7.3 | 11.3 | |
ストックホルム/02464 | 6.3 | 16.6 | |
ヘルシンキ/02974 | 3.9 | 14.4 | |
コペンハーゲン/06180 | 8.3 | 17.3 | |
アムステルダム/06240 | 9.0 | 17.4 | |
ワルシャワ/12375 | 9.2 | 21.5 | |
ベオグラード/13274 | 14.8 | 25.9 | |
アテネ/16716 | 17.3 | 27.8* | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 21.4 | 35.4 | |
ダカール/61641 | 24.3 | 34.4 | 34.4℃は今高温期最高 |
ニアメ/61052 | 30.0 | 42.2 | |
ナイロビ/63740 | 15.5 | 24.9 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 8.8 | 24.0 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 11.7 | 25.1 | |
キーウ/33345 | 15.3 | 27.0 | 27.0℃は今高温期最高 |
バクー/37864 | 19.4 | 25.7 | |
イスタンブール/17060 | 15.4 | 24.1 | |
エルサレム/40183 | 16.2 | 27.1 | |
リヤド/40437 | 27.9 | 38.8 | |
バグダッド/40650 | 26.6 | 39.5 | |
テヘラン/40754 | 22.6 | 32.5 | |
タシケント/38457 | 15.8 | 30.1 | |
ニューデリー/42182 | 20.5 | 36.9 | |
カトマンズ/44454 | 13.7 | 27.5 | |
カラチ/41780 | 29.4 | 35.4 | |
ダッカ/41923 | 24.5 | 35.6 | |
バンコク/48455 | 29.1 | 39.0 | |
シンガポール/48698 | 25.0 | 31.1 | |
マニラ/98425 | 25.2 | 32.9 | |
ジャカルタ/96745 | 27.2 | 33.8 | |
ハバロフスク/UHHH | 13 | 24 | |
ウラジオストク/UWWW | 10 | 21 | |
ハルビン/ZYHB | 14 | 26 | |
シェンヤン/ZYTX | 13 | 28 | |
北京/54511 | 16.2 | 29.7 | |
上海/58362 | 19.1 | 26.9 | |
重慶/57516 | 20.7 | 26.1 | |
ラサ/55591 | 7.6 | 22.7 | 22.7℃は今高温期最高タイ |
香港/45007 | 26.9 | 32.2 | |
台北/58968 | 25.8 | 32.2 | |
ソウル/47108 | 18.6 | 27.3 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -3.0 | 12.9 | |
パース/94610 | 1.3 | 18.8 | 1.3℃は今低温期最低 |
メルボルン/94866 | 5.1 | 13.8 | |
ダーウィン/94120 | 19.1 | 33.1 | |
ウェリントン/93439 | 14.2 | 17.4 | |
フナフティ/91643 | 26.8* | 30.9 | |
ホノルル/91182 | 27.8 | 30.0 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 9.4 | 22.8 | |
ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 20.0 | |
シカゴ/72530 | 7.2 | 21.1 | |
メキシコ/MMMX | 15* | 27* | |
マナウス/82332 | 25.2 | 32.0 | |
ブラジリア/83378 | 15.9 | 25.7 | |
リオデジャネイロ/83746 | 17.8 | 28.0 | |
ブエノスアイレス/87585 | 14.5 | 21.0 | |
リマ/84628 | 21.2 | 25.3 | |
ラパス/85201 | -2.2 | 15.4 | |
サンチアゴ/85577 | 4.0 | 16.9 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -2 | 1 | |
ムルマンスク/ULMM | 3 | 13 | |
ウフタ/23606 | 12 | 29 | 29℃は今高温期最高 |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 4 | 14 | 14℃は今高温期最高タイ |
ハタンガ/20891 | 2 | 6 | 6℃は今高温期最高タイ |
ブラーツク/UIBB | 1 | 9 | |
ティクシ/21824 | 0 | 4 | 4℃は今高温期最高タイ |
ヤクーツク/UEEE | 1 | 14 | |
チョクルダフ/21946 | -3 | 2 | |
マガダン/UHMM | -3 | 16 | 16℃は今高温期最高 |
アナドゥイリ/UHMA | -1 | 5 | |
バロー/PABR | -5 | 1 | |
メーオー/71965 | 4 | 22 | |
イエローナイフ/71936 | 6 | 22 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -11 | -4 | |
デュワーレークス/71092 | -17 | -3 | |
アラート/CYLT、CZLT | -13 | -9 | |
デンマークスハウン/04320 | -7 | 0 | 0℃は今高温期最高、 0℃以上は10/18以来、昨季初日は5/19 |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -65 | -58 | |
Baldrick/89013 | -54 | -42 | |
Halley/89022 | -28 | -17 | |
Limbert/89257 | -27 | -20 | |
Ski-Blu/89272 | -28 | -18 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -9 | -5 | |
Dome A/89577 | -66 | -65 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -67 | -54 | |
Priestley/89659 | -43 | -33 | |
McMurdo/89664 | -26 | -17 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -49 | -45 | |
世界の最低・最高気温:2023年5月26日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture