| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 15.7 | 27.8 | |
| パリ/07150 | 16.3 | 29.6 | |
| ベルリン/10384 | 16.2 | 25.4 | |
| ローマ/16242 | 23.6 | 33.2 | |
| ウィーン/11034 | 22.7 | 31.2 | |
| ジュネーブ/06700 | 18.0 | 30.8 | |
| マドリード/08221 | 16.8 | 36.1 | |
| リスボン/08535 | 19.2 | 28.2 | |
| レイキャビク/04030 | 8.6 | 12.6 | |
| オスロ/01384 | 9.2 | 25.3 | |
| ベルゲン/01311 | 9.7 | 18.4 | |
| ストックホルム/02464 | 13.8 | 24.3 | |
| ヘルシンキ/02974 | 14.6 | 26.0 | |
| コペンハーゲン/06180 | 15.0 | 23.3 | |
| アムステルダム/06240 | 13.0 | 20.1 | |
| ワルシャワ/12375 | 17.2 | 28.6 | |
| ベオグラード/13274 | 25.2 | 36.2 | |
| アテネ/16716 | 27.6 | 37.9 | 37.9℃は今高温期最高 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 25.6 | 36.7 | |
| ダカール/61641 | 27.9 | 31.7 | |
| ニアメ/61052 | 25.9 | 35.7 | |
| ナイロビ/63740 | 11.0 | 26.0 | 11.0℃は今低温期最低 |
| ヨハネスバーグ/FAOR | 8* | 22* | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 10.9 | 26.1 | |
| キーウ/33345 | 13.1 | 27.3 | |
| バクー/37864 | 25.1* | 32.0 | |
| イスタンブール/17060 | 23.1 | 31.9 | |
| エルサレム/40183 | 24.3 | 33.7 | 33.7℃は今高温期最高 |
| リヤド/40437 | 28.4 | 45.3 | |
| バグダッド/40650 | 27.1* | 47* | |
| テヘラン/40754 | 28.7 | 41.0 | |
| タシケント/38457 | 27.2 | 44.1 | 44.1℃は今高温期最高 |
| ニューデリー/42182 | 30.2 | 38.8 | |
| カトマンズ/44454 | 21.0 | 28.0 | |
| カラチ/41780 | 28.0 | 33.8 | |
| ダッカ/41923 | 27.4 | 32.4 | |
| バンコク/48455 | 27.6 | 35.8 | |
| シンガポール/48698 | 27.1* | 32.4* | |
| マニラ/98429 | 27.5 | 32.6 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 32* | |
| ハバロフスク/UHHH | 17 | 30 | 30℃は今高温期最高タイ |
| ウラジオストク/UWWW | 20 | 26 | |
| ハルビン/ZYHB | 21 | 30 | |
| シェンヤン/ZYTX | 21 | 31 | |
| 北京/54511 | 22.9 | 30.6 | |
| 上海/58362 | 25.2 | 37.5 | |
| 重慶/57516 | 27.7 | 36.2 | |
| ラサ/55591 | 10.7 | 24.5 | |
| 香港/45007 | 27.0 | 31.9 | |
| 台北/58968 | 27.8 | 35.3 | |
| ソウル/47108 | 20.2 | 28.1 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | -5.3 | 17.5 | -5.3℃は今低温期最低 |
| パース/94610 | 9.4 | 19.1 | |
| メルボルン/94866 | 0.2 | 18.3 | |
| ダーウィン/94120 | 17.1 | 29.7 | 17.1℃は今低温期最低 |
| ウェリントン/93439 | 9.4 | 15.6 | |
| フナフティ/91643 | 26.3 | 29.5 | |
| ホノルル/91182 | 25.0 | 31.7 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 21.1 | 30.0 | |
| ロサンゼルス/72295 | 20.6 | 30.0 | |
| シカゴ/72530 | 23.9 | 33.3 | |
| メキシコ/76680 | 13.0 | 26.9 | |
| マナウス/82332 | 26.2 | 32.1 | |
| ブラジリア/83378 | 12.2 | 24.4 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 14.0 | 29.7 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 14.3 | 21.0 | |
| リマ/84628 | 21.5 | 24.6 | |
| ラパス/85201 | -2.4 | 16.5 | |
| サンチアゴ/85577 | 7.5 | 14.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 5 | 10 | |
| ムルマンスク/ULMM | 9 | 19 | |
| ウフタ/23606 | 7 | 24 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 15 | 29 | |
| ハタンガ/20891 | 13 | 23 | |
| ブラーツク/UIBB | 12 | 21 | |
| ティクシ/21824 | 8 | 11 | |
| ヤクーツク/UEEE | 17 | 25 | |
| チョクルダフ/21946 | 7 | 22 | |
| マガダン/UHMM | 12 | 20 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 3 | 14 | |
| バロー/PABR | 1 | 3 | |
| メーオー/71965 | 8 | 25 | |
| イエローナイフ/71936 | 12 | 28 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | 2 | 6 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | 0 | 3 | |
| デンマークスハウン/04320 | 3 | 13 | 13℃は今高温期最高タイ |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -77 | -71 | -77℃は今低温期最低 |
| Baldrick/89013 | -58 | -54 | -58℃は今低温期最低タイ |
| Halley/89022 | -35 | -31 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -30 | -15 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -24 | -17 | |
| Dome A/89577 | -69 | -69 | -69℃は今低温期最低タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -79 | -76 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -31 | -19 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -82 | -78 | -82℃は今低温期最低 |
世界の最低・最高気温:2026年7月18日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture