| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 12.7 | 23.4 | |
| パリ/07150 | 15.4 | 25.8 | |
| ベルリン/10384 | 18.5 | 29.6 | |
| ローマ/16242 | 21.3 | 34.0 | |
| ウィーン/11034 | 24.8 | 36.5 | |
| ジュネーブ/06700 | 18.9 | 31.3 | |
| マドリード/08221 | 21.4 | 38.4 | |
| リスボン/08535 | 20.0 | 32.3 | |
| レイキャビク/04030 | 10.6 | 13.0 | |
| オスロ/01384 | 12.1 | 20.5 | |
| ベルゲン/01311 | 11.0 | 15.0 | |
| ストックホルム/02464 | 14.9 | 24.5 | |
| ヘルシンキ/02974 | 16.6 | 25.0 | |
| コペンハーゲン/06180 | 15.7 | 24.6 | |
| アムステルダム/06240 | 15.4 | 22.0 | |
| ワルシャワ/12375 | 21.9 | 32.3 | |
| ベオグラード/13274 | 25.6 | 38.6 | |
| アテネ/16716 | 27.1 | 36.2 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 24.7 | 36.1 | |
| ダカール/61641 | 24.6 | 31.6 | |
| ニアメ/61052 | 26.4 | 35.4 | |
| ナイロビ/63740 | 14.0 | 24.3 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 4.1 | 24.6 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 16.4 | 30.7 | 30.7℃は今高温期最高タイ |
| キーウ/33345 | 25.3 | 39.0 | 39.0℃は2014年10月以降で最高、 35.0℃以上は2024年8月以来 |
| バクー/37864 | 25.5* | 30.2 | |
| イスタンブール/17060 | 23.8 | 32.2 | |
| エルサレム/LLBG | 25* | 33* | |
| リヤド/40437 | 31.2 | 45.2 | |
| バグダッド/40650 | 28.2* | 47* | |
| テヘラン/40754 | 26.0 | 37.4 | |
| タシケント/38457 | 19.5 | 35.3 | 19.5℃は今降温期(7/23~)最低、 20.0℃未満は7/5以来 |
| ニューデリー/42182 | 25.4 | 32.6 | |
| カトマンズ/44454 | 20.3 | 29.0 | |
| カラチ/OPKC | 28* | 33* | |
| ダッカ/41923 | 25.0 | 30.2 | 25.0℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| バンコク/48455 | 25.3 | 34.2 | |
| シンガポール/48698 | 28.1* | 32.2* | |
| マニラ/98429 | 25.0 | 29.5 | |
| ジャカルタ/WIII | 26* | 33* | |
| ハバロフスク/UHHH | 12 | 32 | 32℃は今高温期最高、 12℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウラジオストク/UWWW | 25 | 32 | 32℃は今高温期最高タイ |
| ハルビン/ZYHB | 18 | 32 | |
| シェンヤン/ZYTX | 25 | 36 | 36℃は今高温期最高 |
| 北京/54511 | 27.6 | 36.6 | 36.6℃は今高温期最高 |
| 上海/58362 | 27.9 | 33.7 | |
| 重慶/57516 | 26.9 | 36.7 | |
| ラサ/55591 | 11.5 | 25.1 | |
| 香港/45007 | 27.0 | 33.7 | |
| 台北/58968 | 28.1 | 33.4 | |
| ソウル/47108 | 28.6 | 37.9 | 37.9℃は今高温期最高 |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | -4.5 | 13.3 | |
| パース/94610 | 5.6 | 20.6 | |
| メルボルン/94866 | 5.2 | 16.1 | |
| ダーウィン/94120 | 19.5 | 32.1 | |
| ウェリントン/93439 | 5.7 | 11.0 | |
| フナフティ/91643 | 26.8 | 31.4 | |
| ホノルル/91182 | 25.0 | 31.7 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 20.6 | 30.6 | |
| ロサンゼルス/72295 | 19.4 | 25.6 | |
| シカゴ/72530 | 20.6 | 27.8 | |
| メキシコ/76680 | 14.0 | 25.8 | |
| マナウス/82332 | 25.8 | 34.5 | 34.5℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| ブラジリア/83378 | 13.3 | 30.0 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 19.3 | 33.2 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 9.0 | 15.2 | |
| リマ/84628 | 21.4 | 24.3 | |
| ラパス/85201 | -4.2 | 17.2 | 17.2℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| サンチアゴ/85577 | 7.1 | 16.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 7 | 10 | |
| ムルマンスク/ULMM | 1 | 16 | 1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウフタ/23606 | 8 | 19 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 10 | 20 | |
| ハタンガ/20891 | 16 | 25 | |
| ブラーツク/UIBB | 17 | 26 | |
| ティクシ/21824 | 13 | 19 | |
| ヤクーツク/UEEE | 5 | 19 | 5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| チョクルダフ/21946 | 9 | 13 | |
| マガダン/UHMM | 9 | 15 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 11 | 17 | |
| バロー/PABR | 6 | 16 | |
| メーオー/71965 | 8 | 28 | |
| イエローナイフ/71936 | 10 | 17 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | 4 | 12 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | 1 | 5 | |
| デンマークスハウン/04320 | 3 | 8 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -63 | -57 | |
| Baldrick/89013 | -54 | -43 | |
| Halley/89022 | -37 | -22 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -34 | -19 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -18 | -11 | |
| Dome A/89577 | -68 | -67 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -69 | -53 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -24 | -13 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -62 | -51 | |
世界の最低・最高気温:2026年8月6日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture