| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 18.3 | 24.2 | |
| パリ/07150 | 16.9 | 27.1 | |
| ベルリン/10384 | 15.8 | 22.5 | |
| ローマ/16242 | 16.9 | 29.6 | 16.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウィーン/11034 | 15.8 | 22.8 | |
| ジュネーブ/06700 | 9.9 | 25.6 | |
| マドリード/08221 | 16.0 | 33.9 | |
| リスボン/08535 | 20.9 | 33.9 | |
| レイキャビク/04030 | 6.9 | 11.0 | |
| オスロ/01384 | 6.8 | 18.0 | |
| ベルゲン/01311 | 5.9 | 13.0 | 5.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ストックホルム/02464 | 7.1 | 17.1 | |
| ヘルシンキ/02974 | 8.0 | 16.4 | |
| コペンハーゲン/06180 | 12.8 | 19.8 | |
| アムステルダム/06240 | 14.7 | 21.8 | |
| ワルシャワ/12375 | 5.6 | 20.0 | 5.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ベオグラード/13274 | 11.8 | 24.1 | 11.8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アテネ/16716 | 24.7 | 32.4 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 22.4 | 35.5 | 22.4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ダカール/61641 | 27.1 | 31.0 | |
| ニアメ/61052 | 23.1 | 36.3 | |
| ナイロビ/63740 | 16.2 | 26.3 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 9.2 | 26.9 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 7.1 | 16.9 | |
| キーウ/33345 | 12.2 | 16.8 | |
| バクー/37864 | 19.8* | 29.2 | |
| イスタンブール/17060 | 19.5 | 26.2 | |
| エルサレム/40183 | 20.1 | 32.3 | |
| リヤド/40437 | 26.7 | 43.6 | |
| バグダッド/ORBI | 24* | 43* | |
| テヘラン/40754 | 21.8 | 32.4 | |
| タシケント/38457 | 15.8 | 32.4 | 15.8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ニューデリー/42182 | 26.2 | 36.4 | |
| カトマンズ/44454 | 19.7 | 29.4 | |
| カラチ/41780 | 26.5 | 40.2 | 最高40.0℃以上は6/11以来 |
| ダッカ/41923 | 24.7 | 34.4 | |
| バンコク/48455 | 25.1 | 34.6 | |
| シンガポール/48698 | 27.8* | 32.8* | |
| マニラ/98429 | 26.0 | 32.7 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 12 | 22 | |
| ウラジオストク/UWWW | 8 | 25 | |
| ハルビン/ZYHB | 8 | 20 | |
| シェンヤン/ZYTX | 7 | 25 | 7℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| 北京/54511 | 13.3 | 30.6 | |
| 上海/58362 | 21.1 | 30.3 | |
| 重慶/57516 | 22.4 | 29.1 | |
| ラサ/55591 | 9.9 | 18.3 | |
| 香港/45007 | 27.1 | 32.3 | |
| 台北/58968 | 27.0 | 33.3 | |
| ソウル/47108 | 18.9 | 23.8 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 2.4 | 21.6 | |
| パース/94610 | 8.9 | 21.5 | |
| メルボルン/94866 | 11.2 | 22.8 | 22.8℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| ダーウィン/94120 | 21.6 | 36.0 | 36.0℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| ウェリントン/93439 | 7.5 | 15.9 | |
| フナフティ/91643 | 25.5 | 28.9 | |
| ホノルル/91182 | 22.8 | 31.7 | 22.8℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 21.1 | 26.7* | |
| ロサンゼルス/72295 | 21.1 | 27.8 | |
| シカゴ/72530 | 16.1 | 31.1 | |
| メキシコ/76680 | 14.6* | 26.8 | |
| マナウス/82332 | 26.0 | 36.5 | |
| ブラジリア/83378 | 22.8 | 33.2 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 18.8 | 23.7 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 2.8 | 13.0 | |
| リマ/84628 | 20.2 | 24.5 | |
| ラパス/85201 | 0.6 | 16.0 | |
| サンチアゴ/85577 | 4.9 | 24.5 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 5 | 10 | 最高10℃以上は8/6以来 |
| ムルマンスク/ULMM | 10 | 14 | |
| ウフタ/23606 | 9 | 22 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 4 | 15 | |
| ハタンガ/20891 | -2 | 4 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ブラーツク/UIBB | 4 | 18 | |
| ティクシ/21824 | 1 | 4 | |
| ヤクーツク/UEEE | 2 | 9 | |
| チョクルダフ/21946 | 1 | 8 | |
| マガダン/UHMM | -4 | 12 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 8 | 12 | |
| バロー/PABR | 1 | 4 | |
| メーオー/71965 | 1 | 15 | |
| イエローナイフ/71936 | 5 | 14 | |
| シェファードベイ/71911 | 1 | 6 | |
| ユリーカ/71917 | -9 | -5 | -9℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| デュワーレークス/71092 | -2 | 5 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| アラート/CYLT、CZLT | -8 | -4 | |
| デンマークスハウン/04320 | -4 | 1 | -4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -66 | -52 | |
| Baldrick/89013 | -66 | -59 | -66℃は今低温期最低タイ |
| Halley/89022 | -48 | -27 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -20 | -10 | -10℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -23 | -19 | |
| Dome A/89577 | -67 | -67 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -78 | -72 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -14 | -7 | -7℃は今昇温期(7/23~)最高、 -9℃以上は7/21以来 |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -71 | -55 | |
世界の最低・最高気温:2026年9月13日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture