| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 12.3 | 24.2 | |
| パリ/07150 | 10.3 | 25.3 | |
| ベルリン/10384 | 7.7* | 22.1* | |
| ローマ/16242 | 15.0 | 26.3 | |
| ウィーン/11034 | 13.7 | 22.2 | |
| ジュネーブ/06700 | 10.5 | 24.2 | |
| マドリード/08221 | 12.9 | 26.0 | |
| リスボン/08535 | 18* | 26.6* | |
| レイキャビク/BIRK | 0* | 7* | 0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| オスロ/01384 | 9.2 | 17.0 | |
| ベルゲン/01311 | 10.5 | 13.4 | |
| ストックホルム/02464 | 11.0 | 17.2 | |
| ヘルシンキ/02974 | 7.0 | 14.6 | |
| コペンハーゲン/06180 | 11.0 | 17.7 | |
| アムステルダム/06240 | 10.4 | 20.9 | |
| ワルシャワ/12375 | 7.9 | 18.6 | |
| ベオグラード/13274 | 8.9 | 25.3 | |
| アテネ/16716 | 16.5 | 25.7 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 19.0 | 29.0 | 19.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ダカール/61641 | 22.9 | 29.5 | |
| ニアメ/61052 | 25.9 | 36.1 | |
| ナイロビ/63740 | 16.8 | 28.0 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 11.2 | 23.1 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 9.4 | 13.0 | |
| キーウ/33345 | 10.3 | 18.6 | |
| バクー/37864 | 14.3* | 19.8 | |
| イスタンブール/17060 | 12.9 | 22.1 | |
| エルサレム/40183 | 16.7 | 25.6 | |
| リヤド/40437 | 26.3 | 38.5 | |
| バグダッド/ORBI | 20* | 34* | 20℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| テヘラン/40754 | 16.3 | 26.6 | 16.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| タシケント/38457 | 7.9 | 18.4 | 7.5℃は今降温期(7/23~)最低、 10.0℃未満は4/18以来、昨季初日は10/2 |
| ニューデリー/42182 | 23.8 | 36.6 | |
| カトマンズ/44454 | 18.0* | 27.4 | |
| カラチ/41780 | 26.3 | 32.4 | |
| ダッカ/41923 | 26.8 | 32.8 | |
| バンコク/48455 | 25.1 | 32.0 | |
| シンガポール/48698 | 27.7 | 33.0 | |
| マニラ/98429 | 25.3 | 33.4 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 5 | 16 | |
| ウラジオストク/UWWW | 2 | 11 | |
| ハルビン/ZYHB | 2 | 17 | |
| シェンヤン/ZYTX | 3 | 18 | |
| 北京/54511 | 6.6 | 23.9 | 6.6℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| 上海/58362 | 13.8 | 22.9 | 13.8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 重慶/57516 | 18.8 | 23.6 | 18.8℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ラサ/55591 | 4.1 | 16.3 | 4.1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 香港/45007 | 23.1 | 30.2 | 23.1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 台北/58968 | 22.1 | 27.5 | 22.1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ソウル/47108 | 10.0 | 20.7 | 10.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 7.2 | 18.5 | |
| パース/94610 | 7.8 | 24.7 | |
| メルボルン/94866 | 8.8 | 18.3 | |
| ダーウィン/94120 | 23.9 | 33.0 | |
| ウェリントン/93439 | 10.3 | 16.6 | |
| フナフティ/91643 | 25.1 | 30.6 | |
| ホノルル/91182 | 23.9 | 30.0 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 12.8 | 22.8 | |
| ロサンゼルス/72295 | 23.9 | 38.9 | 38.9℃は今高温期最高タイ |
| シカゴ/72530 | 8.3 | 22.8 | 8.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| メキシコ/76680 | 14.6 | 22.1 | |
| マナウス/82332 | 26.2 | 35.5 | |
| ブラジリア/83378 | 19.3 | 22.5 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 21.8 | 27.4 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 13.9 | 22.8 | |
| リマ/84628 | 22.7 | 26.8 | |
| ラパス/85201 | -2.8 | 18.9 | |
| サンチアゴ/85577 | 8.0 | 18.0 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 0 | 3 | |
| ムルマンスク/ULMM | 7 | 10 | |
| ウフタ/23606 | -9 | 6 | -9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -6 | 7 | -6℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ハタンガ/20891 | -12 | -5 | -12℃は今降温期(7/23~)最低、 -10℃以下は5/10以来、昨季初日は9/23 |
| ブラーツク/UIBB | 1 | 10 | |
| ティクシ/21824 | -8 | -1 | -8℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ヤクーツク/UEEE | -9 | 1 | -9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| チョクルダフ/21946 | -14 | -6 | -14℃は今降温期(7/23~)最低 |
| マガダン/UHMM | 2 | 7 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -8 | 3 | -8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バロー/PABR | -11 | -2 | |
| メーオー/71965 | -1 | 7 | |
| イエローナイフ/71936 | -2 | 8 | |
| シェファードベイ/71911 | -5 | -2 | -5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ユリーカ/71917 | -9 | -7 | |
| デュワーレークス/71092 | -5 | -2 | -5℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| アラート/CYLT、CZLT | -13 | -10 | |
| デンマークスハウン/04320 | -8 | -3 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -51 | -37 | -37℃は今昇温期(7/23~)最高、 -39℃以上は3/28以来、昨季初日は10/31 |
| Baldrick/89013 | -53 | -46 | |
| Halley/89022 | -29 | -10 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -18 | -11 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -21 | -6 | |
| Dome A/89577 | -67 | -67 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -64 | -51 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -20 | -4 | -4℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -68 | -53 | |
世界の最低・最高気温:2026年10月5日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture