| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 10.1 | 21.1 | |
| パリ/07150 | 6.9 | 17.0 | 6.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ベルリン/10384 | 9.2* | 14.0* | |
| ローマ/16242 | 16.3 | 20.6 | |
| ウィーン/11034 | 11.9 | 20.2 | |
| ジュネーブ/06700 | 10.3 | 17.2 | |
| マドリード/08221 | 6.2 | 22.0 | 6.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| リスボン/08535 | 17.4 | 25.2 | |
| レイキャビク/BIRK | 4* | 9* | |
| オスロ/01384 | 3.3 | 8.8 | |
| ベルゲン/01311 | 3.4 | 10.0 | 3.4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ストックホルム/02464 | 5.4 | 13.3 | |
| ヘルシンキ/02974 | 7.0 | 12.8 | |
| コペンハーゲン/06180 | 8.6 | 14.1 | |
| アムステルダム/06240 | 9.7 | 18.1 | |
| ワルシャワ/12375 | 9.1 | 18.3 | |
| ベオグラード/13274 | 15.4 | 21.3 | |
| アテネ/16716 | 19.2 | 28.0 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 20.5 | 29.0 | |
| ダカール/61641 | 26.4 | 31.5 | |
| ニアメ/61052 | 27.8 | 39.4 | |
| ナイロビ/63740 | 17.0* | 26.9* | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 13.0 | 32.0 | 32.0℃は今昇温期(7/23~)最高、 30.0℃以上は2/21以来、昨季初日は8/30 |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 7.0 | 18.1 | |
| キーウ/33345 | 7.8 | 17.5 | |
| バクー/37864 | 16.0* | 23.6 | |
| イスタンブール/17060 | 14.2 | 22.4 | |
| エルサレム/40183 | 17.9 | 28.6 | |
| リヤド/40437 | 24.7 | 40.1 | |
| バグダッド/40650 | 24* | 35.9* | |
| テヘラン/40754 | 17.7 | 30.1 | |
| タシケント/38457 | 12.5 | 26.3 | |
| ニューデリー/42182 | 24.2 | 36.1 | |
| カトマンズ/44454 | 14.2 | 25.2 | 14.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| カラチ/41780 | 26.8 | 31.8 | |
| ダッカ/41923 | 23.5 | 31.6 | 23.5℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| バンコク/48455 | 26.3 | 35.2 | |
| シンガポール/48698 | 28.2 | 33.8 | |
| マニラ/98429 | 26.0 | 33.2 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 1 | 12 | |
| ウラジオストク/UWWW | 7 | 20 | |
| ハルビン/ZYHB | 3 | 12 | |
| シェンヤン/ZYTX | 9 | 26 | |
| 北京/54511 | 10.7 | 26.3 | |
| 上海/58362 | 14.9 | 26.7 | |
| 重慶/57516 | 20.9 | 27.7 | |
| ラサ/55591 | 2.7 | 17.9 | 2.7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 香港/45007 | 25.7 | 31.6 | |
| 台北/58968 | 24.8 | 28.2 | |
| ソウル/47108 | 13.2 | 26.2 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 2.2 | 23.1 | |
| パース/94610 | 10.2 | 19.3 | |
| メルボルン/94866 | 11.0 | 26.3 | |
| ダーウィン/94120 | 23.1 | 33.8 | |
| ウェリントン/93439 | 10.1 | 19.1 | 19.1℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| フナフティ/91643 | 25.5 | 31.0 | |
| ホノルル/91182 | 22.8 | 29.4 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 12.2 | 25.6 | |
| ロサンゼルス/72295 | 20.0 | 26.7 | |
| シカゴ/72530 | 11.7 | 22.8 | |
| メキシコ/76680 | 13.6 | 20.4 | |
| マナウス/82332 | 27.0 | 37.8 | |
| ブラジリア/SBBR | 17* | 33* | |
| リオデジャネイロ/SBGL | 23* | 30* | |
| ブエノスアイレス/87585 | 11.4 | 16.3 | |
| リマ/84628 | 22.9 | 27.3 | |
| ラパス/85201 | -0.2 | 18.6 | |
| サンチアゴ/85577 | 7.4 | 20.1 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -6 | -3 | -6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ムルマンスク/ULMM | -4 | 5 | -4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウフタ/23606 | 1 | 8 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -1 | 2 | |
| ハタンガ/20891 | -11 | -4 | |
| ブラーツク/UIBB | 1 | 9 | |
| ティクシ/21824 | -3 | -1 | |
| ヤクーツク/UEEE | -5 | 2 | |
| チョクルダフ/21946 | -4 | -1 | |
| マガダン/UHMM | -1 | 3 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 3 | 6 | |
| バロー/PABR | -8 | 1 | |
| メーオー/71965 | -9 | 1 | -9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| イエローナイフ/71936 | 1 | 5 | |
| シェファードベイ/71911 | -7 | -3 | -7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ユリーカ/71917 | -13 | -11 | |
| デュワーレークス/71092 | -10 | -6 | -10℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アラート/CYLT、CZLT | -22 | -16 | |
| デンマークスハウン/04320 | -16 | -7 | -16℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -62 | -55 | |
| Baldrick/89013 | -51 | -47 | |
| Halley/89022 | -25 | -15 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -33 | -24 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -10 | -4 | -4℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| Dome A/89577 | -66 | -65 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -66 | -56 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -21 | -13 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -63 | -41 | |
世界の最低・最高気温:2026年10月9日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture