| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 10.7 | 21.2 | |
| パリ/07150 | 11.7 | 24.3 | |
| ベルリン/10384 | 1.2* | 16.6* | 1.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ローマ/16242 | 13.8 | 24.0 | |
| ウィーン/11034 | 7.9 | 16.3 | 7.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ジュネーブ/06700 | 5.3 | 17.3 | |
| マドリード/08221 | 12.3 | 29.7 | |
| リスボン/08535 | 16.7 | 26.4 | |
| レイキャビク/04030 | 3.5* | 9* | |
| オスロ/01384 | -1.3 | 5.7 | -1.3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ベルゲン/01311 | 7.8 | 13.5 | |
| ストックホルム/02464 | 4.9 | 10.7 | |
| ヘルシンキ/02974 | 3.8 | 8.9 | |
| コペンハーゲン/06180 | 2.3 | 13.4 | 2.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アムステルダム/06240 | 12.1 | 20.3 | |
| ワルシャワ/12375 | 6.2 | 11.0 | |
| ベオグラード/13274 | 7.0 | 17.5 | 7.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アテネ/16716 | 13.9 | 22.3 | 13.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 19.0 | 30.2 | |
| ダカール/61641 | 28.1 | 32.0 | |
| ニアメ/61052 | 26.8 | 39.3 | |
| ナイロビ/63742 | 14.4 | 28.3 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 11.3 | 30.8 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 9.4 | 11.3 | |
| キーウ/33345 | 8.8 | 12.6 | |
| バクー/37864 | 19.1* | 24.3 | |
| イスタンブール/17060 | 16.4 | 19.4 | |
| エルサレム/40183 | 18.6* | 25.6* | |
| リヤド/40437 | 22.5 | 36.7 | 22.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バグダッド/ORBI | 23* | 36* | |
| テヘラン/40754 | 17.8 | 28.5 | |
| タシケント/38457 | 12.0 | 23.9 | |
| ニューデリー/42182 | 21.2 | 32.5 | |
| カトマンズ/44454 | 14.9 | 27.6 | |
| カラチ/41780 | 27.5 | 38.7 | |
| ダッカ/41923 | 26.0 | 36.5 | |
| バンコク/48455 | 28.2 | 34.7 | |
| シンガポール/48698 | 26.9 | 33.0 | |
| マニラ/98429 | 26.6 | 32.6 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 35* | |
| ハバロフスク/UHHH | 6 | 14 | |
| ウラジオストク/UWWW | 3 | 15 | |
| ハルビン/ZYHB | 2 | 13 | |
| シェンヤン/ZYTX | 0 | 17 | 0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 北京/54511 | 6.3 | 21.8 | 6.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 上海/58362 | 17.8 | 26.3 | |
| 重慶/57516 | 21.1 | 27.2 | |
| ラサ/55591 | 2.4 | 17.4 | |
| 香港/45007 | 26.5 | 31.4 | |
| 台北/58968 | 22.5 | 31.4 | |
| ソウル/47108 | 9.3 | 22.4 | 9.3℃は今降温期(7/23~)最低、 10.0℃未満は5/8/以来、昨季初日は10/19 |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 6.4 | 19.0 | |
| パース/94610 | 11.4 | 28.5 | |
| メルボルン/94866 | 4.4 | 16.6 | |
| ダーウィン/94120 | 25.8 | 33.8 | |
| ウェリントン/93439 | 14.6 | 19.0 | |
| フナフティ/91643 | 25.2 | 30.6 | |
| ホノルル/91182 | 23.3 | 30.6 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 12.8 | 23.3 | |
| ロサンゼルス/72295 | 12.8 | 22.8 | 12.8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| シカゴ/72530 | 17.2 | 31.1 | |
| メキシコ/76680 | 14.4 | 27.5 | |
| マナウス/82332 | 26.1 | 31.5 | |
| ブラジリア/SBBR | 20* | 32* | |
| リオデジャネイロ/SBGL | 22* | 29* | |
| ブエノスアイレス/87585 | 13.1 | 20.0 | |
| リマ/84628 | 23.0 | 27.7 | 27.7℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| ラパス/85201 | -1.8 | 19.2 | |
| サンチアゴ/85577 | 7.7 | 20.4 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -3 | 7 | |
| ムルマンスク/ULMM | -10 | 2 | -10℃は今降温期(7/23~)最低、 -10℃以下は3/11以来、昨季初日は11/12 |
| ウフタ/23606 | -2 | 4 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 1 | 3 | |
| ハタンガ/20891 | -3 | 1 | |
| ブラーツク/UIBB | -2 | 6 | |
| ティクシ/21824 | -3 | 1 | |
| ヤクーツク/UEEE | -13 | -2 | |
| チョクルダフ/21946 | -14 | -8 | |
| マガダン/UHMM | -3 | 2 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -9 | -2 | -9℃は今降温期(7/23~)最低、 最高-1℃以下は5/11以来、昨季初日は10/9 |
| バロー/PABR | -8 | -4 | |
| メーオー/71965 | -5 | 6 | |
| イエローナイフ/71936 | 1 | 6 | |
| シェファードベイ/71911 | -7 | 1 | |
| ユリーカ/71917 | -26 | -23 | -26℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デュワーレークス/71092 | -11 | -3 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -28 | -22 | -28℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デンマークスハウン/04320 | -17 | -11 | -17℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -63 | -47 | |
| Baldrick/89013 | -49 | -45 | |
| Halley/89022 | -25 | -14 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -20 | -14 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -22 | -17 | |
| Dome A/89577 | -64 | -63 | -63℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -63 | -49 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -27 | -19 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -66 | -39 | |
世界の最低・最高気温:2026年10月13日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture