| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 7.8 | 20.6 | |
| パリ/07150 | 8.3 | 21.4 | |
| ベルリン/10384 | 6.9* | 16.4* | |
| ローマ/16242 | 10.4 | 25.3 | 10.4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウィーン/11034 | 7.6 | 18.2 | 7.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ジュネーブ/06700 | 8.3 | 21.6 | |
| マドリード/08221 | 13.7 | 28.4 | |
| リスボン/08535 | 16.7 | 30.9 | |
| レイキャビク/BIRK | 3* | 9* | |
| オスロ/01384 | 3.8 | 12.7 | |
| ベルゲン/01311 | 7.8 | 12.5 | |
| ストックホルム/02464 | 4.2 | 11.2 | |
| ヘルシンキ/02974 | 5.7 | 10.9 | |
| コペンハーゲン/06180 | 7.3 | 14.8 | |
| アムステルダム/06240 | 8.4 | 17.9 | |
| ワルシャワ/12375 | 6.0 | 13.4 | |
| ベオグラード/13274 | 4.5 | 17.6 | 4.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アテネ/16716 | 13.2 | 17.0 | 13.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 21.6 | 32.0 | |
| ダカール/61641 | 28.0 | 32.1 | |
| ニアメ/61052 | 26.9 | 39.1 | |
| ナイロビ/63742 | 17.1* | 28.6* | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 13.7 | 30.8 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 7.9 | 9.8 | |
| キーウ/33345 | 5.3* | 12.7* | 5.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バクー/37864 | 18.1* | 25.9 | |
| イスタンブール/17060 | 15.6 | 18.4 | |
| エルサレム/40183 | 20.0 | 29.6 | |
| リヤド/40437 | 24.0 | 37.0 | |
| バグダッド/40650 | 23* | 39.1* | |
| テヘラン/40754 | 19.1 | 30.9 | |
| タシケント/38457 | 11.8 | 24.6 | |
| ニューデリー/42182 | 22.4 | 33.3 | |
| カトマンズ/44454 | 14.2 | 27.5 | |
| カラチ/41780 | 27.5 | 37.5 | |
| ダッカ/41923 | 26.3 | 35.4 | |
| バンコク/48455 | 25.6 | 34.6 | |
| シンガポール/48698 | 27.2 | 33.0 | |
| マニラ/98429 | 25.6 | 32.9 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 35* | |
| ハバロフスク/UHHH | 1 | 6 | |
| ウラジオストク/UWWW | -1 | 13 | -1℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ハルビン/ZYHB | -3 | 7 | -3℃は今降温期(7/23~)最低、 -1℃以下は4/25以来、昨季初日は10/8 |
| シェンヤン/ZYTX | 8 | 19 | |
| 北京/54511 | 6.3 | 21.9 | 6.3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| 上海/58362 | 14.8 | 26.3 | |
| 重慶/57516 | 21.1 | 27.2 | |
| ラサ/55591 | 2.9 | 17.7 | |
| 香港/45007 | 26.4 | 31.5 | |
| 台北/58968 | 24.2 | 27.7 | |
| ソウル/47108 | 12.3 | 19.6 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 1.8 | 18.0 | |
| パース/94610 | 15.0 | 31.0 | 31.0℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| メルボルン/94866 | 2.8 | 15.6 | |
| ダーウィン/94120 | 25.8 | 34.1 | |
| ウェリントン/93439 | 13.0 | 17.5 | |
| フナフティ/91643 | 26.2 | 31.4 | |
| ホノルル/91182 | 22.2 | 30.6 | 22.2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 13.3 | 26.1 | |
| ロサンゼルス/72295 | 13.3 | 27.2 | |
| シカゴ/72530 | 15.6 | 26.7 | |
| メキシコ/76680 | 14.5 | 28.1 | |
| マナウス/82332 | 27.0 | 34.6 | |
| ブラジリア/SBBR | 21* | 31* | |
| リオデジャネイロ/SBGL | 24* | 30* | |
| ブエノスアイレス/87585 | 13.4 | 22.0 | |
| リマ/84628 | 22.4 | 26.9 | |
| ラパス/85201 | 2.0 | 18.4 | |
| サンチアゴ/85577 | 6.3 | 22.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 3 | 7 | |
| ムルマンスク/ULMM | -2 | 3 | |
| ウフタ/23606 | -2 | 10 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -4 | 2 | |
| ハタンガ/20891 | -13 | -2 | -13℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ブラーツク/UIBB | -2 | 4 | |
| ティクシ/21824 | -2 | 1 | |
| ヤクーツク/UEEE | -11 | -1 | |
| チョクルダフ/21946 | -14 | -9 | |
| マガダン/UHMM | -4 | 4 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -10 | -2 | -10℃は今降温期(7/23~)最低、 -10℃以下は5/4以来、昨季初日も10/14 |
| バロー/PABR | -9 | -7 | |
| メーオー/71965 | -7 | 6 | |
| イエローナイフ/71936 | -4 | 8 | -4℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| シェファードベイ/71911 | -8 | -1 | |
| ユリーカ/71917 | -28 | -24 | -28℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デュワーレークス/71092 | -8 | -5 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -22 | -17 | |
| デンマークスハウン/04320 | -18* | -13* | -18℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -47 | -37 | -37℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Baldrick/89013 | -46 | -42 | |
| Halley/89022 | -20 | -13 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -23 | -15 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -23 | -12 | |
| Dome A/89577 | -63 | -63 | -63℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -68 | -55 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -25 | -20 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -66 | -46 | |
世界の最低・最高気温:2026年10月14日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture