| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 13.6 | 22.7 | |
| パリ/07150 | 9.5 | 24.4 | |
| ベルリン/10384 | 5.2* | 16.8* | |
| ローマ/16242 | 12.0 | 25.2 | |
| ウィーン/11034 | 10.0 | 16.8 | |
| ジュネーブ/06700 | 8.2 | 20.4 | |
| マドリード/08221 | 13.3 | 26.8 | |
| リスボン/08535 | 18.5 | 29.1 | |
| レイキャビク/04030 | 1.4 | 5.8 | |
| オスロ/01384 | 5.9 | 14.2 | |
| ベルゲン/01311 | 8.7 | 12.6 | |
| ストックホルム/02464 | 1.5 | 12.4 | |
| ヘルシンキ/02974 | 9.1 | 11.2 | |
| コペンハーゲン/06180 | 6.7 | 14.7 | |
| アムステルダム/06240 | 10.8 | 20.5 | |
| ワルシャワ/12375 | 6.4 | 13.5 | |
| ベオグラード/13274 | 7.8 | 17.4 | |
| アテネ/16716 | 13.0 | 20.0 | 13.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 20.8 | 28.1 | |
| ダカール/61641 | 27.6 | 31.7 | |
| ニアメ/61052 | 26.3 | 40.1 | |
| ナイロビ/63742 | 16.9 | 24.6 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 13.0 | 30.1 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 7.6 | 9.2 | |
| キーウ/33345 | 5.3* | 10.7* | 5.3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| バクー/37864 | 18.3* | 24.7 | |
| イスタンブール/17060 | 11.7 | 15.6 | 11.7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| エルサレム/40183 | 17.2* | 0.0 | |
| リヤド/40437 | 23.5 | 37.7 | |
| バグダッド/ORBI | 25* | 41* | |
| テヘラン/40754 | 18.3 | 29.8 | |
| タシケント/38457 | 11.0 | 24.5 | |
| ニューデリー/42182 | 19.8 | 33.3 | |
| カトマンズ/44454 | 13.5 | 26.6 | 13.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| カラチ/41780 | 25.5 | 35.3 | |
| ダッカ/41923 | 27.0 | 34.7 | |
| バンコク/48455 | 26.3 | 33.3 | |
| シンガポール/48698 | 24.8 | 32.6 | |
| マニラ/98429 | 26.0 | 34.5 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 1 | 9 | |
| ウラジオストク/UWWW | 4 | 14 | |
| ハルビン/ZYHB | 0 | 11 | |
| シェンヤン/ZYTX | 3 | 22 | |
| 北京/54511 | 9.1 | 27.2 | |
| 上海/58362 | 14.8 | 23.7 | |
| 重慶/57516 | 20.9 | 24.8 | |
| ラサ/55591 | 3.2 | 18.4 | |
| 香港/45007 | 26.0 | 31.1 | |
| 台北/58968 | 24.7 | 26.9 | |
| ソウル/47108 | 14.1 | 20.7 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 1.4 | 18.2 | |
| パース/94610 | 9.1 | 22.7 | |
| メルボルン/94866 | 3.5 | 20.8 | |
| ダーウィン/94120 | 25.7 | 33.1 | |
| ウェリントン/93439 | 7.6 | 16.4 | |
| フナフティ/91643 | 25.7 | 32.1 | |
| ホノルル/91182 | 23.3 | 31.1 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 12.2 | 26.1 | |
| ロサンゼルス/72295 | 15.0 | 31.1 | |
| シカゴ/72530 | 14.4 | 18.9 | |
| メキシコ/76680 | 13.5 | 24.8 | |
| マナウス/82332 | 26.9 | 35.8 | |
| ブラジリア/SBBR | 18* | 25* | |
| リオデジャネイロ/SBGL | 24* | 29* | |
| ブエノスアイレス/87585 | 14.4 | 20.2 | |
| リマ/84628 | 22.9 | 26.8 | |
| ラパス/85201 | -3.4 | 19.3 | |
| サンチアゴ/85577 | 9.8 | 23.3 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 4 | 7 | |
| ムルマンスク/ULMM | 2 | 9 | |
| ウフタ/23606 | 2 | 6 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -6 | 2 | -6℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ハタンガ/20891 | -6 | 0 | |
| ブラーツク/UIBB | -4 | 2 | -4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ティクシ/21824 | -6 | -2 | |
| ヤクーツク/UEEE | -8 | 2 | |
| チョクルダフ/21946 | -13 | -4 | |
| マガダン/UHMM | 0 | 2 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -11 | -1 | -11℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バロー/PABR | -13 | -8 | -13℃は今降温期(7/23~)最低 |
| メーオー/71965 | -7 | 5 | |
| イエローナイフ/71936 | -3 | 8 | |
| シェファードベイ/71911 | -11 | 0 | |
| ユリーカ/71917 | -29 | -19 | -29℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デュワーレークス/71092 | -7 | -5 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -22 | -15 | |
| デンマークスハウン/04320 | |||
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -49 | -42 | |
| Baldrick/89013 | -46 | -40 | |
| Halley/89022 | -25 | -15 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -27 | -20 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -19 | -12 | |
| Dome A/89577 | -63 | -63 | -63℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -67 | -56 | |
| Priestley/89659 | -46 | -46 | |
| McMurdo/89664 | -25 | -18 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -59 | -41 | |
世界の最低・最高気温:2026年10月15日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture