気温のページ | 気温データから地球大気を見る

国内平年差地点別一覧表:2026年3月11日8時(日本時間)

8時までの最低気温の平年差

8時までの最低気温・平年差( 2026年3月11日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最低気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
北見枝幸(キタミエサシ) -3.8 07:08 2.2
沓形(クツガタ) -2.9 00:16 1.1
礼文(レブン) -2.3 05:23 0.9
歌登(ウタノボリ) -10.8 02:54 0.2
宗谷岬(ソウヤミサキ) -5.2 06:18 -0.6
本泊(モトドマリ) -5.1 00:42 -0.8
稚内(ワッカナイ) -5.3 05:55 -1.3
中頓別(ナカトンベツ) -13.4 03:54 -1.6
豊富(トヨトミ) -9.8 05:29 -2
浜頓別(ハマトンベツ) -10.1 03:09 -2.7
浜鬼志別(ハマオニシベツ) -11.8 05:49 -4.1
沼川(ヌマカワ) -15.1 05:38 -5.7
声問(コエトイ) -13.2 05:29 -6.3
北海道/上川
名寄(ナヨロ) -5.7 02:03 5
美深(ビフカ) -5.8 01:45 4.8
士別(シベツ) -7.5 06:48 2.6
下川(シモカワ) -9.6 02:54 1.7
幾寅(イクトラ) -9 00:04 1.1
占冠(シムカップ) -12.3 06:23 0.4
音威子府(オトイネップ) -10.2 01:54 -0.3
和寒(ワッサム) -10.3 01:07 -0.4
志比内(シビナイ) -10.1 06:13 -0.4
上富良野(カミフラノ) -9.8 05:09 -0.5
江丹別(エタンベツ) -12.8 03:32 -0.8
富良野(フラノ) -10.1 06:17 -0.8
比布(ピップ) -10.8 03:19 -1.4
旭川(アサヒカワ) -8.9 05:32 -1.4
麓郷(ロクゴウ) -12 04:23 -1.6
朝日(アサヒ) -11.5 06:31 -1.7
東川(ヒガシカワ) -11.1 05:44 -2.1
上川(カミカワ) -12.6 05:44 -2.3
東神楽(ヒガシカグラ) -11.5 05:53 -3
中川(ナカガワ) -12.8 06:34 -3.2
美瑛(ビエイ) -14.1 06:01 -3.4
北海道/留萌
焼尻(ヤギシリ) -1.3 02:50 1.6
増毛(マシケ) -3.6 04:06 0.4
初山別(ショサンベツ) -5.9 03:45 0.1
遠別(エンベツ) -7.6 04:30 -0.1
羽幌(ハボロ) -6 05:58 -0.7
留萌(ルモイ) -5.3 06:26 -0.7
天塩(テシオ) -8.6 05:33 -1.3
達布(タップ) -10.4 04:17 -2
幌糠(ホロヌカ) -13.3 04:11 -4.3
北海道/石狩
新篠津(シンシノツ) -7 06:12 0.2
札幌(サッポロ) -3.5 01:55 -0.1
千歳(チトセ) -7 05:26 -0.2
支笏湖畔(シコツコハン) -5.8 06:18 -0.4
厚田(アツタ) -6.3 05:10 -0.9
江別(エベツ) -7.8 04:33 -0.9
石狩(イシカリ) -6.5 05:51 -1
恵庭島松(エニワシママツ) -8.9 05:23 -1.2
浜益(ハママス) -6.5 06:20 -1.8
山口(ヤマグチ) -7.6 01:51 -2.8
北海道/空知
朱鞠内(シュマリナイ) -7.7 00:20 4.6
長沼(ナガヌマ) -6.3 06:15 0.5
芦別(アシベツ) -7.4 06:15 0
美唄(ビバイ) -8.1 06:21 -0.1
岩見沢(イワミザワ) -6.2 06:02 -0.6
夕張(ユウバリ) -8.7 05:40 -1.1
月形(ツキガタ) -8.4 05:19 -1.1
幌加内(ホロカナイ) -12.8 03:48 -2.2
空知吉野(ソラチヨシノ) -11.5 06:31 -2.5
石狩沼田(イシカリヌマタ -12.3 05:35 -3.3
滝川(タキカワ) -11.1 06:08 -3.4
深川(フカガワ) -12.5 06:28 -3.6
北海道/後志
美国(ビクニ) -4.8 00:13 0.2
神恵内(カモエナイ) -2.1 06:40 0.1
小樽(オタル) -3.6 01:48 -0.2
寿都(スッツ) -3.4 00:02 -0.9
余市(ヨイチ) -6.4 00:43 -1.3
共和(キョウワ) -6.4 06:00 -2.1
真狩(マッカリ) -10.6 02:58 -2.9
蘭越(ランコシ) -8.8 06:50 -3.1
黒松内(クロマツナイ) -9.7 02:36 -3.6
倶知安(クッチャン) -11.2 06:33 -4.4
喜茂別(キモベツ) -15.9 06:21 -5.5
北海道/網走
美幌(ビホロ) -3.3 02:59 6.9
斜里(シャリ) -2.8 07:10 6.8
津別(ツベツ) -3.7 06:03 6.5
常呂(トコロ) -2.8 07:10 6.2
佐呂間(サロマ) -5.1 00:01 6
小清水(コシミズ) -3.3 06:37 5.9
遠軽(エンガル) -4.4 07:22 5.8
湧別(ユウベツ) -2.8 07:02 5.7
女満別(メマンベツ) -2.9 06:07 5.5
生田原(イクタハラ) -6.2 06:18 5.4
北見(キタミ) -4.1 01:49 4.9
西興部(ニシオコッペ) -6 05:04 3.9
境野(サカイノ) -7.1 00:01 3.8
滝上(タキノウエ) -7.4 04:51 3.5
網走(アバシリ) -3 06:00 3.1
紋別(モンベツ) -3.3 04:20 2.7
宇登呂(ウトロ) -4.9 05:28 2.1
紋別小向(モンベツコムカイ) -4.8 03:57 1.8
興部(オコッペ) -6.9 00:18 1.7
雄武(オウム) -7.2 03:44 0.5
留辺蘂(ルベシベ) -11.9 04:59 -0.8
白滝(シラタキ) -11.3 05:05 -1.9
北海道/根室
別海(ベツカイ) -3.4 04:49 5.6
厚床(アットコ) -2.8 06:06 5.1
標津(シベツ) -3.4 02:40 3.7
納沙布(ノサップ) -1.5 00:09 3.2
根室(ネムロ) -2.2 00:53 2.3
中標津(ナカシベツ) -7.9 03:35 1.3
上標津(カミシベツ) -7.7 05:55 0.3
羅臼(ラウス) -5 03:36 -0.2
根室中標津(ネムロナカシベツ) -11.5 04:08 -1.9
北海道/釧路
川湯(カワユ) -4.3 05:08 7.9
榊町(サカキマチ) -2.5 06:11 5.1
弟子屈(テシカガ) -4.9 01:00 4.2
阿寒湖畔(アカンコハン) -8.2 03:08 4.1
標茶(シベチャ) -6.2 06:13 3.2
白糠(シラヌカ) -5.8 04:31 2.5
鶴居(ツルイ) -7.2 04:48 1.8
太田(オオタ) -5.8 06:01 1.3
釧路(クシロ) -4.1 04:32 1.2
中徹別(ナカテシベツ) -9.4 02:56 0.8
知方学(チッポマナイ) -4.9 06:13 0.5
鶴丘(ツルオカ) -5.8 06:09 0.3
北海道/十勝
陸別(リクベツ) -6.9 00:39 5.3
足寄(アショロ) -4.9 04:55 4
本別(ホンベツ) -4.5 03:43 3.9
大樹(タイキ) -7.9 05:34 3
池田(イケダ) -6.1 05:28 2.8
大津(オオツ) -5.3 06:27 2.4
浦幌(ウラホロ) -5.2 04:44 2.1
上士幌(カミシホロ) -7.6 04:25 1.4
更別(サラベツ) -8.7 06:18 1.2
駒場(コマバ) -8.2 06:42 1.1
広尾(ヒロオ) -4.5 06:18 0.9
糠内(ヌカナイ) -9.9 06:14 0.8
帯広(オビヒロ) -6 06:37 0.7
上札内(カミサツナイ) -9.8 05:00 0.7
鹿追(シカオイ) -7.4 06:28 0.4
帯広泉(オビヒロイズミ) -10.6 06:02 -1
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) -13.8 05:59 -1.5
新得(シントク) -8.5 06:23 -1.5
芽室(メムロ) -12.3 05:31 -2.8
北海道/胆振
穂別(ホベツ) -7.1 06:13 2.6
鵡川(ムカワ) -6.4 04:20 0.2
苫小牧(トマコマイ) -4.4 05:30 0.1
白老(シラオイ) -5.3 05:32 -0.1
厚真(アツマ) -8.1 06:01 -0.1
登別(ノボリベツ) -5 04:57 -0.3
室蘭(ムロラン) -2.6 02:54 -0.5
大岸(オオキシ) -6.4 06:41 -0.5
伊達(ダテ) -4.9 05:57 -1.5
森野(モリノ) -9.1 05:39 -2.3
大滝(オオタキ) -13.4 06:04 -4.2
北海道/日高
日高(ヒダカ) -8.5 06:10 0.7
日高門別(ヒダカモンベツ) -4.8 05:54 0.7
中杵臼(ナカキネウス) -7.6 05:55 0.6
えりも岬(エリモミサキ) -2.2 06:37 0.4
静内(シズナイ) -4.6 05:42 -0.4
浦河(ウラカワ) -3.8 05:57 -0.5
新和(シンワ) -9.1 05:39 -0.7
三石(ミツイシ) -8.3 05:51 -1.4
北海道/渡島
木古内(キコナイ) -2.4 02:16 0.9
北斗(ホクト) -4.3 06:17 0.4
長万部(オシャマンベ) -6 05:37 -0.5
松前(マツマエ) -1.3 00:11 -0.6
高松(タカマツ) -5 06:16 -1.3
川汲(カックミ) -4.2 05:58 -1.3
函館(ハコダテ) -4.3 06:04 -1.3
八雲(ヤクモ) -5.7 06:08 -1.4
森(モリ) -6.9 06:22 -2.4
北海道/檜山
奥尻(オクシリ) 0.7 00:19 0.8
米岡(ヨネオカ) -1 01:51 0.3
熊石(クマイシ) -2.3 05:21 0
江差(エサシ) -1.2 06:37 -0.1
せたな(セタナ) -3.8 03:41 -1.4
今金(イマカネ) -6.9 03:19 -1.8
鶉(ウズラ) -8.3 06:34 -2.8
東北/青森
野辺地(ノヘジ) -0.3 01:34 1.3
六ケ所(ロッカショ) -1.7 02:49 0.9
蟹田(カニタ) -2.3 05:57 0.6
脇野沢(ワキノサワ) -1.4 06:39 0.2
五所川原(ゴショガワラ) -2.1 03:53 0.2
鰺ケ沢(アジガサワ) -1.2 06:13 0.1
青森(アオモリ) -1.6 03:32 0
弘前(ヒロサキ) -2.7 03:58 -0.1
深浦(フカウラ) -0.8 02:26 -0.1
三沢(ミサワ) -2.3 01:33 -0.2
青森大谷(アオモリオオタニ) -4.3 05:00 -0.3
今別(イマベツ) -2.1 06:07 -0.5
黒石(クロイシ) -4.1 05:15 -1.2
酸ケ湯(スカユ) -9.3 05:18 -1.4
八戸(ハチノヘ) -3.1 05:59 -1.4
十和田(トワダ) -4.7 06:02 -1.4
市浦(シウラ) -3 06:34 -1.5
碇ケ関(イカリガセキ) -5.9 05:15 -1.6
三戸(サンノヘ) -5.1 05:58 -1.6
むつ(ムツ) -4.8 06:04 -2
大間(オオマ) -2.7 05:45 -2
小田野沢(オダノサワ) -5 05:15 -2.3
休屋(ヤスミヤ) -7.5 05:47 -2.8
東北/秋田
にかほ(ニカホ) 3 06:44 1.8
鹿角(カヅノ) -3.2 05:40 1.3
大館(オオダテ) -2.6 01:32 0.8
矢島(ヤシマ) -0.9 06:13 0.8
湯沢(ユザワ) -2.2 06:16 0.7
東由利(ヒガシユリ) -2.7 05:59 0.5
湯瀬(ユゼ) -3.2 06:09 0.3
能代(ノシロ) -0.5 05:06 0.2
鷹巣(タカノス) -2.7 05:22 0.1
八幡平(ハチマンタイ) -5.7 06:25 0
阿仁合(アニアイ) -3.4 03:52 -0.1
八森(ハチモリ) -0.6 03:02 -0.4
本荘(ホンジョウ) -0.8 06:06 -0.5
大正寺(ダイショウジ) -2.9 00:03 -0.6
五城目(ゴジョウメ) -2.5 00:02 -0.7
脇神(ワキガミ) -4 04:11 -0.8
秋田(アキタ) -1.4 00:35 -1.2
大潟(オオガタ) -2.5 03:28 -1.2
横手(ヨコテ) -3.5 06:11 -1.4
岩見三内(イワミサンナイ) -4.2 01:39 -1.5
雄和(ユウワ) -3.2 00:20 -1.7
男鹿(オガ) -3.4 00:52 -1.9
角館(カクノダテ) -4.8 02:20 -2.1
大曲(オオマガリ) -4.8 01:36 -2.1
田沢湖(タザワコ) -6.4 05:27 -2.7
湯の岱(ユノタイ) -7 02:24 -3.9
東北/岩手
岩手松尾(イワテマツオ) -4 06:20 0.6
薮川(ヤブカワ) -8.9 04:44 0.5
奥中山(オクナカヤマ) -6.4 04:04 0
荒屋(アラヤ) -4.9 06:19 -0.1
種市(タネイチ) -2.9 01:08 -0.5
釜石(カマイシ) -1.3 06:09 -0.7
宮古(ミヤコ) -2.1 05:42 -0.7
岩泉(イワイズミ) -3.4 04:08 -0.7
大船渡(オオフナト) -1.3 06:18 -0.8
若柳(ワカヤナギ) -2.9 05:53 -0.8
普代(フダイ) -4 05:49 -0.8
久慈(クジ) -3.6 05:58 -0.9
二戸(ニノヘ) -4.7 06:13 -0.9
川井(カワイ) -3.4 06:13 -0.9
好摩(コウマ) -4.8 06:18 -1
雫石(シズクイシ) -5.1 06:16 -1.1
北上(キタカミ) -2.7 05:51 -1.2
葛巻(クズマキ) -6.5 06:19 -1.2
小本(オモト) -3.9 05:47 -1.3
紫波(シワ) -4.2 04:31 -1.5
山形(ヤマガタ) -6.2 06:24 -1.5
盛岡(モリオカ) -4 06:15 -1.5
区界(クザカイ) -9.8 04:32 -1.8
遠野(トオノ) -5.7 06:09 -2
山田(ヤマダ) -4.2 06:12 -2.1
軽米(カルマイ) -6.7 06:03 -2.3
住田(スミタ) -4.7 06:01 -2.4
江刺(エサシ) -4.8 05:28 -2.8
花巻(ハナマキ) -5.4 05:30 -2.8
一関(イチノセキ) -4.3 05:15 -3
湯田(ユダ) -7.1 05:26 -3.3
大迫(オオハサマ) -6.6 05:40 -3.3
千厩(センマヤ) -6.2 05:34 -3.6
東北/宮城
大衡(オオヒラ) -2.3 02:08 -0.5
塩釜(シオガマ) -1 01:53 -0.8
気仙沼(ケセンヌマ) -2.8 05:13 -1.5
新川(ニッカワ) -4.2 05:54 -1.5
仙台(センダイ) -1 05:28 -1.7
女川(オナガワ) -2.3 05:23 -2
川渡(カワタビ) -4.5 03:33 -2.1
石巻(イシノマキ) -2.3 04:42 -2.2
志津川(シヅガワ) -3.4 05:26 -2.2
名取(ナトリ) -3.5 05:39 -3
古川(フルカワ) -4.5 03:57 -3.1
駒ノ湯(コマノユ) -7.5 05:49 -3.4
白石(シロイシ) -4.7 06:21 -3.8
亘理(ワタリ) -4.1 06:19 -3.8
鹿島台(カシマダイ) -7 05:48 -4.8
蔵王(ザオウ) -6.4 05:24 -4.8
築館(ツキダテ) -7.2 05:46 -4.9
米山(ヨネヤマ) -7.1 05:46 -5
丸森(マルモリ) -6.6 05:06 -5
東北/山形
鼠ケ関(ネズガセキ) 2 06:06 0.9
米沢(ヨネザワ) -1.5 04:57 0.9
高峰(タカミネ) -2.4 06:51 0.8
大井沢(オオイサワ) -3.5 04:43 0.8
鶴岡(ツルオカ) 1.1 05:40 0.6
狩川(カリカワ) 0.2 02:36 0.5
浜中(ハマナカ) 0.5 04:51 0.4
飛島(トビシマ) 1.6 05:49 0.3
小国(オグニ) -2.2 03:23 0.2
酒田(サカタ) 1 06:38 0.1
村山(ムラヤマ) -2.8 05:30 -0.4
左沢(アテラザワ) -3.4 04:35 -0.6
差首鍋(サスナベ) -3.4 05:53 -0.8
長井(ナガイ) -3.3 06:16 -0.9
新庄(シンジョウ) -3.1 05:40 -1.1
肘折(ヒジオリ) -4.5 04:54 -1.2
山形(ヤマガタ) -2.2 06:18 -1.2
金山(カネヤマ) -3.8 05:13 -1.4
高畠(タカハタ) -3.8 04:52 -1.4
向町(ムカイマチ) -3.9 05:55 -1.4
尾花沢(オバナザワ) -4.4 04:22 -1.9
東根(ヒガシネ) -4.6 05:40 -2
東北/福島
南郷(ナンゴウ) -2 02:58 1.8
只見(タダミ) -1.2 01:42 1.7
田島(タジマ) -2.9 00:43 1.5
湯本(ユモト) -3.7 05:11 0.4
飯舘(イイタテ) -3.3 02:57 0
猪苗代(イナワシロ) -3.4 06:41 0
茂庭(モニワ) -1.8 00:28 0
西会津(ニシアイヅ) -2.6 06:29 -0.2
郡山(コオリヤマ) -1 04:09 -0.4
白河(シラカワ) -1.8 06:19 -0.8
喜多方(キタカタ) -3.4 06:13 -0.8
桧原(ヒバラ) -7.6 06:58 -1.1
若松(ワカマツ) -2.6 06:43 -1.2
桧枝岐(ヒノエマタ) -6.6 05:53 -1.2
金山(カネヤマ) -3.3 04:05 -1.3
玉川(タマカワ) -2.8 05:08 -1.8
福島(フクシマ) -1.2 04:13 -1.8
鷲倉(ワシクラ) -8.5 05:47 -1.9
石川(イシカワ) -4.4 06:30 -3.1
相馬(ソウマ) -3.8 05:41 -3.3
梁川(ヤナガワ) -4.7 05:07 -3.6
小名浜(オナハマ) -1.7 06:15 -3.7
小野新町(オノニイマチ) -6.3 06:37 -3.7
浪江(ナミエ) -4.4 05:52 -3.8
広野(ヒロノ) -3.6 05:52 -4.2
山田(ヤマダ) -3.3 03:41 -4.2
東白川(ヒガシシラカワ) -6.3 06:21 -4.6
二本松(ニホンマツ) -5.8 05:56 -4.7
船引(フネヒキ) -7.2 05:41 -5
川内(カワウチ) -8 06:49 -5.2
関東甲信/茨城
日立(ヒタチ) -0.2 03:58 -2.6
下妻(シモツマ) -1.6 04:37 -2.8
鹿嶋(カシマ) 0.2 03:58 -3.2
常陸大宮(ヒタチオオミヤ -4.5 05:56 -3.6
水戸(ミト) -2.4 06:15 -3.7
鉾田(ホコタ) -3.3 06:10 -3.7
大子(ダイゴ) -5.4 05:54 -3.8
龍ケ崎(リュウガサキ) -2.4 05:36 -3.9
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) -3.2 06:28 -4.1
古河(コガ) -2 06:10 -4.1
下館(シモダテ) -3.3 03:20 -4.3
土浦(ツチウラ) -1.8 05:50 -4.3
北茨城(キタイバラキ) -3.4 06:15 -4.4
笠間(カサマ) -4.6 05:52 -4.5
関東甲信/栃木
五十里(イカリ) -1.9 03:38 0.7
黒磯(クロイソ) -3.2 02:58 -1.8
鹿沼(カヌマ) -3.3 06:24 -2.6
小山(オヤマ) -1.9 05:54 -2.9
佐野(サノ) -2.7 06:07 -3.5
土呂部(ドロブ) -9.4 06:15 -3.5
宇都宮(ウツノミヤ) -2.3 05:24 -3.6
塩谷(シオヤ) -5.2 05:36 -3.9
那須烏山(ナスカラスヤマ) -5 06:29 -4.5
那須高原(ナスコウゲン) -7.7 05:53 -4.5
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) -10.2 05:55 -4.8
大田原(オオタワラ) -5.4 05:44 -4.9
真岡(モオカ) -6.2 05:38 -5.5
関東甲信/群馬
みなかみ(ミナカミ) -1.2 03:14 1.1
藤原(フジワラ) -3.8 01:54 0.2
伊勢崎(イセサキ) 0.5 06:06 -1.8
前橋(マエバシ) -0.2 06:21 -2.5
神流(カンナ) -3.8 06:38 -2.8
西野牧(ニシノマキ) -4 04:54 -3
中之条(ナカノジョウ) -5.2 06:08 -3.5
沼田(ヌマタ) -5.2 06:10 -3.6
桐生(キリュウ) -2.6 06:11 -4.1
上里見(カミサトミ) -4 05:39 -4.1
草津(クサツ) -9.9 04:08 -4.6
館林(タテバヤシ) -2 06:10 -4.6
田代(タシロ) -11.3 05:19 -5.1
関東甲信/埼玉
さいたま(サイタマ) 0.1 03:50 -2.4
寄居(ヨリイ) -1.3 06:14 -2.4
熊谷(クマガヤ) 0.2 06:07 -2.5
久喜(クキ) -1.5 06:10 -3.3
秩父(チチブ) -3.5 06:24 -3.4
所沢(トコロザワ) -2.1 06:02 -4.2
鳩山(ハトヤマ) -4.4 05:53 -4.4
越谷(コシガヤ) -1.8 06:21 -4.6
関東甲信/東京
羽田(ハネダ) 3.4 06:15 -1.9
東京(トウキョウ) 1.5 05:32 -2.8
小河内(オゴウチ) -2.8 06:19 -3.1
江戸川臨海(エドガワリンカイ) 0.7 02:31 -4.1
八王子(ハチオウジ) -2.7 05:48 -4.5
練馬(ネリマ) -0.3 02:47 -4.6
青梅(オウメ) -3.5 05:58 -4.9
府中(フチュウ) -2.2 06:08 -5.1
関東甲信/伊豆諸島
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 9.6 05:58 0
八丈島(ハチジョウジマ) 8.7 05:58 -0.1
三宅島(ミヤケジマ) 7.6 05:04 -1.1
新島(ニイジマ) 6.7 04:52 -1.1
三宅坪田(ミヤケツボタ) 7.4 05:31 -1.8
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 5.1 05:37 -1.9
大島(オオシマ) 4.2 05:48 -1.9
神津島(コウヅシマ) 6 04:37 -2.1
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 16.2 06:28 -0.2
関東甲信/千葉
銚子(チョウシ) 4.2 05:23 -1.5
千葉(チバ) 2.5 05:54 -2.4
横芝光(ヨコシバヒカリ) 0.2 05:25 -2.7
香取(カトリ) -1.3 05:03 -2.8
成田(ナリタ) -1.3 06:10 -3.1
茂原(モバラ) -0.2 06:14 -3.8
坂畑(サカハタ) -2.5 06:30 -3.9
勝浦(カツウラ) 1 05:47 -4.4
鴨川(カモガワ) 0 05:31 -4.5
佐倉(サクラ) -2.7 06:02 -4.6
船橋(フナバシ) -1.1 06:07 -4.7
我孫子(アビコ) -2.3 06:04 -4.9
館山(タテヤマ) -0.9 04:27 -5.3
木更津(キサラヅ) -0.8 06:03 -5.4
牛久(ウシク) -3.5 05:46 -5.6
関東甲信/神奈川
横浜(ヨコハマ) 3.2 06:53 -2
三浦(ミウラ) 3 05:21 -2.1
海老名(エビナ) -0.4 03:34 -3.5
小田原(オダワラ) -0.2 05:59 -3.9
辻堂(ツジドウ) 0.5 05:27 -4.2
関東甲信/長野
飯山(イイヤマ) -3.2 05:30 0.2
菅平(スガダイラ) -9.1 06:12 -0.1
野沢温泉(ノザワオンセン) -3.7 06:50 -1.1
南信濃(ミナミシナノ) -1.9 02:47 -1.8
南木曽(ナギソ) -3.5 05:59 -2.1
軽井沢(カルイザワ) -7.5 01:25 -2.2
飯島(イイジマ) -4 06:21 -2.2
辰野(タツノ) -5.2 06:05 -2.6
信州新町(シンシュウシンマチ) -5.4 06:57 -2.7
大町(オオマチ) -7.1 05:08 -2.9
諏訪(スワ) -4.8 06:52 -3.1
飯田(イイダ) -3.3 05:38 -3.1
浪合(ナミアイ) -7 02:35 -3.2
松本(マツモト) -4.9 06:44 -3.2
長野(ナガノ) -4.3 05:28 -3.2
佐久(サク) -6.7 04:01 -3.3
信濃町(シナノマチ) -8 06:14 -3.4
原村(ハラムラ) -8 05:51 -3.5
白馬(ハクバ) -8 06:22 -3.6
穂高(ホタカ) -5.7 06:27 -3.7
伊那(イナ) -6.1 06:12 -3.8
上田(ウエダ) -5.6 06:14 -3.8
木曽福島(キソフクシマ) -7.4 06:27 -4.5
東御(トウミ) -9.3 05:05 -5
立科(タテシナ) -9.2 06:05 -5.2
松本今井(マツモトイマイ -8.4 06:37 -5.2
開田高原(カイダコウゲン) -12.6 05:45 -5.5
奈川(ナガワ) -11.1 06:25 -5.5
野辺山(ノベヤマ) -15.5 06:21 -8.2
関東甲信/山梨
南部(ナンブ) 1.9 05:28 -0.5
切石(キリイシ) -1.6 06:28 -2.4
韮崎(ニラサキ) -2 06:25 -2.8
大月(オオツキ) -2.7 07:04 -3
古関(フルセキ) -3.7 06:32 -3.3
山中(ヤマナカ) -8 05:27 -3.5
甲府(コウフ) -1.4 06:26 -3.7
勝沼(カツヌマ) -3 06:37 -4.1
河口湖(カワグチコ) -6.2 06:11 -4.2
大泉(オオイズミ) -7.1 05:39 -5.2
東海/静岡
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 4.5 06:35 1.2
川根本町(カワネホンチョウ) 1.7 02:06 0.9
御前崎(オマエザキ) 6.6 06:54 0.8
天竜(テンリュウ) 4.1 03:07 0.4
静岡空港(シズオカクウコウ) 5.3 03:42 0.4
磐田(イワタ) 4.7 05:49 0.2
井川(イカワ) -0.6 05:57 -0.1
浜松(ハママツ) 4.8 03:44 -0.1
清水(シミズ) 4.5 07:11 -0.7
富士(フジ) 3.6 05:51 -0.9
松崎(マツザキ) 3.5 04:47 -0.9
静岡(シズオカ) 4.4 07:58 -0.9
稲取(イナトリ) 4.3 01:29 -1.6
網代(アジロ) 3.9 00:54 -2.1
石廊崎(イロウザキ) 5.4 02:37 -2.1
佐久間(サクマ) -0.7 00:33 -2.2
三島(ミシマ) 1.6 04:27 -2.4
御殿場(ゴテンバ) -2.1 06:26 -3.3
東海/愛知
伊良湖(イラコ) 3 05:41 -1.7
南知多(ミナミチタ) 1.1 06:33 -2.3
蒲郡(ガマゴオリ) 1.8 06:39 -2.4
新城(シンシロ) -0.2 00:47 -2.4
名古屋(ナゴヤ) 1.3 05:09 -2.5
豊橋(トヨハシ) 2.1 06:16 -2.5
稲武(イナブ) -4.2 03:14 -2.8
豊田(トヨタ) -1.5 03:51 -3.1
大府(オオブ) 0.8 05:48 -3.3
セントレア(セントレア) 1.6 03:45 -3.4
岡崎(オカザキ) -1.5 01:43 -3.9
愛西(アイサイ) -1.7 05:51 -4.6
東海/岐阜
河合(カワイ) -3.6 07:21 -0.8
白川(シラカワ) -4.2 07:10 -1.3
樽見(タルミ) -1.8 06:02 -2
萩原(ハギワラ) -2.5 06:42 -2.1
八幡(ハチマン) -2.9 06:50 -2.3
六厩(ムマヤ) -10.4 03:39 -2.6
長滝(ナガタキ) -4.2 05:44 -2.8
大垣(オオガキ) 0.7 04:15 -2.9
高山(タカヤマ) -5.5 06:40 -3.3
中津川(ナカツガワ) -3.3 04:46 -3.3
恵那(エナ) -4 04:26 -3.3
関ケ原(セキガハラ) -1.4 06:10 -3.4
金山(カナヤマ) -3.3 06:44 -3.4
美濃加茂(ミノカモ) -2 06:26 -3.6
岐阜(ギフ) -0.1 05:56 -3.6
宮之前(ミヤノマエ) -9.6 05:27 -3.7
美濃(ミノ) -2.3 06:19 -3.9
黒川(クロカワ) -5.6 05:01 -3.9
神岡(カミオカ) -6 06:39 -3.9
多治見(タジミ) -3.2 06:18 -4.2
宮地(ミヤジ) -5.4 06:16 -4.2
揖斐川(イビガワ) -1.7 06:26 -4.3
栃尾(トチオ) -8.3 06:05 -4.8
東海/三重
南伊勢(ミナミイセ) 3.8 06:12 0.1
鳥羽(トバ) 2.7 06:21 -0.9
津(ツ) 2 06:21 -2.4
熊野新鹿(クマノアタシカ 2.5 05:12 -3
上野(ウエノ) -1.9 04:37 -3.3
桑名(クワナ) 0.4 04:33 -3.3
紀伊長島(キイナガシマ) 0.2 03:01 -3.6
四日市(ヨッカイチ) -1.9 05:53 -4.1
粥見(カユミ) -2.6 06:18 -4.3
小俣(オバタ) -2.1 06:06 -4.6
尾鷲(オワセ) -0.1 05:44 -4.7
亀山(カメヤマ) -3.6 06:00 -5.8
北陸/新潟
小出(コイデ) 0.5 05:32 1.8
弾崎(ハジキザキ) 3 07:19 1
十日町(トオカマチ) -0.7 06:51 1
守門(スモン) -0.9 05:20 1
安塚(ヤスヅカ) -0.6 06:07 0.8
下関(シモセキ) 0 06:24 0.8
相川(アイカワ) 3 04:40 0.6
粟島(アワシマ) 2.1 02:02 0.5
巻(マキ) 0.9 04:43 0.4
長岡(ナガオカ) 0.8 03:36 0.4
三条(サンジョウ) 1.3 04:51 0.4
大潟(オオガタ) 1.2 07:12 0.3
両津(リョウツ) 2 03:16 0.3
村上(ムラカミ) 0.3 07:55 0.3
羽茂(ハモチ) 1.2 00:32 0.2
高田(タカダ) 1 06:18 0.2
新津(ニイツ) 0.1 04:15 0.1
津川(ツガワ) -1.8 02:52 0
湯沢(ユザワ) -1.8 02:02 -0.3
柏崎(カシワザキ) 0.2 04:00 -0.4
松浜(マツハマ) 1.3 05:31 -0.4
新潟(ニイガタ) 1.3 02:32 -0.5
中条(ナカジョウ) 0.6 07:51 -0.6
寺泊(テラドマリ) 0.7 03:02 -0.6
津南(ツナン) -3.4 01:08 -0.7
能生(ノウ) -0.8 06:11 -1.2
糸魚川(イトイガワ) 1.1 06:29 -1.2
関山(セキヤマ) -2.6 04:59 -1.6
北陸/富山
魚津(ウオヅ) 0.1 00:55 -1.2
八尾(ヤツオ) -0.7 01:36 -1.3
上市(カミイチ) -2.8 00:30 -1.4
秋ヶ島(アキガシマ) 0.1 01:48 -1.5
砺波(トナミ) -0.7 03:48 -1.6
富山(トヤマ) 0.2 04:12 -1.8
南砺高宮(ナントタカミヤ -1.7 02:29 -2
朝日(アサヒ) -0.4 02:22 -2.7
伏木(フシキ) -1.1 01:26 -3
氷見(ヒミ) -3.9 05:31 -4.4
北陸/石川
輪島(ワジマ) 0.6 05:51 -0.6
珠洲(スズ) -0.6 07:12 -0.9
加賀中津原(カガナカツハラ) -0.9 06:15 -1.3
志賀(シカ) -0.5 00:11 -1.5
