気温のページ | 気温データから地球大気を見る

国内平年差地点別一覧表:2026年8月25日21時(日本時間)

21時までの最高気温の平年差

21時までの最高気温・平年差( 2026年8月25日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最高気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
沓形(クツガタ) 22 15:09 -0.9
本泊(モトドマリ) 19.4 13:40 -3.2
稚内(ワッカナイ) 18.9 12:58 -3.3
礼文(レブン) 19 13:04 -3.3
宗谷岬(ソウヤミサキ) 17.7 13:13 -3.9
声問(コエトイ) 18.8 12:21 -4
浜鬼志別(ハマオニシベツ) 17.7 00:32 -4.1
沼川(ヌマカワ) 17.9 13:42 -4.9
北見枝幸(キタミエサシ) 17.3 13:29 -5.1
豊富(トヨトミ) 18.1 12:41 -5.2
中頓別(ナカトンベツ) 17.8 12:57 -6.1
浜頓別(ハマトンベツ) 16.4 00:10 -6.2
歌登(ウタノボリ) 16.6 15:01 -7.2
北海道/上川
占冠(シムカップ) 23.5 09:04 -0.6
名寄(ナヨロ) 22.9 13:37 -2
幾寅(イクトラ) 21.5 00:40 -2.3
麓郷(ロクゴウ) 21.4 00:32 -3.2
富良野(フラノ) 22.1 00:47 -3.5
江丹別(エタンベツ) 21.2 14:49 -3.8
和寒(ワッサム) 21.2 15:14 -3.9
志比内(シビナイ) 20.3 00:20 -4
上富良野(カミフラノ) 21.4 00:03 -4.2
美瑛(ビエイ) 20.8 00:01 -4.2
東神楽(ヒガシカグラ) 20.4 00:03 -4.4
上川(カミカワ) 19.5 00:01 -4.4
朝日(アサヒ) 20.4 14:57 -4.4
東川(ヒガシカワ) 20.6 00:05 -4.6
旭川(アサヒカワ) 20.9 16:16 -4.8
中川(ナカガワ) 19.3 13:20 -4.9
比布(ピップ) 20.6 14:16 -4.9
士別(シベツ) 19.8 15:17 -5
音威子府(オトイネップ) 19.1 14:19 -5.1
美深(ビフカ) 19.8 13:21 -5.2
下川(シモカワ) 18.3 14:26 -6
北海道/留萌
羽幌(ハボロ) 24.5 14:27 0.1
留萌(ルモイ) 24.1 15:54 -0.1
増毛(マシケ) 24 15:44 -0.4
達布(タップ) 24.5 15:08 -0.9
焼尻(ヤギシリ) 22.1 14:06 -1.1
初山別(ショサンベツ) 22.7 13:52 -1.2
幌糠(ホロヌカ) 23.8 15:57 -1.4
天塩(テシオ) 20.9 13:24 -2.4
遠別(エンベツ) 21.4 15:04 -2.8
北海道/石狩
支笏湖畔(シコツコハン) 23.2 16:22 0.5
浜益(ハママス) 25.1 15:53 0.1
厚田(アツタ) 24.7 16:17 -0.5
恵庭島松(エニワシママツ) 23.8 16:23 -0.8
千歳(チトセ) 23.5 00:03 -1.1
江別(エベツ) 23.9 16:08 -1.2
石狩(イシカリ) 23.6 15:39 -1.3
札幌(サッポロ) 24.4 15:45 -1.5
山口(ヤマグチ) 24 15:20 -1.8
新篠津(シンシノツ) 22.1 00:04 -3.1
北海道/空知
月形(ツキガタ) 24.2 15:35 -0.9
夕張(ユウバリ) 22.6 00:02 -1.2
石狩沼田(イシカリヌマタ 23.5 15:44 -1.9
長沼(ナガヌマ) 22.5 09:07 -2.6
空知吉野(ソラチヨシノ) 22.5 15:25 -2.8
芦別(アシベツ) 22.9 14:50 -3.3
滝川(タキカワ) 21.8 16:07 -3.5
深川(フカガワ) 21.6 16:00 -3.6
岩見沢(イワミザワ) 21.8 01:39 -3.8
朱鞠内(シュマリナイ) 19.5 13:48 -3.9
幌加内(ホロカナイ) 20.6 15:12 -4.1
美唄(ビバイ) 21.5 00:34 -4.2
北海道/後志
神恵内(カモエナイ) 26.8 14:02 1.6
真狩(マッカリ) 24.2 15:16 1.3
蘭越(ランコシ) 26.2 14:24 0.8
黒松内(クロマツナイ) 25 14:25 0.2
共和(キョウワ) 25.4 14:40 0
寿都(スッツ) 24.3 00:06 -0.1
喜茂別(キモベツ) 24 15:48 -0.3
小樽(オタル) 24.5 14:33 -0.7
倶知安(クッチャン) 23.9 14:59 -1
美国(ビクニ) 22.9 13:11 -1.9
余市(ヨイチ) 23 13:29 -2.5
北海道/網走
雄武(オウム) 17.6 15:12 -4.9
網走(アバシリ) 17.9 09:55 -5.1
紋別(モンベツ) 17.2 01:08 -5.5
興部(オコッペ) 17.4 15:00 -5.6
斜里(シャリ) 18 11:47 -5.8
紋別小向(モンベツコムカイ) 17 12:37 -5.9
境野(サカイノ) 18.3 00:12 -5.9
常呂(トコロ) 17.9 14:01 -5.9
湧別(ユウベツ) 17.5 00:14 -6
北見(キタミ) 18.8 00:01 -6
宇登呂(ウトロ) 16.8 00:02 -6.1
白滝(シラタキ) 16.7 00:02 -6.1
留辺蘂(ルベシベ) 17.4 00:01 -6.5
美幌(ビホロ) 17.6 00:18 -6.8
津別(ツベツ) 17.9 00:06 -6.9
小清水(コシミズ) 17.2 11:58 -7
遠軽(エンガル) 17.6 00:04 -7
女満別(メマンベツ) 17.3 00:25 -7.1
佐呂間(サロマ) 17.2 00:01 -7.2
生田原(イクタハラ) 17 00:15 -7.3
西興部(ニシオコッペ) 16.4 00:26 -7.5
滝上(タキノウエ) 16.4 13:31 -8
北海道/根室
羅臼(ラウス) 20.8 00:16 -0.2
根室(ネムロ) 20.6 00:04 -0.3
納沙布(ノサップ) 19.3 08:17 -1.2
厚床(アットコ) 20.4 00:09 -1.3
標津(シベツ) 20.4 00:06 -1.5
別海(ベツカイ) 20.4 00:04 -2.2
中標津(ナカシベツ) 20.1 00:03 -2.6
根室中標津(ネムロナカシベツ) 19.6 00:01 -3.1
上標津(カミシベツ) 19.1 00:05 -3.6
北海道/釧路
榊町(サカキマチ) 21.9 00:17 0.7
釧路(クシロ) 22 00:12 0.4
白糠(シラヌカ) 22.2 00:08 0.3
知方学(チッポマナイ) 20.1 00:03 0.3
鶴丘(ツルオカ) 21.6 00:28 -0.4
太田(オオタ) 19.9 00:09 -1.9
鶴居(ツルイ) 20.9 00:21 -2.5
標茶(シベチャ) 20.2 00:02 -3
中徹別(ナカテシベツ) 20.7 00:07 -3.2
阿寒湖畔(アカンコハン) 18.1 00:30 -4.1
弟子屈(テシカガ) 17.9 00:06 -4.2
川湯(カワユ) 17.2 00:09 -5.5
北海道/十勝
広尾(ヒロオ) 23.8 00:41 1.8
浦幌(ウラホロ) 24.1 00:01 0.3
大津(オオツ) 21.8 00:53 0.2
上札内(カミサツナイ) 22.7 00:01 -0.1
大樹(タイキ) 22.9 00:56 -0.2
新得(シントク) 23.5 00:52 -0.7
更別(サラベツ) 22.8 00:12 -0.8
帯広泉(オビヒロイズミ) 22.7 00:01 -0.9
鹿追(シカオイ) 22.9 00:30 -0.9
池田(イケダ) 23 00:11 -1.4
芽室(メムロ) 23.2 00:52 -1.4
帯広(オビヒロ) 23.4 00:10 -1.5
糠内(ヌカナイ) 22.5 01:02 -1.9
駒場(コマバ) 22.5 00:34 -1.9
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 20.1 01:26 -2
上士幌(カミシホロ) 20.6 00:02 -2.8
本別(ホンベツ) 21.4 00:02 -3.4
足寄(アショロ) 20.5 00:11 -4.5
陸別(リクベツ) 18.9 00:33 -4.9
北海道/胆振
大岸(オオキシ) 28.7 14:14 4.1
登別(ノボリベツ) 26.7 14:42 3.6
白老(シラオイ) 26.6 16:22 3.3
室蘭(ムロラン) 26.4 16:44 2.9
伊達(ダテ) 27.7 14:10 2.8
苫小牧(トマコマイ) 25.1 16:34 1.7
森野(モリノ) 24 16:41 0.6
鵡川(ムカワ) 24.5 08:52 0.3
大滝(オオタキ) 23.3 14:44 -0.3
穂別(ホベツ) 24.9 08:54 -0.4
厚真(アツマ) 24.3 10:22 -0.5
北海道/日高
えりも岬(エリモミサキ) 23.6 03:52 3.4
静内(シズナイ) 27.3 07:50 3.3
中杵臼(ナカキネウス) 27.7 09:54 3.2
三石(ミツイシ) 26.7 08:36 2.5
浦河(ウラカワ) 24.5 08:07 1.3
日高門別(ヒダカモンベツ) 24.4 09:06 0.4
新和(シンワ) 25.9 09:12 0.3
日高(ヒダカ) 24.1 09:07 -0.7
北海道/渡島
川汲(カックミ) 27.7 13:58 3.8
八雲(ヤクモ) 27.3 16:13 2.7
松前(マツマエ) 28 08:53 2.3
森(モリ) 27.1 13:47 2.3
高松(タカマツ) 27 13:42 2.2
木古内(キコナイ) 27 09:26 2
長万部(オシャマンベ) 26.1 14:59 2
函館(ハコダテ) 27.7 13:43 2
北斗(ホクト) 27 09:48 1.5
北海道/檜山
今金(イマカネ) 27.8 15:01 2.3
江差(エサシ) 27.5 09:23 1.7
熊石(クマイシ) 26.6 12:34 1
鶉(ウズラ) 26.3 09:46 0.8
せたな(セタナ) 25.7 10:08 0.8
米岡(ヨネオカ) 25.3 00:07 0.5
奥尻(オクシリ) 25.4 08:17 0.2
東北/青森
三沢(ミサワ) 34.2 11:51 8.3
八戸(ハチノヘ) 33.9 11:55 7.8
野辺地(ノヘジ) 32.9 10:48 7.5
六ケ所(ロッカショ) 32.2 11:14 7.2
青森(アオモリ) 33.9 11:02 6.5
小田野沢(オダノサワ) 30.4 11:53 6
十和田(トワダ) 32 11:41 5.8
三戸(サンノヘ) 33.5 12:12 5.7
青森大谷(アオモリオオタニ) 31.5 11:34 5.6
脇野沢(ワキノサワ) 30.7 10:05 5.6
五所川原(ゴショガワラ) 33 11:07 5.3
弘前(ヒロサキ) 33 11:08 4.8
鰺ケ沢(アジガサワ) 31.3 10:37 4.7
むつ(ムツ) 29.8 12:19 4.3
蟹田(カニタ) 29.7 10:59 4.3
黒石(クロイシ) 31.2 11:36 4
大間(オオマ) 28.2 10:58 3.5
酸ケ湯(スカユ) 24.4 11:36 3.2
市浦(シウラ) 29.4 10:34 3.2
今別(イマベツ) 28.5 11:41 2.9
休屋(ヤスミヤ) 27.3 10:09 2.8
碇ケ関(イカリガセキ) 29.6 11:36 2.3
深浦(フカウラ) 27.4 10:51 0.7
東北/秋田
横手(ヨコテ) 34.7 13:42 5.4
大曲(オオマガリ) 34 12:34 5.3
湯沢(ユザワ) 33.3 12:31 4.9
角館(カクノダテ) 33.9 12:39 4.9
矢島(ヤシマ) 33.6 11:51 4.8
雄和(ユウワ) 32.6 11:19 4.8
東由利(ヒガシユリ) 33.6 11:53 4.7
鹿角(カヅノ) 31.7 13:51 4.3
脇神(ワキガミ) 31.8 12:26 4.2
湯の岱(ユノタイ) 30.6 12:13 4.1
湯瀬(ユゼ) 30.9 11:06 4
大正寺(ダイショウジ) 31.8 10:52 3.8
鷹巣(タカノス) 32.2 12:22 3.8
秋田(アキタ) 32.3 11:05 3.7
田沢湖(タザワコ) 30.6 12:38 3.5
八幡平(ハチマンタイ) 27.5 11:12 3.3
阿仁合(アニアイ) 31.2 12:01 3.2
本荘(ホンジョウ) 31.7 11:01 3.1
男鹿(オガ) 30.4 13:47 2.8
能代(ノシロ) 30.8 10:08 2.7
五城目(ゴジョウメ) 31.3 11:25 2.7
大館(オオダテ) 31.1 13:10 2.7
大潟(オオガタ) 30.6 13:41 2.6
岩見三内(イワミサンナイ) 30.3 11:01 2.1
にかほ(ニカホ) 30 12:49 1.8
八森(ハチモリ) 28.1 16:00 0.8
東北/岩手
久慈(クジ) 35.4 12:49 9.6
小本(オモト) 35.2 12:37 9.5
釜石(カマイシ) 36.1 13:33 9
普代(フダイ) 34.8 11:45 8.9
種市(タネイチ) 33.4 11:48 8.6
大船渡(オオフナト) 35.3 14:38 8.5
宮古(ミヤコ) 34.3 14:17 8.3
一関(イチノセキ) 36.7 13:36 8.1
山田(ヤマダ) 34.2 13:22 7.8
住田(スミタ) 35.2 13:32 7.7
岩泉(イワイズミ) 34.6 11:12 7.5
江刺(エサシ) 35.7 12:14 7.4
北上(キタカミ) 35.5 13:30 7.4
軽米(カルマイ) 33.2 13:18 6.9
千厩(センマヤ) 34.3 14:17 6.6
山形(ヤマガタ) 32.1 12:58 6.3
花巻(ハナマキ) 34.1 13:30 5.9
奥中山(オクナカヤマ) 30.7 12:40 5.8
荒屋(アラヤ) 31.8 12:16 5.8
若柳(ワカヤナギ) 33.3 12:50 5.6
二戸(ニノヘ) 32.7 11:40 5.6
大迫(オオハサマ) 33.6 13:48 5.6
岩手松尾(イワテマツオ) 32.5 12:36 5.6
湯田(ユダ) 32 11:39 5.5
川井(カワイ) 32.8 12:53 5.5
雫石(シズクイシ) 31.9 12:42 5
紫波(シワ) 32.4 12:33 5
盛岡(モリオカ) 32.5 11:20 4.9
葛巻(クズマキ) 30.8 13:07 4.9
遠野(トオノ) 32 14:58 4.8
区界(クザカイ) 26.7 12:46 3.6
好摩(コウマ) 30.3 12:49 3.3
薮川(ヤブカワ) 26.6 12:36 3
東北/宮城
仙台(センダイ) 37.1 14:44 9.4
蔵王(ザオウ) 36.5 13:36 8.6
志津川(シヅガワ) 35.3 14:42 8.5
気仙沼(ケセンヌマ) 35.3 14:25 8.5
丸森(マルモリ) 36.3 13:00 8.4
亘理(ワタリ) 35.3 13:02 8.3
名取(ナトリ) 35.1 14:45 8
大衡(オオヒラ) 35.5 12:27 7.7
白石(シロイシ) 35.4 13:17 7.7
米山(ヨネヤマ) 35.5 13:33 7.5
川渡(カワタビ) 34.1 13:18 7.3
新川(ニッカワ) 33.4 12:17 7.3
塩釜(シオガマ) 33.9 15:52 7
築館(ツキダテ) 34.6 13:48 6.7
駒ノ湯(コマノユ) 30.9 14:04 6.6
女川(オナガワ) 33.7 13:51 6.5
古川(フルカワ) 34.1 14:14 6.4
鹿島台(カシマダイ) 33.2 11:38 5.8
石巻(イシノマキ) 31.3 12:36 4.6
東北/山形
東根(ヒガシネ) 36.1 12:59 7.1
山形(ヤマガタ) 36.3 13:12 6.7
左沢(アテラザワ) 35.2 11:34 6.5
村山(ムラヤマ) 34.9 13:49 6.2
尾花沢(オバナザワ) 33.9 13:43 6.2
鶴岡(ツルオカ) 35.5 11:39 6.2
向町(ムカイマチ) 33.6 13:22 6.1
新庄(シンジョウ) 34.6 13:49 5.9
肘折(ヒジオリ) 32.2 12:50 5.8
狩川(カリカワ) 34 11:50 5.6
酒田(サカタ) 34.6 11:36 5.5
米沢(ヨネザワ) 34.5 11:42 5.5
高峰(タカミネ) 33.3 13:27 5.4
浜中(ハマナカ) 33.7 10:42 5.3
長井(ナガイ) 33.6 10:47 5.2
差首鍋(サスナベ) 32.8 12:25 5
大井沢(オオイサワ) 31.8 11:44 5
高畠(タカハタ) 33.6 13:15 4.3
金山(カネヤマ) 32.3 10:55 4.3
小国(オグニ) 32.5 10:58 3.8
鼠ケ関(ネズガセキ) 31.8 10:03 3.4
飛島(トビシマ) 30.1 13:33 2.2
東北/福島
浪江(ナミエ) 37 14:32 9
福島(フクシマ) 38.1 14:38 8.4
相馬(ソウマ) 36 12:16 8.4
川内(カワウチ) 35.5 13:26 8.4
梁川(ヤナガワ) 37.8 13:14 8.2
小野新町(オノニイマチ) 35.5 13:58 7.6
石川(イシカワ) 36.3 13:22 7.2
二本松(ニホンマツ) 35.8 15:16 6.9
船引(フネヒキ) 34.4 14:05 6.9
白河(シラカワ) 34.4 12:30 6.6
玉川(タマカワ) 34.1 13:48 6.5
湯本(ユモト) 32 13:24 6.4
東白川(ヒガシシラカワ) 35.1 14:48 6.2
茂庭(モニワ) 33.8 12:57 6.2
若松(ワカマツ) 36.1 14:24 6.2
飯舘(イイタテ) 33 13:24 6
郡山(コオリヤマ) 34.4 11:54 5.8
田島(タジマ) 32.8 12:18 5.3
金山(カネヤマ) 33.5 12:35 5.2
西会津(ニシアイヅ) 33.9 13:19 5.1
山田(ヤマダ) 33.8 11:40 5
猪苗代(イナワシロ) 31.8 14:17 4.9
桧枝岐(ヒノエマタ) 30.4 12:41 4.9
広野(ヒロノ) 31.8 08:46 4.6
南郷(ナンゴウ) 32.3 12:22 4.4
鷲倉(ワシクラ) 25.3 14:06 4.3
只見(タダミ) 32.4 12:50 3.8
桧原(ヒバラ) 28.3 13:27 3.6
小名浜(オナハマ) 30.8 15:53 3.2
関東甲信/茨城
水戸(ミト) 36.7 13:43 7.3
大子(ダイゴ) 37.4 13:13 7
日立(ヒタチ) 35 11:05 6.9
古河(コガ) 38 14:05 6.8
常陸大宮(ヒタチオオミヤ 36.1 14:11 6.5
鉾田(ホコタ) 35.4 13:31 6
笠間(カサマ) 36.1 14:56 5.9
下館(シモダテ) 35.9 13:53 5.6
鹿嶋(カシマ) 34.9 14:33 5.5
土浦(ツチウラ) 35.7 13:04 5.4
下妻(シモツマ) 35.4 13:55 5.3
北茨城(キタイバラキ) 31.6 11:12 4.4
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) 34.3 13:28 4.3
龍ケ崎(リュウガサキ) 34.2 14:08 3.9
関東甲信/栃木
五十里(イカリ) 33.4 12:55 7.5
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) 29.2 12:31 7.1
土呂部(ドロブ) 32 11:42 6.8
那須高原(ナスコウゲン) 31.3 12:59 6.7
鹿沼(カヌマ) 35.9 15:31 6.5
佐野(サノ) 37.1 15:37 6.4
小山(オヤマ) 37 14:54 6.2
宇都宮(ウツノミヤ) 36.4 14:34 6.2
大田原(オオタワラ) 35 13:39 6.1
真岡(モオカ) 36.2 14:24 6.1
黒磯(クロイソ) 33.2 12:59 5.4
那須烏山(ナスカラスヤマ) 34.7 15:31 4.7
塩谷(シオヤ) 33.7 12:47 4.7
関東甲信/群馬
田代(タシロ) 31 12:57 7.6
みなかみ(ミナカミ) 34.8 12:33 7.5
桐生(キリュウ) 37.7 14:02 6.9
沼田(ヌマタ) 36 12:50 6.7
神流(カンナ) 34.7 13:06 6.4
館林(タテバヤシ) 38.2 14:43 6.4
上里見(カミサトミ) 36.7 12:24 6.3
西野牧(ニシノマキ) 35 15:12 6.2
前橋(マエバシ) 37 14:32 6.2
草津(クサツ) 29.5 12:16 6.2
中之条(ナカノジョウ) 35.6 15:04 6.2
藤原(フジワラ) 32.4 11:39 6
伊勢崎(イセサキ) 36.8 15:57 5.4
関東甲信/埼玉
鳩山(ハトヤマ) 38 15:23 6.8
秩父(チチブ) 36.4 15:08 6.4
久喜(クキ) 37.3 13:59 6.3
さいたま(サイタマ) 37.3 13:41 6.2
寄居(ヨリイ) 37 14:55 6.2
所沢(トコロザワ) 36.3 14:46 5.8
越谷(コシガヤ) 36.3 14:17 4.9
熊谷(クマガヤ) 34.6 17:57 3.2
関東甲信/東京
小河内(オゴウチ) 34.4 14:04 6.7
青梅(オウメ) 36.8 14:09 6.6
八王子(ハチオウジ) 37.2 14:27 6.5
練馬(ネリマ) 36.3 13:53 5.2
府中(フチュウ) 35.7 13:37 4.8
東京(トウキョウ) 35 13:16 4.3
羽田(ハネダ) 34.2 12:50 3.8
江戸川臨海(エドガワリンカイ) 31 12:52 1.2
関東甲信/伊豆諸島
新島(ニイジマ) 31.7 13:24 2.5
八丈島(ハチジョウジマ) 31.6 11:33 2.2
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 31.2 11:49 2.2
三宅坪田(ミヤケツボタ) 31.8 10:18 1.8
神津島(コウヅシマ) 29.9 14:02 1.6
三宅島(ミヤケジマ) 30.3 11:18 1.5
大島(オオシマ) 30.6 12:17 1.4
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 31.4 12:54 1.1
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 32 11:13 1.6
関東甲信/千葉
香取(カトリ) 34.2 14:33 5
横芝光(ヨコシバヒカリ) 35.4 13:55 5
成田(ナリタ) 34 14:20 4
我孫子(アビコ) 34.6 13:16 3.9
鴨川(カモガワ) 34.2 11:03 3.7
牛久(ウシク) 34.9 13:50 3.7
茂原(モバラ) 34.7 15:15 3.6
佐倉(サクラ) 34.1 14:52 3.5
銚子(チョウシ) 31.8 13:24 3.4
千葉(チバ) 33.5 13:26 3
船橋(フナバシ) 33.3 13:45 2.8
坂畑(サカハタ) 32.4 13:56 2.7
木更津(キサラヅ) 32.6 14:36 2.2
館山(タテヤマ) 31.7 12:05 1.2
勝浦(カツウラ) 30 12:51 1.1
関東甲信/神奈川
小田原(オダワラ) 36.5 12:17 6.4
海老名(エビナ) 35 13:54 4
横浜(ヨコハマ) 33.4 12:28 2.9
辻堂(ツジドウ) 31.8 13:25 1.8
三浦(ミウラ) 32.1 12:08 1.8
関東甲信/長野
上田(ウエダ) 38.2 14:21 7.8
佐久(サク) 35.4 15:09 6.3
信州新町(シンシュウシンマチ) 35.6 13:43 6.1
白馬(ハクバ) 33.3 12:27 5.8
穂高(ホタカ) 35.9 14:17 5.8
大町(オオマチ) 33.2 14:10 5.7
東御(トウミ) 32.6 15:15 5.6
菅平(スガダイラ) 29.3 13:03 5.4
長野(ナガノ) 35.4 13:46 5.2
軽井沢(カルイザワ) 30.4 14:51 5
立科(タテシナ) 33.4 14:17 5
飯山(イイヤマ) 34.6 12:55 4.9
松本(マツモト) 35.4 13:47 4.9
松本今井(マツモトイマイ 34.3 12:24 4.9
奈川(ナガワ) 31.5 11:43 4.7
伊那(イナ) 33.7 14:31 4.5
辰野(タツノ) 33.3 13:23 4.4
原村(ハラムラ) 31.6 14:34 4.3
信濃町(シナノマチ) 30.9 12:46 4.1
野沢温泉(ノザワオンセン) 32.1 12:29 4.1
諏訪(スワ) 32.5 15:05 3.9
飯島(イイジマ) 32.6 13:30 3.9
開田高原(カイダコウゲン) 29.1 14:02 3.7
野辺山(ノベヤマ) 27.5 13:19 3.5
飯田(イイダ) 34.1 14:11 3.3
南信濃(ミナミシナノ) 34.5 13:35 3.3
浪合(ナミアイ) 30.2 13:52 3.2
南木曽(ナギソ) 32 14:41 2.8
木曽福島(キソフクシマ) 31.6 12:11 2.5
関東甲信/山梨
大月(オオツキ) 36.2 14:51 6
大泉(オオイズミ) 32.1 15:52 4.2
韮崎(ニラサキ) 34.5 13:51 3.7
山中(ヤマナカ) 29.4 13:52 3.6
河口湖(カワグチコ) 30.9 14:22 3.6
甲府(コウフ) 35.7 14:46 3.5
勝沼(カツヌマ) 35.3 15:11 3.5
切石(キリイシ) 34.2 13:45 2.9
南部(ナンブ) 33.9 12:55 2.7
古関(フルセキ) 32.3 13:08 2.5
東海/静岡
稲取(イナトリ) 34.9 12:04 5.6
井川(イカワ) 32.3 14:19 4.8
川根本町(カワネホンチョウ) 35.7 14:15 4.8
静岡(シズオカ) 35.5 14:33 4.5
網代(アジロ) 33.7 15:06 4
静岡空港(シズオカクウコウ) 34.1 12:36 3.7
佐久間(サクマ) 35.9 14:21 3.6
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 32 12:48 2.4
清水(シミズ) 33.4 11:14 2.4
天竜(テンリュウ) 34.4 13:37 2.2
石廊崎(イロウザキ) 30.6 11:38 2.1
三島(ミシマ) 33.2 12:52 1.8
松崎(マツザキ) 32.4 12:47 1.8
富士(フジ) 32.3 11:31 1.7
浜松(ハママツ) 33.2 12:08 1.7
御前崎(オマエザキ) 31.1 13:09 1.5
御殿場(ゴテンバ) 29.6 12:50 1.4
磐田(イワタ) 31.1 12:26 0.7
東海/愛知
豊田(トヨタ) 38.1 14:09 5.5
愛西(アイサイ) 37.4 14:38 5.1
名古屋(ナゴヤ) 37.5 14:05 4.9
岡崎(オカザキ) 36.2 12:55 4.1
セントレア(セントレア) 34.3 15:39 3.6
大府(オオブ) 36.1 13:07 3.5
新城(シンシロ) 34.6 13:39 3.2
南知多(ミナミチタ) 34.2 13:29 3
稲武(イナブ) 31.7 14:29 2.9
豊橋(トヨハシ) 33.4 12:59 2.3
蒲郡(ガマゴオリ) 34.1 12:56 2.2
伊良湖(イラコ) 33 12:54 1.9
東海/岐阜
神岡(カミオカ) 36.8 14:15 7.1
白川(シラカワ) 34.5 11:58 5.6
栃尾(トチオ) 33.7 13:45 5.5
関ケ原(セキガハラ) 36.2 15:32 5.1
八幡(ハチマン) 36.1 14:57 5.1
岐阜(ギフ) 37.6 13:58 4.9
揖斐川(イビガワ) 36.9 15:34 4.6
大垣(オオガキ) 36.8 15:36 4.5
金山(カナヤマ) 35.5 15:22 4.4
樽見(タルミ) 33.6 14:04 4.2
六厩(ムマヤ) 29.5 14:54 3.9
美濃加茂(ミノカモ) 36.2 17:23 3.8
河合(カワイ) 32.4 14:06 3.7
萩原(ハギワラ) 33.8 14:36 3.6
美濃(ミノ) 36 15:01 3.6
多治見(タジミ) 36.9 14:50 3.4
高山(タカヤマ) 33.4 13:23 3.2
宮之前(ミヤノマエ) 29.9 14:07 3.2
恵那(エナ) 34.3 15:26 2.9
黒川(クロカワ) 31.9 14:51 2.6
中津川(ナカツガワ) 33.6 14:38 2.2
宮地(ミヤジ) 32 15:14 1.8
長滝(ナガタキ) 30.6 14:30 1.6
東海/三重
鳥羽(トバ) 35.6 14:00 4.9
四日市(ヨッカイチ) 35.7 13:01 4.8
上野(ウエノ) 36.6 15:37 4.8
桑名(クワナ) 36.8 12:29 4.6
亀山(カメヤマ) 35.2 13:22 4.1
粥見(カユミ) 35.2 11:56 4
小俣(オバタ) 34.9 14:16 3.3
尾鷲(オワセ) 33.5 14:31 3.1
紀伊長島(キイナガシマ) 33.5 13:08 3
熊野新鹿(クマノアタシカ 33.2 13:07 2.5
津(ツ) 33.2 15:00 2.2
南伊勢(ミナミイセ) 32.5 12:59 2.1
北陸/新潟
松浜(マツハマ) 35.1 10:37 5.8
弾崎(ハジキザキ) 33.3 10:25 5.6
柏崎(カシワザキ) 34.9 11:31 5.4
津川(ツガワ) 34.6 11:35 5.2
湯沢(ユザワ) 33.9 13:14 4.8
高田(タカダ) 35.3 12:09 4.7
羽茂(ハモチ) 34 13:53 4.5
能生(ノウ) 33.2 12:11 4.5
関山(セキヤマ) 32.1 13:12 4.3
新潟(ニイガタ) 34.3 11:32 4.3
糸魚川(イトイガワ) 33.8 10:55 4.2
下関(シモセキ) 33.5 12:33 4.1
十日町(トオカマチ) 33.5 13:10 4.1
安塚(ヤスヅカ) 33.1 11:58 4.1
長岡(ナガオカ) 34.2 13:35 4
津南(ツナン) 31.6 12:21 4
寺泊(テラドマリ) 33.8 13:31 4
巻(マキ) 33.5 10:34 4
粟島(アワシマ) 32.6 12:10 3.9
三条(サンジョウ) 33.9 10:57 3.7
両津(リョウツ) 32.7 16:06 3.5
大潟(オオガタ) 32.9 12:35 3.4
小出(コイデ) 34.1 13:21 3.3
守門(スモン) 32.6 13:20 3.3
新津(ニイツ) 33.5 11:01 3.2
村上(ムラカミ) 32.6 14:31 2.8
相川(アイカワ) 31.6 14:20 2.8
中条(ナカジョウ) 32.7 11:27 2.1
北陸/富山
富山(トヤマ) 36.8 11:25 6.1
伏木(フシキ) 36 12:46 5.8
上市(カミイチ) 33.7 12:55 5.2
秋ヶ島(アキガシマ) 36.1 12:34 5.1
氷見(ヒミ) 34.8 11:53 5.1
八尾(ヤツオ) 35.5 11:53 5
魚津(ウオヅ) 34.6 11:59 4.7
砺波(トナミ) 34.3 11:48 4.5
南砺高宮(ナントタカミヤ 34.3 11:27 4.5
朝日(アサヒ) 34.6 11:52 4.4
北陸/石川
珠洲(スズ) 35.5 13:35 6.1
加賀中津原(カガナカツハラ) 35.5 11:56 5.3
白山河内(ハクサンカワチ) 34.7 11:55 4.9
小松(コマツ) 35.4 10:14 4.8
金沢(カナザワ) 35.1 10:52 4.4
輪島(ワジマ) 33.6 12:39 4.1
三井(ミイ) 32.2 12:23 3.9
七尾(ナナオ) 33.5 13:46 3.6
かほく(カホク) 32.7 11:05 3
羽咋(ハクイ) 32.9 13:15 3
志賀(シカ) 31.9 15:38 1.8
北陸/福井
小浜(オバマ) 37.6 14:10 6.3
今庄(イマジョウ) 36.6 12:40 6.2
敦賀(ツルガ) 37.2 13:23 6
大野(オオノ) 36.5 14:45 6
福井(フクイ) 37.2 13:13 5.7
春江(ハルエ) 36.5 11:58 5.5
越廼(コシノ) 35.3 11:51 5
三国(ミクニ) 34.4 09:19 4.8
