気温のページ | 気温データから地球大気を見る

2022年4月26日の国内気温記録更新

95607412 - windmill type anemometer the sky

・日最高気温の4月1位を、沖縄・奄美の4地点で更新
・日最低気温の高い方からの4月1位を、九州を中心に全国の74地点で更新、銚子(統計開始1887年)、名古屋(同1891年)、敦賀(同1898年)を含む

4月の1位の値
日最高気温の高い方から
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 28.7 11:56 28.1 2022/4/25 2003年
沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷(トカシキ) 26.8 15:31 26.7 2019/4/25 1977年
沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 30.2 13:29 29.9 2019/4/25 2003年
沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 30.8 14:29 30.8 2019/4/25 2013年 [タイ記録]
日最低気温の高い方から
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 米岡(ヨネオカ) 10.3 3:05 9.6 2022/4/22 2003年
宮城県 名取市 名取(ナトリ) 12.9 6:18 12.9 2005/4/29 2003年 [タイ記録]
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 17.1 4:51 16.7 2019/4/25 1999年
東京都 練馬区 練馬(ネリマ) 18.5 5:13 18.2 2019/4/25 2013年
東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 19.6 8:32 19.3 2003/4/20 2003年
東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ 20.3 2:44 20 2022/4/13 2002年
千葉県 銚子市 銚子(チヨウシ)* 18.4 0:54 18.2 1953/4/30 1887年
長野県 松本市 松本今井(マツモトイマイ) 15.7 5:40 14.4 2019/4/24 2003年
愛知県 名古屋市千種区 名古屋(ナゴヤ)* 19.1 2:03 19.1 1998/4/14 1891年 [タイ記録]
愛知県 大府市 大府(オオブ) 19.2 3:03 18.3 2019/4/25 2013年
愛知県 常滑市 セントレア(セントレア) 18.8 24:00 18.2 2012/4/30 2005年
愛知県 豊橋市 豊橋(トヨハシ) 18.7 0:50 18.1 2022/4/13 2006年
愛知県 田原市 伊良湖(イラコ)* 18.9 5:06 18.8 1998/4/13 1947年
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 18.1 5:55 18.1 1998/4/13 1979年 [タイ記録]
岐阜県 中津川市 中津川(ナカツガワ) 15.8 0:15 15.3 2022/4/14 2010年
三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 18 2:52 18 2005/4/29 2002年 [タイ記録]
新潟県 長岡市 寺泊(テラドマリ) 14.3 3:27 14.3 2019/4/24 2002年 [タイ記録]
福井県 坂井市 春江(ハルエ) 18.5 0:03 17.3 2019/4/24 2003年
福井県 勝山市 勝山(カツヤマ) 19.1 17:35 18.2 1998/4/13 1994年
福井県 大野市 大野(オオノ) 19.3 23:51 18.8 1998/4/13 1976年
福井県 敦賀市 敦賀(ツルガ)* 20.6 1:43 20 1998/4/13 1898年
滋賀県 米原市 米原(マイバラ) 18.1 4:34 17.4 2012/4/30 2001年
滋賀県 甲賀市 土山(ツチヤマ) 17.8 5:09 17.7 1998/4/13 1979年
京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 19.6 1:04 19.3 1998/4/13 1976年
兵庫県 美方郡香美町 兎和野高原(ウワノコウゲン) 16.2 5:22 15.7 2012/4/30 2006年
兵庫県 丹波市 柏原(カイバラ) 19.2 3:00 19.1 1998/4/13 1979年
兵庫県 西脇市 西脇(ニシワキ) 18.1 0:57 18 1998/4/24 1979年
兵庫県 神戸市中央区 神戸空港(コウベクウコウ) 16.7 2:04 16.7 2022/4/14 2006年 [タイ記録]
島根県 鹿足郡津和野町 津和野(ツワノ) 20 21:23 19.2 2005/4/29 1979年
島根県 鹿足郡吉賀町 吉賀(ヨシカ) 18.3 2:32 15.7 2019/4/24 2007年
鳥取県 鳥取市 湖山(コヤマ) 19 21:48 18.8 2005/4/28 2003年
山口県 萩市 須佐(スサ) 19.9 20:27 19.8 1998/4/23 1977年
山口県 萩市 萩(ハギ)* 20.2 0:13 20 1998/4/23 1948年
福岡県 宗像市 宗像(ムナカタ) 20.1 0:14 19.4 1998/4/24 1977年
福岡県 北九州市小倉南区 空港北町(クウコウキタマチ) 16.5 1:32 16.5 2018/4/30 2006年 [タイ記録]
福岡県 糸島市 前原(マエバル) 21.7 21:30 21.4 2005/4/29 1977年
福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 21.1 20:00 20.6 2005/4/30 2003年
福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 20.8 21:14 20.5 1983/4/28 1977年
福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 20.7 18:51 20.2 1983/4/28 1977年
福岡県 八女市 黒木(クロギ) 20.3 23:52 19.6 1983/4/28 1977年
大分県 国東市 国見(クニミ) 19.2 23:43 18.6 2002/4/30 1977年
大分県 豊後高田 豊後高田(ブンゴタカダ 19.5 0:01 18.4 1998/4/24 1977年
長崎県 壱岐市 石田(イシダ) 19.1 18:27 18.5 2005/4/29 2003年
長崎県 松浦市 松浦(マツウラ) 20.7 24:00 18.3 2015/4/19 2011年
長崎県 大村市 大村(オオムラ) 20.6 13:52 19.7 1998/4/29 1996年
長崎県 島原市 島原(シマバラ) 19.9 20:58 18.1 2021/4/24 2006年
長崎県 五島市 福江(フクエ)* 20.8 24:00 20.5 1983/4/28 1963年
長崎県 五島市 上大津(カミオオヅ) 20 24:00 19 2005/4/30 2003年
佐賀県 唐津市 唐津(カラツ) 21.1 23:55 17.5 2019/4/24 2010年
佐賀県 杵島郡白石町 白石(シロイシ) 20.7 23:59 20.2 1998/4/23 1977年
佐賀県 佐賀市 川副(カワソエ) 19.7 19:00 19 2005/4/30 2003年
熊本県 玉名市 岱明(タイメイ) 20.1 18:10 19.9 1998/4/24 1977年
熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 20.3 17:09 19.9 1998/4/29 1977年
熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 19.6 2:35 19.1 1998/4/23 1977年
宮崎県 えびの市 加久藤(カクトウ) 19.8 20:16 19.3 1998/4/29 1977年
宮崎県 小林市 小林(コバヤシ) 18.9 0:55 18.6 2015/4/5 2001年
鹿児島県 伊佐市 大口(オオクチ) 19.5 1:14 19.4 1998/4/29 1977年
鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 20.4 2:26 20.2 1998/4/29 1976年
鹿児島県 霧島市 溝辺(ミゾベ) 19.5 0:34 18.6 1998/4/24 1995年
鹿児島県 南さつま市 加世田(カセダ) 22.4 0:03 21.4 2003/4/24 1977年
鹿児島県 志布志市 志布志(シブシ) 21.4 5:59 21 1998/4/29 1977年
鹿児島県 枕崎市 枕崎(マクラザキ)* 22.1 2:58 21.6 1998/4/12 1924年
鹿児島県 肝属郡錦江町 田代(タシロ) 21 6:02 20.9 2003/4/24 1977年
鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子(ナカタネ) 21.3 0:32 20.2 2015/4/6 2006年
鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中(カミナカ) 21.8 0:56 21.4 1983/4/28 1977年
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 尾之間(オノアイダ) 23.2 6:45 22.9 1983/4/28 1977年
鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島(ナカノシマ) 22.2 5:54 21.8 2015/4/6 2003年
鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 23.6 5:06 23.1 2019/4/30 2003年
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島(キカイジマ) 23.6 3:41 23.3 2022/4/23 2000年
鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 24.3 2:46 23.4 2022/4/23 2003年
鹿児島県 大島郡和泊町 沖永良部(オキノエラブ)* 23.8 6:11 23.7 1998/4/24 1970年
鹿児島県 大島郡与論町 与論島(ヨロンジマ) 23.7 1:28 23.1 2022/4/23 2000年
沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 24.4 0:29 24.2 1998/4/24 1977年
沖縄県 島尻郡北大東村 北大東(キタダイトウ) 24.4 5:43 24.3 2019/4/30 2003年
※ 気象庁ホームページより転載