気温のページ | 気温データから地球大気を見る

2024年9月21日の国内気温記録更新

95607412 - windmill type anemometer the sky

・日最低気温の高い方からの史上1位を、千葉~静岡の3地点で更新
・日最高気温の9月1位を、紀伊長島(三重)で更新
・日最低気温の高い方からの9月1位を、千葉~愛媛の40地点で更新、彦根(統計開始1894年)、京都(同1881年)、大阪(1883)、洲本(1919)を含む

観測史上1位の値
日最低気温の高い方から(3地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
千葉県 鴨川市 鴨川(カモガワ) 28 23:03 27.9 2019/8/15 1978年
神奈川県 小田原市 小田原(オダワラ) 28.2 24:00 28.1 2024/7/20 1978年
静岡県 三島市 三島(ミシマ)* 28.3 24:00 28.1 2018/7/22 1930年
9月の1位の値
日最高気温の高い方から(1地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 36.7 14:22 36.7 2010/9/13 1979年 [タイ記録]
日最低気温の高い方から(40地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
東京都 大島町 大島(オオシマ)* 27.4 6:48 27.1 2020/9/18 1939年
東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 27.2 21:30 27.1 2024/9/18 2003年
東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 27.4 22:24 27.4 2024/9/20 2003年 [タイ記録]
東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ 28.8 5:22 28.8 2024/9/20 2001年 [タイ記録]
千葉県 木更津市 木更津(キサラヅ) 27.3 24:00 26.7 2024/9/15 2006年
千葉県 君津市 坂畑(サカハタ) 26.9 21:08 26 2024/9/15 1978年
千葉県 鴨川市 鴨川(カモガワ) 28 23:03 27.2 2024/9/15 1978年
千葉県 館山市 館山(タテヤマ)* 27.8 5:30 27.5 2024/9/18 1968年
神奈川県 小田原市 小田原(オダワラ) 28.2 24:00 26.7 1990/9/12 1978年
神奈川県 三浦市 三浦(ミウラ) 27.4 22:47 27.1 2024/9/18 1978年
長野県 松本市 松本今井(マツモトイマイ) 23.5 22:54 22.5 2020/9/2 2003年
長野県 上伊那郡辰野町 辰野(タツノ) 22.9 6:29 22.6 2024/9/17 1979年
静岡県 御殿場市 御殿場(ゴテンバ) 24.1 24:00 23.9 2019/9/10 1977年
静岡県 三島市 三島(ミシマ)* 28.3 24:00 27.6 2024/9/18 1930年
静岡県 熱海市 網代(アジロ)* 27.6 23:40 27.2 1942/9/13 1937年
静岡県 菊川市 菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 25.5 5:15 25.2 2024/9/20 1979年
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 26.2 5:51 26.1 2024/9/19 2009年
静岡県 賀茂郡松崎町 松崎(マツザキ) 28 5:50 27.5 2020/9/18 1979年
静岡県 磐田市 磐田(イワタ) 27.2 3:18 26.8 2000/9/2 1978年
静岡県 御前崎市 御前崎(オマエザキ)* 27.7 23:34 27.5 2024/9/19 1932年
滋賀県 彦根市 彦根(ヒコネ)* 27.3 24:00 27.1 2010/9/1 1894年
京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 28.5 23:16 27.7 2024/9/20 1881年
大阪府 豊能郡能勢町 能勢(ノセ) 25.5 24:00 24.9 2020/9/3 1977年
大阪府 豊中市 豊中(トヨナカ) 28.4 5:47 28.1 2024/9/20 1977年
大阪府 大阪市中央区 大阪(オオサカ)* 28.8 4:00 28.8 2024/9/19 1883年 [タイ記録]
大阪府 泉南郡田尻町 関空島(カンクウジマ) 28.5 6:33 28.1 2024/9/19 2003年
大阪府 泉南郡熊取町 熊取(クマトリ) 27.8 4:37 27.1 1984/9/3 1977年
兵庫県 丹波市 柏原(カイバラ) 27 20:56 26.7 2010/9/7 1979年
兵庫県 姫路市 姫路(ヒメジ)* 27.6 4:38 27 2010/9/6 1948年
兵庫県 三田市 三田(サンダ) 26.9 4:27 26.5 1985/9/1 1979年
兵庫県 三木市 三木(ミキ) 26.8 3:27 26.6 2024/9/17 1978年
兵庫県 明石市 明石(アカシ) 28.2 0:51 27.8 2024/9/20 1992年
兵庫県 洲本市 洲本(スモト)* 27.6 22:48 26.9 2024/9/17 1919年
兵庫県 南あわじ 南淡(ナンダン) 27.5 22:38 27.4 2024/9/19 2004年
和歌山県 伊都郡高野町 高野山(コウヤサン) 22.3 3:56 22 1984/9/3 1979年
和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜(ナンキシラハマ) 26.9 5:31 26.6 2022/9/18 2006年
愛媛県 松山市 松山南吉田(マツヤマミナミヨシダ) 27.4 5:55 26.9 2024/9/19 2003年
愛媛県 大洲市 長浜(ナガハマ) 27.4 0:57 26.9 1984/9/3 1978年
愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘(ミショウ) 27.6 1:43 27.6 2000/9/1 1978年 [タイ記録]
山口県 大島郡周防大島町 安下庄(アゲノショウ) 27.2 6:55 26.9 2011/9/1 1977年
※ 気象庁ホームページより転載