■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 4.7 | 16.4 | |
パリ/07150 | 6.6 | 17.6 | |
ベルリン/10384 | 8.6 | 16.8 | |
ローマ/16242 | 10.2 | 20.6 | |
ウィーン/11034 | 11.9 | 20.8 | |
ジュネーブ/06700 | 9.2 | 20.1 | |
マドリード/08221 | 15.5 | 26.3 | |
リスボン/08535 | 14.8 | 21.6 | |
レイキャビク/04030 | -1.6 | 8.8 | 0.0℃未満は4/6以来 |
オスロ/01384 | 6.3 | 8.6 | |
ベルゲン/01311 | 5.3 | 9.1 | |
ストックホルム/02464 | 5.9 | 17.3 | |
ヘルシンキ/02974 | 5.0 | 12.7 | |
コペンハーゲン/06180 | 5.6 | 15.1 | |
アムステルダム/06240 | 7.0 | 14.0 | |
ワルシャワ/12375 | 8.8 | 16.8 | |
ベオグラード/13274 | 10.3 | 19.9 | |
アテネ/16716 | 15.8 | 23.5 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 17.0 | 27.4 | |
ダカール/61641 | 20.2 | 25.0 | |
ニアメ/61052 | 28.5 | 42.5 | |
ナイロビ/63742 | 16.8 | 25* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 8.1 | 23.0 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 14.5 | 26.1 | 26.1℃は今上昇期(1/20~)最高 |
キエフ/33345 | 7.7 | 16.7 | |
バクー/37864 | 15.4 | 25.4 | |
イスタンブール/17060 | 13.5 | 17.8 | |
エルサレム/40183 | 9.7 | 19.7 | |
リヤド/40437 | 25.5 | 38.6 | |
バグダッド/40650 | 16.7 | 31.5 | |
テヘラン/40754 | 17.6 | 27.8 | |
タシケント/38457 | 16.2 | 32.5 | 32.5℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ニューデリー/42182 | 25.4 | 41.8 | |
カトマンズ/44454 | 16.0 | 32.3 | |
カラチ/41780 | 26.5 | 33.0 | |
ダッカ/41923 | 29* | 35* | |
バンコク/48455 | 29.0 | 37.2 | |
シンガポール/48698 | 26.4 | 34.7 | |
マニラ/98425 | 26.5 | 32.3 | |
ジャカルタ/96745 | 26.2* | 31.8 | |
ハバロフスク/UHHH | 1 | 13 | |
ウラジオストク/UWWW | 4 | 24 | 24℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
ハルビン/ZYHB | 17 | 31 | 31℃は今上昇期(1/20~)最高 |
シェンヤン/ZYTX | 10 | 30 | |
北京/54511 | 14.2 | 29.5 | |
上海/58362 | 14.4 | 24.4 | |
重慶/57516 | 17.3 | 28.2 | |
ラサ/55591 | 8.9 | 22.5 | |
香港/45007 | 23.9 | 28.2 | |
台北/58968 | 21.0 | 25.0 | |
ソウル/47108 | 13.2* | 26.8 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 3.5 | 12.4 | |
パース/94610 | 8.2* | 24.6 | |
メルボルン/94866 | 8.3 | 14.6 | |
ダーウィン/94120 | 22.7 | 29.3 | 最高30.0℃未満は4/8以来 |
ウェリントン/93439 | 15.3 | 19.4 | |
フナフティ/91643 | 25.0 | 32.0 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 30.6 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 10.0 | 19.4 | |
ロサンゼルス/72295 | 15.6 | 21.7 | |
シカゴ/72530 | 6.7 | 19.4 | |
メキシコ/76680 | 14.5 | 31.0 | |
マナウス/82332 | 24.2 | 29.2 | |
ブラジリア/83378 | 19.4 | 29.4 | |
リオデジャネイロ/83746 | 19.9 | 28.2 | 19.9℃は今下降期(1/20~)最低。 20.0℃未満は12/10以来、昨季初日は4/18。 |
ブエノスアイレス/87585 | 14.8 | 18.5 | |
リマ/84628 | 18.7 | 21.6 | |
ラパス/85201 | 1.2 | 16.8 | |
サンチアゴ/85577 | 3.3 | 17.0* | 3.3℃は今下降期(1/20~)最低 |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -7 | -2 | |
ムルマンスク/ULMM | -1 | 15 | 15℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ウフタ/23606 | 1 | 14 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 0 | 2 | |
ハタンガ/20891 | -12 | -2 | |
ブラーツク/UIBB | -2 | 7 | |
ティクシ/21824 | -8 | -4 | |
ヤクーツク/UEEE | 7 | 17 | 17℃は今上昇期(1/20~)最高 |
チョクルダフ/21946 | -7 | 0 | |
マガダン/UHMM | 1 | 24 | |
アナドゥイリ/UHMA | -4 | 2 | |
バロー/PABR | -7 | -4 | |
メーオー/71965 | 2 | 18 | |
イエローナイフ/71936 | 2 | 9 | |
シェファードベイ/71911 | -9 | 0 | 0℃は今上昇期(1/20~)最高。 0℃以上は9/25以来、昨季初日は6/6。 |
ユリーカ/71917 | -9 | 0 | 0℃は今上昇期(1/20~)最高。 0℃以上は9/15以来、昨季初日は6/5。 |
デュワーレークス/71092 | -2 | 2 | |
アラート/CYLT、CZLT | -12 | -5 | |
デンマークスハウン/04320 | -12 | -5 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -61 | -50 | |
Baldrick/89013 | -55 | -54 | |
Halley/89022 | -21 | -15 | |
Limbert/89257 | -20 | -15 | |
Ski-Blu/89272 | -19 | -15 | |
Theresa/89314 | -23 | -20 | |
Byrd/89324 | -40 | -33 | |
Lettau/89377 | -30 | -29 | |
Kohnen/89507 | -63 | -50 | |
昭和基地/89532 | -9 | -7 | |
Dome A/89577 | -64 | -56 | |
Ago-4/89598 | -68 | -65 | |
Vostok/89606 | -70 | -65 | |
Priestley/89659 | -49 | -41 | |
McMurdo/89664 | -21 | -10 | |
Dome Fuji/89734 | -75 | -67 | |
Dome C/89828 | -62 | -51 | |
世界の最低・最高気温:2019年5月10日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture