■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 8.6 | 15.2 | |
パリ/07150 | 7.4 | 19.1 | |
ベルリン/10384 | 6.3 | 15.0 | |
ローマ/16242 | 10.1 | 23.4 | 23.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ウィーン/11034 | 9.2 | 16.8 | |
ジュネーブ/06700 | 9.3 | 18.0 | |
マドリード/08221 | 9.8 | 29.3 | 29.3℃は今上昇期(1/20~)最高 |
リスボン/08535 | 15.7 | 32.5 | 32.5℃は今上昇期(1/20~)最高、 30.0℃以上は9/14以来、昨季初日も5/3 |
レイキャビク/04030 | -2.5 | 7.4 | |
オスロ/01384 | 1.5 | 11.6 | |
ベルゲン/01311 | 3.1 | 9.0 | |
ストックホルム/02464 | 4.2 | 15.4 | |
ヘルシンキ/02974 | 5.1 | 14.6 | |
コペンハーゲン/06180 | 5.7 | 14.5 | |
アムステルダム/06240 | 5.7 | 16.1 | |
ワルシャワ/12375 | 6.0 | 14.2 | |
ベオグラード/13274 | 9.2 | 17.3 | |
アテネ/16716 | 16.4 | 25.0 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 18.1 | 30.0 | |
ダカール/61641 | 21.0 | 26.8 | |
ニアメ/61052 | 32.0 | 42.6 | |
ナイロビ/63740 | 17.2* | 25.5 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 8.4 | 23.4 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 11.5 | 24.8 | 24.8℃は今上昇期(1/20~)最高、 20.0℃以上は10/3以来、昨季初日は4/24 |
キエフ/33345 | 12.2 | 22.3 | |
バクー/37864 | 11.2 | 21.8 | 21.8℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
イスタンブール/17060 | 14.2 | 19.5 | |
エルサレム/40183 | 13.3 | 25.0 | |
リヤド/40437 | 23.9 | 39.0 | |
バグダッド/40650 | 17.5 | 34.0 | |
テヘラン/40754 | 13.8 | 22.2 | |
タシケント/38457 | 15.6 | 24.2 | |
ニューデリー/42182 | 21.0 | 37.9 | |
カトマンズ/44454 | 16.4 | 26.8 | |
カラチ/41780 | 27.3 | 36.4 | |
ダッカ/41923 | 22.7 | 33.0 | |
バンコク/48455 | 29.5 | 36.7 | |
シンガポール/48698 | 26.5 | 32.0 | |
マニラ/98425 | 27.5 | 32.1 | |
ジャカルタ/96745 | 27.4* | 33.4 | |
ハバロフスク/UHHH | 6 | 15 | |
ウラジオストク/UWWW | 5 | 17 | |
ハルビン/ZYHB | 2 | 8 | |
シェンヤン/ZYTX | 5 | 21 | |
北京/54511 | 14.9 | 32.1 | |
上海/58362 | 20.1 | 33.7 | 33.7℃は今上昇期(1/20~)最高 |
重慶/57516 | 20.5 | 36.2 | 36.2℃は今上昇期(1/20~)最高、 35.0℃以上は9/13以来、昨季初日は4/26 |
ラサ/55591 | 5.9 | 18.8 | |
香港/45007 | 26.3 | 32.5 | 32.5℃は今上昇期(1/20~)最高 |
台北/58968 | 26.6 | 34.1 | 34.1℃は今上昇期(1/20~)最高。 最低25.0℃以上は10/12以来、 昨季初日は4/23 |
ソウル/47108 | 18.2 | 27.4* | 27.4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -1.0 | 14.2 | -1.0℃は今下降期(1/20~)最低、 0.0℃未満は10/20以来、昨季初日は5/14 |
パース/94610 | 12.9 | 30.4 | |
メルボルン/94866 | 7.1 | 14.4 | |
ダーウィン/94120 | 21.4 | 32.5 | |
ウェリントン/93439 | 13.4 | 19.6 | |
フナフティ/91643 | 28.7 | 33.2* | |
ホノルル/91182 | 23.3 | 29.4 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 10.0 | 23.3 | 23.3℃は今上昇期(1/20~)最高タイ |
ロサンゼルス/72295 | 15.0 | 22.8 | |
シカゴ/72530 | 13.9 | 25.0 | |
メキシコ/76680 | 13.5 | 29.2 | |
マナウス/82332 | 23.9 | 31.4 | |
ブラジリア/83378 | 13.6 | 28.0 | 13.6℃は今下降期(1/20~)最低 |
リオデジャネイロ/83746 | 19.7 | 23.4 | |
ブエノスアイレス/87585 | 13.8 | 20.8 | |
リマ/84628 | 18.8 | 24.2 | |
ラパス/85201 | 5.3 | 16.7 | |
サンチアゴ/85577 | 11.6* | 22.7 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -9 | -6 | |
ムルマンスク/ULMM | 0 | 6 | |
ウフタ/23606 | -1 | 7 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -4 | 6 | |
ハタンガ/20891 | -9 | -1 | |
ブラーツク/UIBB | 0 | 9 | |
ティクシ/21824 | -9 | -3 | |
ヤクーツク/UEEE | -4 | 6 | |
チョクルダフ/21946 | -16 | -8 | |
マガダン/UHMM | 0 | 2 | |
アナドゥイリ/UHMA | -8 | -5 | |
バロー/PABR | -21 | -7 | |
メーオー/71965 | -3 | 11 | |
イエローナイフ/71936 | 0 | 9 | |
シェファードベイ/71911 | -26 | -15 | |
ユリーカ/71917 | -22 | -14 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -16 | -15 | |
デンマークスハウン/04320 | -10 | -5 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -61 | -54 | |
Baldrick/89013 | |||
Halley/89022 | -19 | -14 | |
Limbert/89257 | -30 | -21 | |
Ski-Blu/89272 | -38 | -30 | |
Theresa/89314 | -29 | -24 | |
Byrd/89324 | -37 | -27 | |
Lettau/89377 | -37 | -28 | |
Kohnen/89507 | -54 | -50 | |
昭和基地/89532 | -7 | -4 | |
Dome A/89577 | -60 | -58 | |
Ago-4/89598 | -58 | -54 | |
Vostok/89606 | -60 | -50 | |
Priestley/89659 | -51 | -47 | |
McMurdo/89664 | -22 | -17 | |
Dome Fuji/89734 | -58 | -55 | |
Dome C/89828 | -57 | -52 | |
世界の最低・最高気温:2020年5月3日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture