■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 1.0 | 9.8 | |
パリ/07150 | 1.1 | 11.0 | |
ベルリン/10384 | 4.3 | 20.5 | |
ローマ/16242 | 11.0 | 16.8 | |
ウィーン/11034 | 7.9 | 19.7 | |
ジュネーブ/06700 | 5.9 | 18.3 | |
マドリード/08221 | 7.0 | 16.8 | |
リスボン/08535 | 12.6 | 21.1 | |
レイキャビク/04030 | 0.0 | 4.0 | |
オスロ/01384 | -4.3 | 7.3 | |
ベルゲン/01311 | -2.0 | 7.1 | |
ストックホルム/02464 | -2.1 | 9.2 | |
ヘルシンキ/02974 | 0.7 | 10.9 | 10.9℃は今上昇期(1/20~)最高 |
コペンハーゲン/06180 | 0.7 | 7.9 | |
アムステルダム/06240 | 1.4 | 8.5 | |
ワルシャワ/12375 | 5.6 | 20.0 | |
ベオグラード/13274 | 9.6 | 21.7 | |
アテネ/16716 | 8.3 | 19.2 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 11.7 | 21.6 | |
ダカール/61641 | 19.7 | 25.2 | |
ニアメ/61052 | 26.4 | 43.7 | |
ナイロビ/63740 | 15.4* | 25.3 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 11.5 | 29.7 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 2.1 | 17.8 | 17.8℃は今上昇期(1/20~)最高 |
キエフ/33345 | 1.8 | 17.4 | |
バクー/37864 | 8.3 | 14.2 | |
イスタンブール/17060 | 1.5 | 13.5 | |
エルサレム/40183 | 6.1 | 11.9 | |
リヤド/40437 | 22.9 | 38.5 | 38.5℃は今上昇期(1/20~)最高 |
バグダッド/40650 | 14.2 | 25.0 | |
テヘラン/40754 | 16.3 | 26.3 | |
タシケント/38457 | 6.3 | 16.6 | |
ニューデリー/42182 | 16.0 | 38.8 | |
カトマンズ/44454 | 11.2 | 31.2 | 31.2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
カラチ/41780 | 23.4 | 41.4 | |
ダッカ/41923 | 26.1 | 35.8 | |
バンコク/48455 | 25.5 | 34.5 | |
シンガポール/48698 | 23.2 | 33.3 | |
マニラ/98425 | 25.9 | 33.4 | |
ジャカルタ/96745 | 26.0 | 31.6 | |
ハバロフスク/UHHH | 4 | 11 | |
ウラジオストク/UWWW | 5 | 12 | |
ハルビン/ZYHB | 10 | 18 | |
シェンヤン/ZYTX | 9 | 19 | |
北京/54511 | 10.7 | 20.8 | |
上海/58362 | 14.4 | 18.6 | |
重慶/57516 | 14.1 | 19.0 | |
ラサ/55591 | 2.8 | 16.5 | |
香港/45007 | 21.7 | 28.7 | |
台北/58968 | 21.1 | 29.8 | |
ソウル/47108 | 12.2 | 21.8 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -2.3 | 14.6 | -2.3℃は今下降期(1/20~)最低、 0.0℃未満は9/28以来、昨季初日は5/3 |
パース/94610 | 15.8 | 25.3 | |
メルボルン/94866 | 6.5 | 15.5 | 6.5℃は今下降期(1/20~)最低 |
ダーウィン/94120 | 24.7 | 33.2 | |
ウェリントン/93439 | 16.7 | 21.2 | |
フナフティ/91643 | 25.9 | 29.9 | |
ホノルル/91182 | 19.4 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 8.9 | 16.7 | |
ロサンゼルス/72295 | 12.2 | 20.0 | |
シカゴ/72530 | 7.2 | 13.3 | |
メキシコ/76680 | 14.4 | 28.8* | |
マナウス/82332 | 24.3 | 30.9 | |
ブラジリア/83378 | 14.2 | 27.4 | 14.2℃は今下降期(1/20~)最低 |
リオデジャネイロ/83746 | 19.8 | 31.8 | 19.8℃は今下降期(1/20~)最低、 20.0℃未満は11/23以来、昨季初日は3/24 |
ブエノスアイレス/87585 | 15.0 | 21.7 | |
リマ/84628 | 18.9 | 25.4 | |
ラパス/85201 | 0.1 | 15.2 | |
サンチアゴ/85577 | 5.1 | 29.3 | 5.1℃は今下降期(1/20~)最低 |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -8 | -6 | |
ムルマンスク/ULMM | -2 | 3 | |
ウフタ/23606 | -1 | 11 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -9 | 4 | 4℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ハタンガ/20891 | -6 | -2 | -2℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ブラーツク/UIBB | -9 | 2 | |
ティクシ/21824 | -25 | -10 | -10℃は今上昇期(1/20~)最高 |
ヤクーツク/UEEE | -10 | -5 | |
チョクルダフ/21946 | -30 | -20 | |
マガダン/UHMM | -13 | -4 | |
アナドゥイリ/UHMA | -21 | -10 | |
バロー/PABR | -31 | -22 | |
メーオー/71965 | -33 | -8 | |
イエローナイフ/71936 | -24 | -12 | |
シェファードベイ/71911 | -26 | -14 | |
ユリーカ/71917 | -27 | -22 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -24 | -21 | |
デンマークスハウン/04320 | -18 | -6 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -66 | -61 | |
Baldrick/89013 | -46 | -33 | |
Halley/89022 | -26 | -16 | |
Limbert/89257 | -34 | -24 | |
Ski-Blu/89272 | -37 | -24 | -37℃は今下降期(1/20~)最低 |
Theresa/89314 | -36 | -33 | -36℃は今下降期(1/20~)最低 |
Byrd/89324 | -43 | -38 | -43℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Lettau/89377 | -32 | -27 | |
Kohnen/89507 | -47 | -39 | |
昭和基地/89532 | -9 | -6 | |
Dome A/89577 | -62 | -62 | -62℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Ago-4/89598 | -66 | -63 | -66℃は今下降期(1/20~)最低タイ |
Vostok/89606 | -69 | -59 | |
Priestley/89659 | -46 | -39 | |
McMurdo/89664 | -24 | -19 | |
Dome Fuji/89734 | -69 | -59 | |
Dome C/89828 | -69 | -54 | |
世界の最低・最高気温:2021年4月11日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture