■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | -0.9 | 9.6 | |
パリ/07150 | 0.2 | 4.1 | |
ベルリン/10384 | 2.8 | 5.1 | |
ローマ/16242 | 2.8 | 13.3 | |
ウィーン/11034 | -0.5 | 6.0 | |
ジュネーブ/06700 | -4.5 | 2.3 | |
マドリード/08221 | -2.9 | 9.5 | |
リスボン/08535 | 8.0 | 16.5 | 8.0℃は今低温期最低タイ |
レイキャビク/04030 | -1.3 | 3.0 | |
オスロ/01384 | 1.7 | 10.8 | 最高10.0℃以上は11/20以来 |
ベルゲン/01311 | 5.3 | 8.9 | |
ストックホルム/02464 | 4.0 | 7.9 | |
ヘルシンキ/02974 | 0.9 | 6.1 | |
コペンハーゲン/06180 | 5.8 | 9.3 | |
アムステルダム/06240 | 2.9 | 7.5 | |
ワルシャワ/12375 | -1.7 | 3.8 | |
ベオグラード/13274 | -6.5 | 1.1 | -6.5℃は今低温期最低 |
アテネ/16716 | 2.8 | 6.4 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 13.0 | 19.9 | |
ダカール/61641 | 21.8 | 27.4 | |
ニアメ/61052 | 20.2 | 34.6 | |
ナイロビ/63740 | 13.8* | 28.3* | |
ヨハネスバーグ/FAOR | 15* | 25* | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -19.0 | -1.0 | |
キエフ/33345 | -14.9 | 1.5 | -14.9℃は今低温期最低 |
バクー/37864 | 3.2 | 11.4 | |
イスタンブール/17060 | -0.1 | 2.6 | |
エルサレム/40183 | 6.7 | 14.3 | |
リヤド/40437 | 11.2 | 28.1 | |
バグダッド/40650 | 12.5 | 23.1 | |
テヘラン/40754 | 6.7 | 14.2 | |
タシケント/38457 | 5.7 | 8.6 | |
ニューデリー/42182 | 5.8 | 18.1 | |
カトマンズ/44454 | 4.8 | 16.5 | |
カラチ/41780 | 9.4 | 24.0 | |
ダッカ/41923 | 18.2* | 26.6 | |
バンコク/48455 | 25.3 | 35.5 | |
シンガポール/48698 | 24.8 | 31.6 | |
マニラ/98425 | 23.2 | 29.0 | |
ジャカルタ/96745 | 24.0 | 30.8 | |
ハバロフスク/UHHH | -18 | -13 | |
ウラジオストク/UWWW | -17 | -11 | |
ハルビン/ZYHB | -28 | -19 | |
シェンヤン/ZYTX | -17 | -6 | |
北京/54511 | -8.5 | 3.9 | |
上海/58362 | -0.5 | 8.3 | |
重慶/57516 | 7.7 | 12.5 | |
ラサ/55591 | -7.5 | 6.8 | |
香港/45007 | 15.0 | 18.6 | |
台北/58968 | 12.9 | 15.3 | |
ソウル/47108 | -10.1 | -3.1 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 15.8 | 26.0 | |
パース/94610 | 17.7 | 28.0 | |
メルボルン/94866 | 15.3 | 35.2 | |
ダーウィン/94120 | 22.6 | 32.7 | |
ウェリントン/93439 | 13.9 | 18.7 | |
フナフティ/91643 | 26.9 | 32.2 | |
ホノルル/91182 | 18.9 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | -7.8 | 9.4 | |
ロサンゼルス/72295 | 11.1 | 26.7 | |
シカゴ/72530 | -1.7 | 5.0 | |
メキシコ/76680 | 8.0 | 20.8 | |
マナウス/82332 | 24.7 | 29.9 | |
ブラジリア/83378 | 18.1 | 26.1 | |
リオデジャネイロ/83746 | 24.0 | 30.4 | |
ブエノスアイレス/87585 | 23.5 | 36.6 | |
リマ/84628 | 21.8 | 25.3 | |
ラパス/85201 | 4.6 | 16.6 | |
サンチアゴ/85577 | 13.2 | 28.6 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -9 | 1 | |
ムルマンスク/ULMM | -3 | 0 | |
ウフタ/23606 | -18 | -10 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -26 | -12 | |
ハタンガ/20891 | -38 | -29 | |
ブラーツク/UIBB | -28 | -20 | |
ティクシ/21824 | -27 | -24 | |
ヤクーツク/UEEE | -39 | -34 | |
チョクルダフ/21946 | -30 | -27 | |
マガダン/UHMM | -31 | -13 | |
アナドゥイリ/UHMA | -33 | -28 | |
バロー/PABR | -29 | -22 | |
メーオー/71965 | -29 | -16 | |
イエローナイフ/71936 | -32 | -19 | |
シェファードベイ/71911 | -41 | -33 | -41℃は今低温期最低 |
ユリーカ/71917 | -36 | -29 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -27 | -23 | |
デンマークスハウン/04320 | -12 | -7 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -30 | -27 | |
Baldrick/89013 | -18 | -16 | |
Halley/89022 | -13 | -1 | |
Limbert/89257 | -7 | -3 | |
Ski-Blu/89272 | -16 | -8 | |
Theresa/89314 | -16 | -11 | |
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | -31 | -20 | |
昭和基地/89532 | -6 | 1 | |
Dome A/89577 | -36 | -36 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -40 | -27 | |
Priestley/89659 | -26 | -15 | |
McMurdo/89664 | -8 | 0 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -36 | -17 | |
世界の最低・最高気温:2022年1月13日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture