■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 3.4 | 9.5 | |
パリ/07150 | -1.2 | 5.8 | |
ベルリン/10384 | -1.0 | 5.5 | |
ローマ/16242 | 0.4 | 13.3 | |
ウィーン/11034 | -1.4 | 6.6 | |
ジュネーブ/06700 | -3.7 | 4.8 | |
マドリード/08221 | -4.5 | 10.3 | -4.5℃は今低温期最低 |
リスボン/08535 | 8.3 | 15.1 | |
レイキャビク/04030 | -2.6 | 6.4 | |
オスロ/01384 | -9.4 | 4.7 | |
ベルゲン/01311 | 2.6 | 6.2 | |
ストックホルム/02464 | -3.1 | 5.2 | |
ヘルシンキ/02974 | -4.9 | 2.5 | |
コペンハーゲン/06180 | 0.3 | 6.7 | |
アムステルダム/06240 | 1.1 | 8.2 | |
ワルシャワ/12375 | -2.5 | 2.1 | |
ベオグラード/13274 | -1.1 | 7.9 | |
アテネ/16716 | 4.8 | 12.6 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 10.0 | 17.3 | |
ダカール/61641 | 21.7 | 32.2 | |
ニアメ/61052 | 17.8 | 32.0 | |
ナイロビ/63740 | 13.5* | 28.7* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 16.5 | 22.6 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -5.1 | -2.3 | |
キエフ/33345 | -3.0 | 1.6 | |
バクー/37864 | 3.0 | 7.0 | |
イスタンブール/17060 | -1.0 | 7.4 | |
エルサレム/40183 | 2.7 | 6.1 | 2.7℃は今低温期最低タイ |
リヤド/40437 | 12.0 | 21.0 | |
バグダッド/40650 | 6.2 | 18.5 | |
テヘラン/40754 | 2.6 | 9.3 | |
タシケント/38457 | 5.6 | 12.8 | |
ニューデリー/42182 | 8.1 | 17.2 | |
カトマンズ/44454 | 4.4 | 18.2 | |
カラチ/41780 | 14.0 | 24.0 | |
ダッカ/41923 | 15.2 | 24.4 | |
バンコク/48455 | 24.9 | 34.4 | |
シンガポール/48698 | 26.0 | 31.8 | |
マニラ/98425 | 21.5 | 30.5* | 21.5℃は今低温期最低 |
ジャカルタ/96745 | 25.2 | 29.0 | |
ハバロフスク/UHHH | -20 | -14 | |
ウラジオストク/UWWW | -18 | -8 | |
ハルビン/ZYHB | -28 | -15 | |
シェンヤン/ZYTX | -19 | -7 | |
北京/54511 | -9.3 | 3.6 | |
上海/58362 | 2.5 | 10.8 | |
重慶/57516 | 6.7 | 12.3 | |
ラサ/55591 | -10.8 | 5.5 | -10.8℃は今低温期最低、 -10.0℃以下は2020年1月以来2年ぶり |
香港/45007 | 17.4 | 23.5 | |
台北/58968 | 16.3 | 22.0 | |
ソウル/47108 | -9.2 | 0.5* | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 13.4 | 30.0 | |
パース/94610 | 16.6 | 32.0 | |
メルボルン/94866 | 15.7 | 31.5 | |
ダーウィン/94120 | 24.8 | 33.6 | |
ウェリントン/93439 | 13.4 | 21.7 | |
フナフティ/91643 | 26.2 | 31.8 | |
ホノルル/91182 | 18.3 | 26.1 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | -12.8 | 0.6 | -12.8℃は今低温期最低 |
ロサンゼルス/72295 | 13.3 | 23.3 | |
シカゴ/72530 | -11.1 | -1.7 | |
メキシコ/76680 | 6* | 21.6* | 6℃は今低温期最低 |
マナウス/82332 | 24.6 | 31.5 | |
ブラジリア/83378 | 15.8 | 28.8 | |
リオデジャネイロ/83746 | 23.4 | 30.4 | |
ブエノスアイレス/87585 | 22.2 | 33.0 | |
リマ/84628 | 21.4 | 26.9 | |
ラパス/85201 | 3.8 | 14.6 | |
サンチアゴ/85577 | 13.8 | 23.3 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -15 | -11 | |
ムルマンスク/ULMM | -10 | -5 | |
ウフタ/23606 | -14 | -11 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -15 | -9 | |
ハタンガ/20891 | -26 | -20 | |
ブラーツク/UIBB | -23 | -14 | |
ティクシ/21824 | -36 | -31 | |
ヤクーツク/UEEE | -41 | -36 | |
チョクルダフ/21946 | -40 | -23 | |
マガダン/UHMM | -34 | -18 | |
アナドゥイリ/UHMA | -32 | -27 | |
バロー/PABR | -28 | -25 | |
メーオー/71965 | -15 | -8 | |
イエローナイフ/71936 | -26 | -21 | |
シェファードベイ/71911 | -35 | -30 | |
ユリーカ/71917 | -38 | -34 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -31 | -24 | |
デンマークスハウン/04320 | -24 | -19 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -30 | -26 | |
Baldrick/89013 | -21 | -19 | |
Halley/89022 | -18 | -4 | |
Limbert/89257 | -9 | -4 | |
Ski-Blu/89272 | -11 | -8 | |
Theresa/89314 | -9 | -6 | |
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | -32 | -20 | |
昭和基地/89532 | -7 | -1 | |
Dome A/89577 | -36 | -36 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -37 | -30 | |
Priestley/89659 | -30 | -19 | |
McMurdo/89664 | -8 | -1 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -37 | -21 | |
世界の最低・最高気温:2022年1月16日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture