■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 15.8 | 24.2 | |
パリ/07150 | 17.3 | 27.1 | |
ベルリン/10384 | 20.0 | 35.7 | |
ローマ/16242 | 20.4 | 31.9 | |
ウィーン/11034 | 22.5 | 36.1 | 36.1℃は今高温期最高 |
ジュネーブ/06700 | 20.3 | 32.4 | |
マドリード/08221 | 21.1 | 38.6 | |
リスボン/08535 | 18.7 | 30.7 | |
レイキャビク/04030 | 9.0 | 13.9 | |
オスロ/01384 | 16.4 | 26.1 | |
ベルゲン/01311 | 11.2 | 15.9 | |
ストックホルム/02464 | 16.0 | 33.3 | 33.3℃は今高温期最高 |
ヘルシンキ/02974 | 11.0 | 28.0 | |
コペンハーゲン/06180 | 17.5 | 28.1 | |
アムステルダム/06240 | 15.7 | 19.8 | |
ワルシャワ/12375 | 16.3 | 30.2 | |
ベオグラード/13274 | 20.2 | 36.4 | |
アテネ/16716 | 23.9 | 34.1 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 24.0 | 34.1 | |
ダカール/61641 | 27.1 | 30.6 | |
ニアメ/61052 | 21.3 | 33.0 | |
ナイロビ/63740 | 11.7 | 21.2 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 5.8 | 17.8 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 14.1 | 21.8 | |
キーウ/33345 | 14.5 | 26.2 | |
バクー/37864 | 23.9 | 29.0 | |
イスタンブール/17060 | 18.0 | 30.9 | |
エルサレム/40183 | 19.4 | 29.1 | |
リヤド/40437 | 30.3 | 44.5 | |
バグダッド/40650 | 27.5 | 47.0 | |
テヘラン/40754 | 26.9 | 38.9 | |
タシケント/38457 | 23.5 | 41.7 | 41.7℃は今高温期最高 |
ニューデリー/42182 | 24.5 | 35.1 | |
カトマンズ/44454 | 20.5 | 28.2 | |
カラチ/41780 | 28.4 | 33.0 | |
ダッカ/41923 | 27.1 | 35.0 | |
バンコク/48455 | 25.5 | 28.9 | 最高30.0℃未満は5/4以来 |
シンガポール/48698 | 26.3 | 32.0 | |
マニラ/98425 | 25.6 | 30.2 | |
ジャカルタ/96745 | 26.6 | 32.4 | |
ハバロフスク/UHHH | 17 | 24 | |
ウラジオストク/UWWW | 19 | 24 | |
ハルビン/ZYHB | 20 | 31 | 31℃は今高温期最高タイ |
シェンヤン/ZYTX | 19 | 29 | |
北京/54511 | 22.4 | 33.3 | |
上海/58362 | 26.0 | 37.0 | |
重慶/57516 | 26.2 | 34.9 | |
ラサ/55591 | 10.9 | 26.4 | |
香港/45007 | 28.0 | 35.1 | |
台北/58968 | 28.5 | 36.8 | |
ソウル/47108 | 21.6 | 25.2 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 3.2 | 11.2 | |
パース/94610 | 10.5 | 18.8 | |
メルボルン/94866 | -0.2 | 15.5 | |
ダーウィン/94120 | 16.7 | 32.1 | |
ウェリントン/93439 | 7.8 | 10.6 | |
フナフティ/91643 | 26.9 | 32.0 | |
ホノルル/91182 | 22.8 | 30.6 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 23.9 | 35.0 | 35.0℃は今高温期最高タイ |
ロサンゼルス/72295 | 18.3 | 25.0 | |
シカゴ/72530 | 20.6 | 33.3 | |
メキシコ/76680 | 13.5 | 29.4 | |
マナウス/82332 | 25.3 | 29.9 | |
ブラジリア/83378 | 12.3 | 25.6 | |
リオデジャネイロ/83746 | 18.0 | 26.9 | |
ブエノスアイレス/87585 | 11.3 | 19.6 | |
リマ/84628 | 14.3 | 17.2 | |
ラパス/85201 | -5.8 | 17.7 | |
サンチアゴ/85577 | 2.1 | 19.9 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 10 | 11 | |
ムルマンスク/ULMM | 10 | 23 | |
ウフタ/23606 | 11 | 26 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 6 | 14 | |
ハタンガ/20891 | 9 | 14 | |
ブラーツク/UIBB | 12 | 24 | |
ティクシ/21824 | 8 | 12 | |
ヤクーツク/UEEE | 16 | 30 | |
チョクルダフ/21946 | 3 | 14 | |
マガダン/UHMM | 13 | 26 | |
アナドゥイリ/UHMA | 4 | 13 | |
バロー/PABR | 5 | 13 | |
メーオー/71965 | 6 | 20 | |
イエローナイフ/71936 | 11 | 22 | |
シェファードベイ/71911 | 6 | 19 | |
ユリーカ/71917 | 4 | 11 | |
デュワーレークス/71092 | 1 | 9 | |
アラート/CYLT、CZLT | 2 | 13 | |
デンマークスハウン/04320 | 0 | 7 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -59 | -48 | |
Baldrick/89013 | -41 | -37 | |
Halley/89022 | -14 | -10 | |
Limbert/89257 | -33 | -23 | |
Ski-Blu/89272 | -27 | -23 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | -54 | -46 | |
昭和基地/89532 | -24 | -18 | |
Dome A/89577 | -67 | -66 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -75 | -65 | |
Priestley/89659 | -51 | -44 | |
McMurdo/89664 | -20 | -13 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -74 | -55 | |
世界の最低・最高気温:2022年7月21日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture