■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 10.1 | 17.9 | |
パリ/07150 | 7.6 | 20.0 | |
ベルリン/10384 | 6.1 | 19.2 | |
ローマ/16242 | 14.8 | 23.0 | |
ウィーン/11034 | 9.5 | 20.0 | |
ジュネーブ/06700 | 8.7 | 18.6 | |
マドリード/08221 | 7.1 | 23.1 | |
リスボン/08535 | 17.3 | 25.5 | |
レイキャビク/04030 | 5.1 | 10.2 | |
オスロ/01384 | 3.1 | 16.8 | |
ベルゲン/01311 | 7.2 | 12.1 | |
ストックホルム/02464 | 3.4 | 18.3 | |
ヘルシンキ/02974 | 0.8 | 17.0 | |
コペンハーゲン/06180 | 5.4 | 15.5 | |
アムステルダム/06240 | 6.6 | 18.2 | |
ワルシャワ/12375 | 10.0 | 13.9 | |
ベオグラード/13274 | 11.7 | 21.4 | |
アテネ/16716 | 17.0 | 25.8 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 18.3 | 27.6 | |
ダカール/61641 | 23.1 | 27.9 | |
ニアメ/61052 | 29.0 | 42.4 | |
ナイロビ/63740 | 14.7 | 25.9 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 3.8 | 19.4 | 3.8℃は今低温期最低 |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 10.4 | 17.3 | |
キーウ/33345 | 15.5 | 22.6 | |
バクー/37864 | 14.4 | 24.7* | |
イスタンブール/17060 | 13.2 | 17.8 | |
エルサレム/40183 | 12.2 | 19.6 | |
リヤド/40437 | 24.6 | 38.6 | |
バグダッド/40650 | 23.6 | 41.9 | |
テヘラン/40754 | 20.5 | 32.4 | 32.4℃は今高温期最高 |
タシケント/38457 | 14.6 | 25.6 | |
ニューデリー/42182 | 24.4 | 38.2 | |
カトマンズ/44454 | 13.8 | 29.0 | |
カラチ/41780 | 28.4 | 36.4 | |
ダッカ/41923 | 22.0 | 34.4 | |
バンコク/48455 | 28.7 | 39.0 | |
シンガポール/48698 | 27.0 | 32.4 | |
マニラ/98425 | 26.2 | 32.4 | |
ジャカルタ/96745 | 27.4 | 33.2 | |
ハバロフスク/UHHH | 7 | 21 | |
ウラジオストク/UWWW | 5 | 22 | |
ハルビン/ZYHB | 14 | 25 | 25℃は今高温期最高タイ |
シェンヤン/ZYTX | 13 | 27 | |
北京/54511 | 16.4 | 28.2 | |
上海/58362 | 16.4 | 24.0 | |
重慶/57516 | 20.8 | 23.5 | |
ラサ/55591 | 5.8 | 17.5 | |
香港/45007 | 28.2 | 32.7 | |
台北/58968 | 23.4 | 24.7 | |
ソウル/47108 | 17.7 | 27.8 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -4.1 | 12.9 | -4.1℃は今低温期最低 |
パース/94610 | 11.9 | 25.6 | |
メルボルン/94866 | 6.9* | 15.9 | |
ダーウィン/94120 | 19.2 | 30.9 | |
ウェリントン/93439 | 10.2 | 15.1 | |
フナフティ/91643 | 29.0 | 33.4 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 27.8 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 5.6 | 18.9 | |
ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 21.1 | |
シカゴ/72530 | 6.7 | 24.4 | |
メキシコ/MMMX | 11* | 25* | |
マナウス/82332 | 25.4 | 31.6 | |
ブラジリア/83378 | 12.4 | 27.3 | 12.4℃は今低温期最低 |
リオデジャネイロ/83746 | 16.0 | 25.5 | 16.0℃は今低温期最低 |
ブエノスアイレス/87585 | 11.0 | 19.8 | |
リマ/84628 | 21.1 | 24.3 | |
ラパス/85201 | -4.5 | 15.9 | |
サンチアゴ/85577 | 7.5 | 21.4 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -8 | -1 | |
ムルマンスク/ULMM | -2 | 15 | |
ウフタ/23606 | 6 | 19 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 2 | 6 | 6℃は今高温期最高タイ |
ハタンガ/20891 | -9 | 3 | 3℃は今高温期最高タイ |
ブラーツク/UIBB | 1 | 11 | |
ティクシ/21824 | -3 | 0 | |
ヤクーツク/UEEE | 2 | 8 | |
チョクルダフ/21946 | -6 | 1 | |
マガダン/UHMM | 3 | 5 | |
アナドゥイリ/UHMA | -5 | 8 | 8℃は今高温期最高タイ |
バロー/PABR | -2 | 3 | |
メーオー/71965 | 5 | 24 | 24℃は今高温期最高タイ |
イエローナイフ/71936 | 6 | 21 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -13 | -9 | |
デュワーレークス/71092 | -10 | -6 | |
アラート/CYLT、CZLT | -14 | -10 | |
デンマークスハウン/04320 | -9 | -3 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -61 | -45 | |
Baldrick/89013 | -50 | -41 | |
Halley/89022 | -27 | -20 | |
Limbert/89257 | -19 | -15 | |
Ski-Blu/89272 | -27 | -20 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -18 | -10 | |
Dome A/89577 | -63 | -63 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -68 | -65 | |
Priestley/89659 | -56 | -50 | -56℃は今低温期最低 |
McMurdo/89664 | -31 | -25 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -63 | -59 | |
世界の最低・最高気温:2023年5月19日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture