■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 13.9 | 25.7 | |
パリ/07150 | 16.6 | 32.6 | |
ベルリン/10384 | 16.4 | 31.3 | 31.3℃は今高温期最高 |
ローマ/16242 | 17.2 | 30.3 | |
ウィーン/11034 | 17.8 | 31.2 | |
ジュネーブ/06700 | 15.6 | 31.1 | |
マドリード/08221 | 19.9 | 38.3 | |
リスボン/08535 | 20.9 | 34.6 | |
レイキャビク/04030 | 7.0 | 15.4 | |
オスロ/01384 | 13.3 | 27.9 | |
ベルゲン/01311 | 13.5 | 25.0 | 25.0℃は今高温期最高 |
ストックホルム/02464 | 11.8 | 25.0 | |
ヘルシンキ/02974 | 10.4 | 24.7 | |
コペンハーゲン/06180 | 16.2 | 26.5 | |
アムステルダム/06240 | 16.2 | 22.6 | |
ワルシャワ/12375 | 12.3 | 28.6 | |
ベオグラード/13274 | 16.9 | 29.2 | |
アテネ/16716 | 23.9 | 34.1 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 23.6 | 34.0 | |
ダカール/61641 | 25.8 | 30.6 | |
ニアメ/61052 | 27.4 | 36.8 | |
ナイロビ/63740 | 14.3* | 22.2* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 4.2 | 20.9 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 15.6 | 25.3 | |
キーウ/33345 | 13.3 | 20.8 | |
バクー/37864 | 21.3 | 30.7 | |
イスタンブール/17060 | 20.3 | 26.5 | |
エルサレム/40183 | 17.8 | 27.9 | |
リヤド/40437 | 28.2 | 42.6 | |
バグダッド/40650 | |||
テヘラン/40754 | 22.1 | 34.3 | |
タシケント/38457 | 17.2 | 33.1 | |
ニューデリー/42182 | 25.4 | 33.2 | |
カトマンズ/44454 | 21.5 | 31.0 | |
カラチ/41780 | 30.0 | 35.0* | |
ダッカ/41923 | 26.8 | 32.0 | |
バンコク/48455 | 27.2 | 35.2 | |
シンガポール/48698 | 25.2 | 32.2 | |
マニラ/98425 | 26.0 | 32.7 | |
ジャカルタ/96745 | 26.6 | 31.8 | |
ハバロフスク/UHHH | 21 | 29 | |
ウラジオストク/UWWW | 18 | 24 | |
ハルビン/ZYHB | 21 | 34 | 34℃は今高温期最高タイ |
シェンヤン/ZYTX | 20 | 32 | |
北京/54511 | 21.5 | 34.7 | |
上海/58362 | 24.0 | 31.5 | |
重慶/57516 | 25.2 | 37.9 | 37.9℃は今高温期最高 |
ラサ/55591 | 14.4 | 26.4 | |
香港/45007 | 28.1 | 33.1 | |
台北/58968 | 27.0 | 34.6 | |
ソウル/47108 | 21.4 | 27.5 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 0.7 | 11.3 | |
パース/94610 | -0.5 | 15.1 | -0.5℃は今低温期最低、 0.0℃未満は2014年10月以降で初 |
メルボルン/94866 | 6.0 | 15.3 | |
ダーウィン/94120 | 22.7 | 32.8 | |
ウェリントン/93439 | 10.5 | 16.7 | |
フナフティ/91643 | 28.6 | 33.2 | |
ホノルル/91182 | 23.9 | 30.0 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 18.3 | 28.3 | |
ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 21.1 | |
シカゴ/72530 | 20.0 | 30.0 | |
メキシコ/76680 | 15.5 | 26.4 | |
マナウス/82332 | 25.6 | 33.1 | |
ブラジリア/83378 | 13.1 | 24.3 | |
リオデジャネイロ/83746 | 15.2 | 29.0 | |
ブエノスアイレス/87585 | 13.0 | 20.7 | |
リマ/84628 | 20.0 | 22.1 | |
ラパス/85201 | -4.8 | 15.0 | |
サンチアゴ/85577 | 10.9 | 14.4 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 4 | 7 | |
ムルマンスク/ULMM | 9 | 12 | |
ウフタ/23606 | 8 | 22 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 4 | 17 | |
ハタンガ/20891 | 13 | 20 | 20℃は今高温期最高、 20℃以上は8/15以来、昨季初日は6/8 |
ブラーツク/UIBB | 11 | 18 | |
ティクシ/21824 | 8 | 17 | |
ヤクーツク/UEEE | 17 | 32 | 32℃は今高温期最高 |
チョクルダフ/21946 | 5 | 21 | |
マガダン/UHMM | 6 | 24 | |
アナドゥイリ/UHMA | 11 | 19 | |
バロー/PABR | 1 | 4 | |
メーオー/71965 | 11 | 24 | |
イエローナイフ/71936 | 7 | 21 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | 7 | 12 | 12℃は今高温期最高 |
デュワーレークス/71092 | -2 | 1 | |
アラート/CYLT、CZLT | 1 | 9 | 9℃は今高温期最高 |
デンマークスハウン/04320 | -2 | 12 | 12℃は今高温期最高、 10℃以上は7/13以来、昨季初日は5/30 |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -64 | -48 | |
Baldrick/89013 | -44 | -37 | |
Halley/89022 | -22 | -12 | |
Limbert/89257 | -41 | -27 | |
Ski-Blu/89272 | -33 | -15 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -12 | -4 | |
Dome A/89577 | -64 | -63 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -57 | -50 | |
Priestley/89659 | |||
McMurdo/89664 | -26 | -18 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -71 | -65 | |
世界の最低・最高気温:2023年6月26日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture