■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 15.0 | 23.7 | |
パリ/07150 | 16.8 | 26.4 | |
ベルリン/10384 | 12.9 | 25.8 | |
ローマ/16242 | 18.9 | 29.3 | |
ウィーン/11034 | 16.1 | 28.6 | |
ジュネーブ/06700 | 14.8 | 31.1 | |
マドリード/08221 | 19.2 | 37.0 | |
リスボン/08535 | 19.3 | 27.1 | |
レイキャビク/04030 | 6.4 | 8.5 | |
オスロ/01384 | 15.5 | 24.6 | |
ベルゲン/01311 | 12.0 | 17.3 | |
ストックホルム/02464 | 18.1 | 29.4 | 29.4℃は今高温期最高 |
ヘルシンキ/02974 | 11.3 | 26.6 | |
コペンハーゲン/06180 | 14.5 | 22.8 | |
アムステルダム/06240 | 11.9 | 22.4 | |
ワルシャワ/12375 | 13.0 | 26.6 | |
ベオグラード/13274 | 14.2 | 26.0 | |
アテネ/16716 | 23.4 | 34.0 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 23.0 | 33.4 | |
ダカール/61641 | 26.5 | 32.3 | |
ニアメ/61052 | 26.2 | 36.9 | |
ナイロビ/63740 | 15.3* | 22.3* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 3.9 | 16.5 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 14.0 | 21.2 | |
キーウ/33345 | 13.3 | 21.2 | |
バクー/37864 | 22.3 | 31.5 | |
イスタンブール/17060 | 18.2 | 23.4 | |
エルサレム/40183 | 16.0 | 27.7 | |
リヤド/40437 | 27.1 | 43.9 | |
バグダッド/40650 | 27.0 | 44.0 | 44.0℃は今高温期最高タイ |
テヘラン/40754 | 24.2 | 38.3 | |
タシケント/38457 | 18.2 | 33.7 | |
ニューデリー/42182 | 23.8 | 36.4 | |
カトマンズ/44454 | 20.7 | 28.9 | |
カラチ/41780 | 29.4 | 35.4 | |
ダッカ/41923 | 24.8 | 27.3 | |
バンコク/48455 | 28.2 | 37.1 | |
シンガポール/48698 | 28.1 | 32.4 | |
マニラ/98425 | 26.3 | 32.0 | |
ジャカルタ/96745 | 26.4* | 33.0 | |
ハバロフスク/UHHH | 16 | 30 | |
ウラジオストク/UWWW | 17 | 26 | |
ハルビン/ZYHB | 17 | 27 | |
シェンヤン/ZYTX | 20 | 31 | |
北京/54511 | 20.1 | 36.5 | |
上海/58362 | 29.1 | 36.4 | 36.4℃は今高温期最高 |
重慶/57516 | 24.7 | 35.3 | |
ラサ/55591 | 11.8 | 27.3 | |
香港/45007 | 27.6 | 34.2 | |
台北/58968 | 26.8 | 34.1 | |
ソウル/47108 | 23.2 | 25.9 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -3.3 | 10.0 | |
パース/94610 | 1.9 | 17.1 | |
メルボルン/94866 | 3.4 | 12.2 | |
ダーウィン/94120 | 22.4 | 32.9 | |
ウェリントン/93439 | 5.9 | 15.0 | |
フナフティ/91643 | 26.0 | 34.6 | 34.6℃は、2014年10月以降で最高 |
ホノルル/91182 | 24.4 | 31.1 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 18.3 | 28.3 | |
ロサンゼルス/72295 | 15.0 | 21.7 | |
シカゴ/72530 | 14.4 | 31.1 | |
メキシコ/76680 | 15.7 | 23.3 | |
マナウス/82332 | 23.4 | 33.7 | |
ブラジリア/83378 | 10.5 | 25.6 | 10.5℃は今低温期最低 |
リオデジャネイロ/83746 | 17.6 | 27.3 | |
ブエノスアイレス/87585 | 7.1 | 14.6 | |
リマ/84628 | 20.3 | 23.0 | |
ラパス/85201 | -3.6 | 15.7 | |
サンチアゴ/85577 | 2.3 | 20.6 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 5 | 7 | |
ムルマンスク/ULMM | 8 | 13 | |
ウフタ/23606 | 7 | 20 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 12 | 21 | |
ハタンガ/20891 | 3 | 11 | |
ブラーツク/UIBB | 14 | 22 | |
ティクシ/21824 | 4 | 23 | |
ヤクーツク/UEEE | 18 | 30 | |
チョクルダフ/21946 | 11 | 29 | 29℃は今高温期最高 |
マガダン/UHMM | 8 | 27 | |
アナドゥイリ/UHMA | 2 | 13 | |
バロー/PABR | 2 | 7 | |
メーオー/71965 | 11 | 28 | 28℃は今高温期最高 |
イエローナイフ/71936 | 16 | 29 | 29℃は今高温期最高タイ |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | 2 | 8 | |
デュワーレークス/71092 | -2 | 5 | 5℃は今高温期最高 |
アラート/CYLT、CZLT | 0 | 2 | |
デンマークスハウン/04320 | 2 | 12 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -72 | -64 | -72℃は今低温期最低 |
Baldrick/89013 | -53 | -49 | |
Halley/89022 | -32 | -23 | |
Limbert/89257 | -14 | -9 | -9℃以上は5/22以来 |
Ski-Blu/89272 | -21 | -19 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -15 | -13 | |
Dome A/89577 | -64 | -64 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -70 | -63 | |
Priestley/89659 | |||
McMurdo/89664 | -36 | -29 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -71 | -60 | |
世界の最低・最高気温:2023年6月29日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture