■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 6.4 | 11.9 | |
パリ/07150 | 3.3 | 10.5 | |
ベルリン/10384 | 4.6 | 8.9 | |
ローマ/16242 | 0.0 | 13.1 | |
ウィーン/11034 | -0.6 | 6.0 | |
ジュネーブ/06700 | -2.1 | 9.1 | |
マドリード/08221 | 0.9 | 10.3 | |
リスボン/08535 | 11.8 | 18.2 | |
レイキャビク/04030 | -4.0 | 0.1 | |
オスロ/01384 | -9.9 | 2.6* | |
ベルゲン/01311 | -1.7 | 6.5 | |
ストックホルム/02464 | 1.6 | 4.4 | |
ヘルシンキ/02974 | -1.1 | 2.0 | |
コペンハーゲン/06180 | 3.4 | 7.1 | |
アムステルダム/06240 | 4.3 | 8.9 | |
ワルシャワ/12375 | 0.9 | 7.6 | |
ベオグラード/13274 | -1.4 | 8.1 | |
アテネ/16716 | 5.1 | 9.5 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 9.6 | 15.4 | 9.6℃は今低温期最低タイ |
ダカール/61641 | 21.3 | 31.1 | |
ニアメ/61052 | 19.9 | 32.1 | |
ナイロビ/63740 | 16.7 | 27.7 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 15.1 | 26.3 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | -0.6 | 0.5 | |
キーウ/33345 | -0.4 | 7.3 | |
バクー/37864 | -0.7 | 7.3 | |
イスタンブール/17060 | 4.0 | 7.8 | |
エルサレム/40183 | 3.7 | 9.6 | |
リヤド/40437 | 13.8 | 26.4 | |
バグダッド/40650 | 4.2 | 18.6 | |
テヘラン/40754 | 2.8 | 8.0 | |
タシケント/38457 | -1.7 | 4.3 | |
ニューデリー/42182 | 7.3 | 21.4 | |
カトマンズ/VNKT | 5* | 17* | |
カラチ/41780 | 18.0 | 28.6 | |
ダッカ/41923 | 17.5 | 26.6 | |
バンコク/48455 | 24.9 | 34.6 | |
シンガポール/48698 | 25.9 | 32.0 | |
マニラ/RPLL | 24* | 30* | |
ジャカルタ/96745 | 25.0 | 31.4 | |
ハバロフスク/UHHH | -25 | -16 | |
ウラジオストク/UWWW | -19 | -2 | |
ハルビン/ZYHB | -27 | -17 | |
シェンヤン/ZYTX | -27 | -11 | |
北京/54511 | -6.0 | 1.5 | |
上海/58362 | 8.9 | 10.4 | |
重慶/57516 | 7.5 | 11.0 | |
ラサ/55591 | -6.4 | 6.7 | |
香港/45007 | 19.2 | 23.3 | |
台北/58968 | 17.4 | 24.1 | |
ソウル/47108 | -1.3 | 10.6 | 10.6℃は今昇温期(1/20~)最高、 10.0℃以上は12/13以来、昨季初日は2/27 |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 16.4 | 26.2 | |
パース/94610 | 18.5 | 43.2 | 43.2℃は今高温期最高 |
メルボルン/94866 | 11.9 | 22.4 | |
ダーウィン/94120 | 27.0* | 31.7 | |
ウェリントン/93439 | 16.2 | 20.1 | |
フナフティ/91643 | 24.7 | 32.5 | |
ホノルル/91182 | 17.8 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 1.1 | 3.9 | |
ロサンゼルス/72295 | 11.1 | 22.2 | |
シカゴ/72530 | 2.8 | 5.0 | |
メキシコ/76680 | 11.5 | 23.9 | |
マナウス/82332 | 25.7 | 33.4 | |
ブラジリア/83378 | 19.7 | 26.6 | |
リオデジャネイロ/83746 | 20.1 | 30.6 | |
ブエノスアイレス/87585 | 24.6 | 35.4 | 35.4℃は今高温期最高、 35.0℃以上は3/13以来、昨季初日は12/6 |
リマ/84628 | 24.4 | 29.4 | |
ラパス/85201 | 6.0 | 15.6 | |
サンチアゴ/85577 | 15.1 | 37.3 | 37.3℃は今高温期最高 |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -10 | -5 | |
ムルマンスク/ULMM | -1 | 3 | |
ウフタ/23606 | -6 | -2 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -31 | -26 | |
ハタンガ/20891 | -29 | -18 | |
ブラーツク/UIBB | -27 | -22 | |
ティクシ/21824 | -32 | -26 | |
ヤクーツク/UEEE | -41 | -30 | |
チョクルダフ/21946 | -25 | -21 | |
マガダン/UHMM | -31 | -17 | |
アナドゥイリ/UHMA | -37 | -24 | -37℃は今低温期最低 |
バロー/PABR | -24* | -18* | |
メーオー/71965 | -17 | 3 | |
イエローナイフ/71936 | -13 | -2 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -43 | -39 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -32 | -24 | |
デンマークスハウン/04320 | -29* | -17* | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -33 | -31 | |
Baldrick/89013 | -28 | -23 | |
Halley/89022 | -9 | 2 | 2℃は今高温期最高、0℃以上は12/30以来 |
Limbert/89257 | -10 | -4 | |
Ski-Blu/89272 | -15 | -8 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -2 | 1 | |
Dome A/89577 | -42 | -42 | -42℃は今高温期最高タイ |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -39 | -26 | |
Priestley/89659 | -32 | -21 | |
McMurdo/89664 | -7 | -3 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -41 | -27 | |
世界の最低・最高気温:2024年1月31日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture