■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 6.2 | 18.9 | |
パリ/07150 | 8.6 | 18.0 | |
ベルリン/10384 | 11.2 | 21.5 | |
ローマ/16242 | 8.1 | 21.4 | |
ウィーン/11034 | 12.5 | 25.7 | |
ジュネーブ/06700 | 11.4 | 21.0 | |
マドリード/08221 | 11.7 | 20.6 | |
リスボン/LPPT | 15* | 20* | |
レイキャビク/04030 | 2.6 | 9.2 | |
オスロ/01384 | 7.5 | 21.7 | |
ベルゲン/01311 | 8.6 | 14.9 | |
ストックホルム/02464 | 7.0 | 16.1 | |
ヘルシンキ/02974 | 1.8 | 16.5 | |
コペンハーゲン/06180 | 8.5 | 15.4 | |
アムステルダム/06240 | 8.9 | 16.8 | |
ワルシャワ/12375 | 10.4 | 26.5 | |
ベオグラード/13274 | 13.6 | 25.4 | |
アテネ/16716 | 14.3 | 23.6 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 18.9 | 26.8 | |
ダカール/61641 | 21.9 | 27.6 | |
ニアメ/61052 | 32.4 | 45.4 | |
ナイロビ/63740 | 16.4 | 27.0 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 7.4 | 26.7 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 2.8 | 12.4 | |
キーウ/33345 | 10.3 | 24.1 | |
バクー/37864 | 13.1 | 21.0 | |
イスタンブール/17060 | 10.9 | 18.3 | |
エルサレム/40183 | 12.4 | 20.1 | |
リヤド/40437 | 22.6 | 35.8 | |
バグダッド/40650 | 19.3 | 29.0 | |
テヘラン/40754 | 13.8 | 25.6 | |
タシケント/38457 | 14.4 | 24.6 | |
ニューデリー/42182 | 22.7 | 41.1 | 41.1℃は今高温期最高 |
カトマンズ/44454 | 16* | 30.3 | |
カラチ/41780 | 27.5* | 35.4 | |
ダッカ/41923 | 21.4 | 36.7 | |
バンコク/48455 | 29.4* | 39.9 | |
シンガポール/48698 | 27.3 | 33.1 | |
マニラ/RPLL | 29* | 36* | |
ジャカルタ/96745 | 27.0 | 34.6 | |
ハバロフスク/UHHH | 4 | 10 | |
ウラジオストク/UWWW | 8 | 14 | |
ハルビン/ZYHB | 13 | 21 | |
シェンヤン/ZYTX | 13 | 18 | |
北京/54511 | 14.9 | 22.8 | |
上海/58362 | 16.4 | 21.6 | |
重慶/57516 | 16.0 | 28.8 | |
ラサ/55591 | 4.0 | 20.2 | |
香港/45007 | 24.9 | 28.6 | |
台北/58968 | 25.2 | 30.8 | |
ソウル/47108 | 13.9 | 20.6 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 6.0 | 15.0 | |
パース/94610 | 6.2 | 22.8 | 6.2℃は今低温期最低 |
メルボルン/94866 | 8.1 | 17.6 | |
ダーウィン/94120 | 24.1 | 34.6 | |
ウェリントン/93439 | 13.2 | 16.9 | |
フナフティ/91643 | 26.5 | 33.6 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 28.9 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 8.9 | 16.1 | |
ロサンゼルス/72295 | 11.7 | 18.9 | |
シカゴ/72530 | 10.6 | 27.2 | 27.2℃は今高温期最高タイ |
メキシコ/76680 | 17.5 | 31.6 | |
マナウス/82332 | 25.6 | 30.7 | |
ブラジリア/83378 | 18.8 | 27.8 | |
リオデジャネイロ/83746 | 21.7 | 33.4 | |
ブエノスアイレス/87585 | 17.2 | 20.6 | |
リマ/84628 | 17.4 | 20.9 | 17.4℃は今低温期最低 |
ラパス/85201 | 0.2 | 17.8 | |
サンチアゴ/85577 | 5.4 | 17.1 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -6 | -3 | |
ムルマンスク/ULMM | -2 | 1 | |
ウフタ/23606 | -4 | 3 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -7 | 1 | |
ハタンガ/20891 | -8 | -6 | |
ブラーツク/UIBB | 9 | 21 | 21℃は今高温期最高、 20℃以上は10/12以来、昨季初日は5/8 |
ティクシ/21824 | -11 | -6 | |
ヤクーツク/UEEE | -3 | 11 | |
チョクルダフ/21946 | -4 | 3 | 3℃は今高温期最高タイ |
マガダン/UHMM | -6 | 8 | |
アナドゥイリ/UHMA | -12 | -1 | |
バロー/PABR | -15* | -11* | |
メーオー/71965 | 3 | 18 | 18℃は今高温期最高 |
イエローナイフ/71936 | -3 | 14 | 14℃は今高温期最高 |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -15 | -10 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -14 | -11 | |
デンマークスハウン/04320 | -10 | -5 | |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -40 | -40 | |
Baldrick/89013 | -41 | -31 | |
Halley/89022 | -21 | -15 | |
Limbert/89257 | -43 | -25 | |
Ski-Blu/89272 | -30 | -14 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -20 | -13 | |
Dome A/89577 | -63 | -63 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -64 | -54 | |
Priestley/89659 | -44 | -43 | |
McMurdo/89664 | -21 | -9 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -75 | -71 | |
世界の最低・最高気温:2024年5月5日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture