■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 12.2 | 24.0 | |
パリ/07150 | 15.1 | 21.9 | |
ベルリン/10384 | 9.0 | 24.8 | |
ローマ/16242 | 10.5 | 23.4 | |
ウィーン/11034 | 12.8 | 21.8 | |
ジュネーブ/06700 | 10.5 | 25.0 | |
マドリード/08221 | 11.9 | 29.0 | |
リスボン/08535 | 14.8* | 23.8* | |
レイキャビク/04030 | 5.1 | 8.5 | |
オスロ/01384 | 6.5 | 21.0* | |
ベルゲン/01311 | 10.1 | 21.5 | |
ストックホルム/02464 | 7.7 | 23.6 | 23.6℃は今高温期最高 |
ヘルシンキ/02974 | 9.4 | 19.4 | |
コペンハーゲン/06180 | 5.9 | 18.7 | |
アムステルダム/06240 | 16.2 | 24.4 | |
ワルシャワ/12375 | 4.2 | 21.1 | |
ベオグラード/13274 | 9.7 | 23.1 | |
アテネ/16716 | 15.7 | 28.2 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 18.4 | 27.2 | |
ダカール/61641 | 23.0 | 27.8 | |
ニアメ/61052 | 28.0 | 37.4 | |
ナイロビ/63740 | 14.9* | 26.0 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 11.7 | 27.0 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 0.8 | 8.2 | |
キーウ/33345 | 4.7 | 10.7 | |
バクー/37864 | 13.0 | 18.3 | |
イスタンブール/17060 | 9.4 | 16.2 | |
エルサレム/40183 | 12.8 | 18.6 | |
リヤド/40437 | 29.0 | 42.3 | 42.3℃は今高温期最高 |
バグダッド/40650 | 19.4 | 33.5 | |
テヘラン/40754 | 17.3 | 26.4 | |
タシケント/38457 | 13.5 | 29.6 | |
ニューデリー/42182 | 24.4 | 40.2 | |
カトマンズ/44454 | 15.8 | 27.0 | |
カラチ/41780 | 27.2 | 36.4 | |
ダッカ/41923 | 25.2 | 34.0 | |
バンコク/48455 | 24.0 | 34.1 | |
シンガポール/48698 | 25.9 | 32.8 | |
マニラ/RPLL | 26* | 37* | |
ジャカルタ/96745 | 28.0 | 34.8 | |
ハバロフスク/UHHH | 2 | 11 | |
ウラジオストク/UWWW | 10 | 20 | |
ハルビン/ZYHB | 13 | 21 | |
シェンヤン/ZYTX | 18 | 28 | |
北京/54511 | 11.6 | 31.9 | 31.9℃は今高温期最高、 30.0℃以上は9/19以来、昨季初日は5/14 |
上海/58362 | 10.5 | 25.4 | |
重慶/57516 | 16.7 | 30.8 | |
ラサ/55591 | 8.5 | 21.1 | 21.1℃は今高温期最高 |
香港/45007 | 23.5 | 30.0 | |
台北/58968 | 17.7 | 20.6 | |
ソウル/47108 | 12.7 | 24.5 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | 0.7 | 20.0 | |
パース/94610 | 16.6 | 29.4 | |
メルボルン/94866 | 8.3 | 20.3 | |
ダーウィン/94120 | 23.1 | 33.6 | |
ウェリントン/93439 | 6.1 | 14.1 | |
フナフティ/91643 | 27.3 | 33.4 | |
ホノルル/91182 | 21.1 | 28.9 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 8.9 | 17.8 | |
ロサンゼルス/72295 | 13.3 | 19.4 | |
シカゴ/72530 | 9.4 | 28.3 | 28.3℃は今高温期最高タイ |
メキシコ/76680 | 18.5 | 32.5 | |
マナウス/82332 | 26.0 | 29.7 | |
ブラジリア/83378 | 16.2 | 28.9 | |
リオデジャネイロ/83746 | 22.2 | 37.1 | |
ブエノスアイレス/87585 | 5.0 | 14.2 | |
リマ/84628 | 16.3 | 22.3 | 16.3℃は今低温期最低 |
ラパス/85201 | 0.6 | 19.0 | |
サンチアゴ/85577 | 0.1 | 16.4 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -2 | 2 | |
ムルマンスク/ULMM | 1 | 10 | 10℃は今高温期最高、 10℃以上は9/30以来、昨季初日は4/7 |
ウフタ/23606 | -4 | 2 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -1 | 3 | |
ハタンガ/20891 | -5 | 0 | |
ブラーツク/UIBB | 7 | 17 | |
ティクシ/21824 | -8 | -5 | |
ヤクーツク/UEEE | 1 | 12 | |
チョクルダフ/21946 | -11 | -6 | |
マガダン/UHMM | -1 | 4 | |
アナドゥイリ/UHMA | -4 | 4 | 4℃は今高温期最高 |
バロー/PABR | -8* | -4* | |
メーオー/71965 | 1 | 12 | |
イエローナイフ/71936 | -2 | 15 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -16 | -9 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -11 | -8 | |
デンマークスハウン/04320 | |||
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -59 | -47 | |
Baldrick/89013 | -39 | -33 | |
Halley/89022 | -13 | -10 | |
Limbert/89257 | -40 | -34 | |
Ski-Blu/89272 | -30 | -15 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -21 | -16 | |
Dome A/89577 | -63 | -62 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -65 | -63 | |
Priestley/89659 | -50 | -46 | |
McMurdo/89664 | -26 | -16 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -68 | -63 | |
世界の最低・最高気温:2024年5月13日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture