■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 10.1 | 23.5 | |
パリ/07150 | 13.0 | 21.0 | |
ベルリン/10384 | 10.6 | 20.4 | |
ローマ/16242 | 14.0 | 24.3 | |
ウィーン/11034 | 15.2 | 24.5 | |
ジュネーブ/06700 | 7.5 | 22.2 | |
マドリード/08221 | 8.5 | 23.8 | |
リスボン/LPPT | 13* | 20* | |
レイキャビク/04030 | 3.9 | 7.8* | |
オスロ/01384 | 7.7 | 24.3 | |
ベルゲン/01311 | 9.6 | 17.1 | |
ストックホルム/02464 | 8.9 | 24.4 | 24.4℃は今高温期最高 |
ヘルシンキ/02974 | 4.8 | 24.4 | |
コペンハーゲン/06180 | 12.1 | 21.5 | |
アムステルダム/06240 | 11.5 | 22.7 | |
ワルシャワ/12375 | 12.0 | 24.4 | |
ベオグラード/13274 | 18.2 | 27.6 | |
アテネ/16716 | 17.7 | 29.3 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 26.7 | 38.6 | 最低25.0℃以上は9/13以来、昨季初日は5/27 |
ダカール/61641 | 23.2* | 27.7 | |
ニアメ/61052 | 32.7* | 43.3* | |
ナイロビ/63740 | 14.3 | 26.2 | |
ヨハネスバーグ/68361 | 8.0 | 25.8 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 8.8 | 20.3 | |
キーウ/33345 | 12.7 | 24.9 | |
バクー/37864 | 9.7 | 20.1 | |
イスタンブール/17060 | 14.9 | 23.2 | |
エルサレム/40183 | 19.9 | 29.5 | |
リヤド/40437 | 22.4 | 37.3 | |
バグダッド/40650 | 21.6 | 39.0 | |
テヘラン/40754 | 11.6 | 25.6 | |
タシケント/38457 | 12.0 | 16.5 | |
ニューデリー/42182 | 28.2 | 44.4 | 44.4℃は今高温期最高 |
カトマンズ/44454 | 18.6* | 31.4 | |
カラチ/41780 | 27.6 | 36.0 | |
ダッカ/41923 | 26.0 | 35.4 | |
バンコク/48455 | 24.0 | 35.6 | |
シンガポール/48698 | 25.6 | 33.0 | |
マニラ/RPLL | 24* | 35* | 最低25℃未満は3/21以来 |
ジャカルタ/96745 | 27.4 | 33.2 | |
ハバロフスク/UHHH | 4 | 18 | |
ウラジオストク/UWWW | 7 | 17 | |
ハルビン/ZYHB | 3 | 14 | |
シェンヤン/ZYTX | 11 | 20 | |
北京/54511 | 16.5 | 31.1 | |
上海/58362 | 19.0 | 30.0 | |
重慶/57516 | 22.4 | 28.7 | |
ラサ/55591 | 8.9 | 22.9 | |
香港/45007 | 24.0 | 27.4 | |
台北/58968 | 25.9 | 31.0 | |
ソウル/47108 | 17.7 | 27.9 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -3.9 | 14.1 | -3.9℃は今低温期最低 |
パース/94610 | 12.9 | 27.3 | |
メルボルン/94866 | 4.3 | 15.0 | 4.3℃は今低温期最低 |
ダーウィン/94120 | 21.1 | 33.0 | 21.1℃は今低温期最低 |
ウェリントン/93439 | 6.2 | 14.4 | |
フナフティ/91643 | 29.1 | 34.1 | |
ホノルル/91182 | 22.2 | 26.7 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 13.9 | 23.3 | |
ロサンゼルス/72295 | 13.9 | 19.4 | |
シカゴ/72530 | 15.0 | 29.4 | 29.4℃は今高温期最高タイ |
メキシコ/76680 | 16.7 | 30.7 | |
マナウス/82332 | 24.4 | 28.7 | |
ブラジリア/83378 | 14.3 | 28.3 | |
リオデジャネイロ/83746 | 23.2 | 28.7 | |
ブエノスアイレス/87585 | 4.2 | 15.0 | |
リマ/84628 | 16.4 | 18.0 | |
ラパス/85201 | -3.0 | 15.4 | |
サンチアゴ/85577 | -0.1 | 18.0 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | -6 | -3 | |
ムルマンスク/ULMM | 0 | 5 | |
ウフタ/23606 | 2 | 20 | 20℃は今高温期最高、 20℃以上は9/24以来、昨季初日は5/16 |
ノヴィウレンゴイ/23358 | -6 | 1 | |
ハタンガ/20891 | -9 | -4 | |
ブラーツク/UIBB | 11 | 22 | |
ティクシ/21824 | -9 | -2 | |
ヤクーツク/UEEE | -4 | 9 | |
チョクルダフ/21946 | -3 | 2 | |
マガダン/UHMM | 1 | 12 | |
アナドゥイリ/UHMA | -2 | 1 | |
バロー/PABR | -3* | 1* | |
メーオー/71965 | 1 | 20 | 20℃は今高温期最高、 20℃以上は9/1以来、昨季初日は5/16 |
イエローナイフ/71936 | 1 | 12 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | -4 | -2 | -2℃は今高温期最高タイ |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | -3 | -1 | |
デンマークスハウン/04320 | |||
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -68 | -63 | |
Baldrick/89013 | |||
Halley/89022 | -21 | -17 | |
Limbert/89257 | -32 | -26 | |
Ski-Blu/89272 | -35 | -30 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -18 | -10 | |
Dome A/89577 | -63 | -62 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -72 | -63 | |
Priestley/89659 | -54 | -36 | |
McMurdo/89664 | -28 | -20 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -72 | -67 | |
世界の最低・最高気温:2024年5月19日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture