■ヨーロッパ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロンドン/03772 | 13.7 | 22.4 | |
パリ/07150 | 16.2 | 25.5 | |
ベルリン/10384 | 16.9 | 28.9 | |
ローマ/16242 | 18.3 | 32.7 | |
ウィーン/11034 | 23.7 | 32.6 | |
ジュネーブ/06700 | 15.2 | 26.1 | |
マドリード/08221 | 16.3 | 33.5 | |
リスボン/08535 | 16.9 | 26.8 | |
レイキャビク/04030 | 9.2 | 14.7 | |
オスロ/01384 | 13.2* | 18.3* | |
ベルゲン/01311 | 14.4 | 18.1 | |
ストックホルム/02464 | 14.4 | 24.5 | |
ヘルシンキ/02974 | 12.4 | 25.6 | |
コペンハーゲン/06180 | 15.2 | 20.4 | |
アムステルダム/06240 | 15.8 | 21.9 | |
ワルシャワ/12375 | 20.4 | 32.5 | |
ベオグラード/13274 | 27.2 | 39.6 | 39.6℃は今高温期最高 |
アテネ/16716 | 28.6 | 38.1 | |
■アフリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
カイロ/62366 | 26.2 | 36.1 | |
ダカール/61641 | 27.0 | 31.0 | |
ニアメ/61052 | 25.3 | 33.8 | |
ナイロビ/63740 | 14.2* | 20* | |
ヨハネスバーグ/68361 | 3.1 | 22.2 | |
■ロシア・アジア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
モスクワ/27612 | 20.3 | 29.3 | |
キーウ/33345 | 23.7 | 36.0 | 36.0℃は今高温期最高 |
バクー/37864 | 21.6 | 33.9 | |
イスタンブール/17060 | 24.6 | 35.1 | 35.1℃は今高温期最高、 35.0℃以上は8/22以来、昨季初日は7/14 |
エルサレム/40183 | 22.3 | 32.6 | |
リヤド/40437 | 29.9 | 43.3 | |
バグダッド/40650 | 26.5 | 45.2 | |
テヘラン/40754 | 25.6 | 36.6 | |
タシケント/38457 | 22.0 | 33.5 | |
ニューデリー/42182 | 29.1 | 38.4 | |
カトマンズ/44454 | 22.0* | 30.1 | |
カラチ/41780 | 30.5 | 40.2 | |
ダッカ/41923 | 28.5 | 34.0 | |
バンコク/48455 | 26.1 | 32.5 | |
シンガポール/48698 | 27.8 | 32.1 | |
マニラ/RPLL | 28* | 33* | |
ジャカルタ/96745 | 24.0 | 34.6 | |
ハバロフスク/UHHH | 19 | 31 | 31℃は今高温期最高 |
ウラジオストク/UWWW | 19 | 27 | |
ハルビン/ZYHB | 24 | 32 | |
シェンヤン/ZYTX | 23 | 31 | |
北京/54511 | 21.3 | 30.2 | |
上海/58362 | 28.7 | 36.2 | |
重慶/57516 | 29.3 | 38.3 | |
ラサ/55591 | 11.6 | 26.9 | |
香港/45007 | 26.0 | 32.9 | |
台北/58968 | 27.3 | 35.1 | |
ソウル/47108 | 24.1 | 30.7 | |
■オセアニア | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
キャンベラ/94926 | -0.1 | 11.7 | |
パース/94610 | 11.2* | 23.0 | |
メルボルン/94866 | 6.3 | 13.7 | |
ダーウィン/94120 | 18.3 | 30.1 | |
ウェリントン/93439 | 10.8 | 14.2 | |
フナフティ/91643 | 26.1 | 31.8 | |
ホノルル/91182 | 25.0 | 30.6 | |
■南北アメリカ | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ニューヨーク/74486 | 25.6 | 31.7* | 最低25.0℃以上は2022年8月以来 |
ロサンゼルス/72295 | 17.8 | 24.4 | |
シカゴ/72530 | 20.6 | 32.2 | |
メキシコ/76680 | 13.5 | 27.1 | |
マナウス/82332 | 25.1 | 31.5 | |
ブラジリア/83378 | 9.2 | 26.4 | 9.2℃は今低温期最低、 10.0℃未満は2023/7/6以来、昨季初日は7/3 |
リオデジャネイロ/83746 | 17.8 | 25.0 | |
ブエノスアイレス/87585 | 8.5 | 18.2 | |
リマ/84628 | 15.2 | 18.9 | |
ラパス/85201 | -9.8 | 17.5 | -9.8℃は今低温期最低 |
サンチアゴ/85577 | 2.3 | 21.6 | |
■北極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
ロングイェールビエン/ENSB | 4 | 10 | |
ムルマンスク/ULMM | 9 | 27 | |
ウフタ/23606 | 11 | 29 | |
ノヴィウレンゴイ/23358 | 11 | 24 | |
ハタンガ/20891 | 6 | 19 | |
ブラーツク/UIBB | 14 | 26 | |
ティクシ/21824 | 8 | 18 | |
ヤクーツク/UEEE | 17 | 28 | |
チョクルダフ/21946 | 13 | 24 | |
マガダン/UHMM | 9 | 21 | |
アナドゥイリ/UHMA | 8 | 18 | |
バロー/PABR | 2* | 5* | |
メーオー/71965 | 11 | 21 | |
イエローナイフ/71936 | 16 | 26 | |
シェファードベイ/71911 | |||
ユリーカ/71917 | 7 | 15 | |
デュワーレークス/71092 | |||
アラート/CYLT、CZLT | 2 | 5 | |
デンマークスハウン/04320 | 8* | 15* | 15℃は今高温期最高 |
■南極域 | |||
地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
Amundsen-Scott/89009 | -69 | -57 | |
Baldrick/89013 | -60 | -49 | -60℃は今低温期最低、 -60℃以下は9/1以来、昨季初日は7/11 |
Halley/89022 | -36 | -23 | |
Limbert/89257 | -45 | -26 | |
Ski-Blu/89272 | -29 | -12 | |
Theresa/89314 | |||
Byrd/89324 | |||
Lettau/89377 | |||
Kohnen/89507 | |||
昭和基地/89532 | -25 | -16 | |
Dome A/89577 | -65 | -65 | |
Ago-4/89598 | |||
Vostok/89606 | -62 | -50 | |
Priestley/89659 | -48 | -42 | |
McMurdo/89664 | -36 | -24 | |
Dome Fuji/89734 | |||
Dome C/89828 | -50 | -41 | |
世界の最低・最高気温:2024年7月16日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture