| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 6.2 | 13.3 | |
| パリ/07150 | 6.4 | 14.2 | |
| ベルリン/10384 | 2.7 | 17.5 | |
| ローマ/16242 | 5.8 | 17.4 | |
| ウィーン/11034 | 6.5 | 17.5 | 17.5℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ジュネーブ/06700 | 7.4 | 13.9 | |
| マドリード/08221 | 3.9 | 17.0 | |
| リスボン/08535 | 9.4 | 19.0 | |
| レイキャビク/04030 | -1.9 | 3.4 | |
| オスロ/01384 | 0.1 | 3.7 | |
| ベルゲン/01311 | 4.2 | 6.9 | |
| ストックホルム/02464 | -0.5 | 7.2 | |
| ヘルシンキ/02974 | -0.9 | 8.4 | |
| コペンハーゲン/06180 | 1.8 | 10.5 | |
| アムステルダム/06240 | 5.1 | 11.1 | |
| ワルシャワ/12375 | 3.1 | 18.3 | 18.3℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ベオグラード/13274 | 8.5 | 20.0 | 20.0℃は今昇温期(1/20~)最高、 20.0℃以上は11/17以来、昨季初日は3/6 |
| アテネ/16716 | 8.4 | 16.4* | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 9.5 | 23.3 | |
| ダカール/61641 | 19.7 | 26.1 | |
| ニアメ/61052 | 22.5 | 41.2 | |
| ナイロビ/63740 | 17.4 | 26.9 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 10.0 | 26.2 | 10.0℃は今降温期(1/20~)最低 |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | -1.0 | 12.2 | 12.2℃は今昇温期(1/20~)最高、 10.0℃以上は11/18以来、昨季初日は3/7 |
| キーウ/33345 | 3.0 | 15.1 | 15.1℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| バクー/37864 | 2.0* | 11.1 | |
| イスタンブール/17060 | 5.4 | 16.1 | |
| エルサレム/40183 | 9.7 | 18.2 | |
| リヤド/40437 | 12.2 | 23.8 | |
| バグダッド/ORBI | 5* | 22* | |
| テヘラン/40754 | |||
| タシケント/38457 | -6.1 | 0.5 | -6.1℃は今低温期最低 |
| ニューデリー/42182 | 17.8 | 36.8 | 36.8℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| カトマンズ/VNKT | 15* | 24* | |
| カラチ/41780 | 20.8 | 33.1 | |
| ダッカ/41923 | 23.7 | 32.6 | |
| バンコク/48455 | 21.6 | 38.4 | |
| シンガポール/48698 | 25.7* | 32.4* | |
| マニラ/98429 | 23.6 | 32.2 | |
| ジャカルタ/WIII | 24* | 31* | |
| ハバロフスク/UHHH | -14 | 0 | 0℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
| ウラジオストク/UWWW | -5 | 5 | |
| ハルビン/ZYHB | -13 | 3 | |
| シェンヤン/ZYTX | -7 | 10 | |
| 北京/54511 | -0.2 | 16.0 | |
| 上海/58362 | 2.3 | 15.0 | |
| 重慶/57516 | 12.2 | 24.9 | |
| ラサ/55591 | 1.6 | 16.0 | |
| 香港/45007 | 16.8 | 22.0 | |
| 台北/58968 | 15.4 | 19.7 | |
| ソウル/47108 | 0.7 | 10.0 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 12.2 | 30.3 | |
| パース/94610 | 12.9 | 27.0 | |
| メルボルン/94866 | 11.9 | 27.1 | |
| ダーウィン/94120 | 23.8 | 30.2 | |
| ウェリントン/93439 | 10.5 | 20.0 | |
| フナフティ/91643 | 25.1 | 31.0 | |
| ホノルル/91182 | 20.0 | 26.1 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 3.3 | 17.8 | |
| ロサンゼルス/72295 | 11.7 | 19.4 | |
| シカゴ/72530 | 0.6 | 16.7 | |
| メキシコ/76680 | 14.0 | 29.4 | |
| マナウス/82332 | 25.0 | 31.4 | |
| ブラジリア/83378 | 19.1 | 29.8 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 22.1 | 24.1 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 19.4 | 26.7 | |
| リマ/84628 | 20.7 | 25.6 | |
| ラパス/85201 | 4.2 | 16.2 | |
| サンチアゴ/85577 | 14.0 | 30.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -10 | -5 | |
| ムルマンスク/ULMM | -12 | 0 | |
| ウフタ/23606 | -14 | -5 | -5℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -39 | -23 | |
| ハタンガ/20891 | -38 | -35 | |
| ブラーツク/UIBB | -19 | 0 | |
| ティクシ/21824 | -26 | -8 | -8℃は今昇温期(1/20~)最高、 -9℃以上は10/30以来、昨季初日は3/18 |
| ヤクーツク/UEEE | -26 | -7 | |
| チョクルダフ/21946 | -25 | -22 | |
| マガダン/UHMM | -13 | -2 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -12 | -4 | |
| バロー/PABR | -19 | -16 | |
| メーオー/71965 | -38 | -17 | |
| イエローナイフ/71936 | -34 | -21 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | -44 | -38 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | -33 | -21 | |
| デンマークスハウン/04320 | -14 | -7 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -57 | -45 | |
| Baldrick/89013 | -44 | -42 | |
| Halley/89022 | -28 | -19 | -28℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
| Limbert/89257 | -10 | -1 | |
| Ski-Blu/89272 | -7 | -3 | |
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -18 | -12 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -8 | -3 | |
| Dome A/89577 | -48 | -48 | -48℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -58 | -49 | |
| Priestley/89659 | -40 | -30 | -40℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
| McMurdo/89664 | -19 | -11 | |
| Dome Fuji/89734 | -53 | -42 | |
| Dome C/89828 | -56 | -40 | |
世界の最低・最高気温:2026年3月11日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture