| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 8.0 | 22.6 | |
| パリ/07150 | 8.1 | 22.3 | |
| ベルリン/10384 | 1.7 | 16.8 | |
| ローマ/16242 | 7.9 | 20.7 | |
| ウィーン/11034 | 8.7 | 19.3 | |
| ジュネーブ/06700 | 6.2 | 23.0 | |
| マドリード/08221 | 12.1 | 27.1 | |
| リスボン/08535 | 16.5 | 28.3 | 28.3℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| レイキャビク/04030 | 8.0 | 10.1 | |
| オスロ/01384 | -0.4* | 10.6 | |
| ベルゲン/01311 | -0.7 | 10.4 | |
| ストックホルム/02464 | 1.3 | 10.5 | |
| ヘルシンキ/02974 | -0.2 | 10.1 | |
| コペンハーゲン/06180 | 3.0 | 13.5 | |
| アムステルダム/06240 | 4.6 | 14.4 | |
| ワルシャワ/12375 | -1.5 | 14.8 | |
| ベオグラード/13274 | 6.1 | 21.4 | |
| アテネ/16716 | 15.3 | 26.5 | 26.5℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 17.5 | 25.5 | |
| ダカール/61641 | 19.8 | 24.9 | |
| ニアメ/61052 | 27.8 | 35.1 | |
| ナイロビ/63740 | 17.2 | 23.8 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 10.1 | 25.6 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | -0.2 | 2.0 | |
| キーウ/33345 | 0.5 | 10.5 | |
| バクー/37864 | 12.1* | 19.2 | |
| イスタンブール/17060 | 8.7 | 17.0 | |
| エルサレム/40183 | 12.7 | 21.7 | |
| リヤド/40437 | 24.7 | 35.5 | |
| バグダッド/ORBI | 18* | 29* | |
| テヘラン/OIII | 16* | 24* | |
| タシケント/38457 | 14.2 | 25.8 | |
| ニューデリー/42182 | 25.0 | 42.3 | |
| カトマンズ/44454 | 16.0 | 26.2 | |
| カラチ/41780 | 27.0 | 35.7 | |
| ダッカ/41923 | 21.0 | 28.6 | |
| バンコク/48455 | 29.5 | 37.5 | |
| シンガポール/48698 | 26.3* | 31.4* | |
| マニラ/98429 | 28.4 | 36.2 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | -1 | 12 | |
| ウラジオストク/UWWW | 0 | 16 | |
| ハルビン/ZYHB | 3 | 13 | |
| シェンヤン/ZYTX | 5 | 15 | |
| 北京/54511 | 10.8 | 23.7 | |
| 上海/58362 | 14.0 | 30.1 | 30.1℃は今昇温期(1/20~)最高、 30.0℃以上は10/16以来、昨季初日は3/25 |
| 重慶/57516 | 18.2 | 28.0 | |
| ラサ/55591 | 3.3 | 19.7 | |
| 香港/45007 | 24.8 | 28.6 | |
| 台北/58968 | 22.2 | 29.4 | |
| ソウル/47108 | 11.6 | 23.0 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 1.7 | 24.4 | |
| パース/94610 | 11.3 | 18.2 | |
| メルボルン/94866 | 8.6 | 20.6 | |
| ダーウィン/94120 | 23.0 | 32.1 | |
| ウェリントン/93439 | 11.0 | 16.8 | |
| フナフティ/91643 | 28.2 | 31.9 | |
| ホノルル/91182 | 20.6 | 30.0 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 5.0 | 18.9 | |
| ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 18.9 | |
| シカゴ/72530 | 5.6 | 20.0 | |
| メキシコ/76680 | 15.4 | 31.0 | |
| マナウス/82332 | 24.6 | 32.9 | |
| ブラジリア/83378 | 18.5 | 28.9 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 22.3 | 35.4 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 7.8 | 18.3 | 7.8℃は今降温期(1/20~)最低、 10.0℃未満は11/17以来、昨季初日は4/4 |
| リマ/84628 | 19.5 | 24.3 | |
| ラパス/85201 | 1.3 | 14.6 | |
| サンチアゴ/85577 | 3.8 | 23.3 | 3.8℃は今降温期(1/20~)最低 |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -7 | -4 | |
| ムルマンスク/ULMM | -1 | 2 | |
| ウフタ/23606 | -3 | 14 | 14℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 0 | 1 | |
| ハタンガ/20891 | -2 | 4 | 4℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| ブラーツク/UIBB | 3 | 14 | 14℃は今昇温期(1/20~)最高、 10℃以上は9/28以来、昨季初日は3/18 |
| ティクシ/21824 | -20 | -9 | |
| ヤクーツク/UEEE | 1 | 11 | 11℃は今昇温期(1/20~)最高 |
| チョクルダフ/21946 | -17 | -9 | |
| マガダン/UHMM | -15 | 1 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -7 | -2 | |
| バロー/PABR | -9 | -7 | |
| メーオー/71965 | -3 | 13 | 13℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
| イエローナイフ/71936 | -12 | 0 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | -26 | -20 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | -20 | -14 | -14℃は今昇温期(1/20~)最高タイ |
| デンマークスハウン/04320 | -21 | -7 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -61 | -55 | |
| Baldrick/89013 | -51 | -46 | |
| Halley/89022 | -34 | -21 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -42 | -29 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -13 | -7 | |
| Dome A/89577 | -61 | -61 | -61℃は今降温期(1/20~)最低タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -60 | -57 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -32 | -21 | |
| Dome Fuji/89734 | -67 | -58 | |
| Dome C/89828 | -60 | -51 | |
世界の最低・最高気温:2026年4月27日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture