| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 12.5 | 28.4 | 28.4℃は今高温期最高 |
| パリ/07150 | 12.0 | 29.4 | 29.4℃は今高温期最高 |
| ベルリン/10384 | 10.3 | 23.6 | |
| ローマ/16242 | 15.8 | 29.8 | 29.8℃は今高温期最高 |
| ウィーン/11034 | 14.4 | 24.1 | |
| ジュネーブ/06700 | 9.5 | 26.4 | 26.4℃は今高温期最高 |
| マドリード/08221 | 13* | 32.9 | 32.9℃は今高温期最高 |
| リスボン/08535 | 20.3 | 32.5 | 32.5℃は今高温期最高 |
| レイキャビク/04030 | 8.7 | 12.9 | |
| オスロ/01384 | 8.3 | 22.4 | |
| ベルゲン/01311 | 9.4 | 14.7 | |
| ストックホルム/02464 | 9.7 | 21.5 | |
| ヘルシンキ/02974 | 7.5 | 17.0 | |
| コペンハーゲン/06180 | 9.0 | 19.2 | |
| アムステルダム/06240 | 10.9 | 25.1 | 25.1℃は今高温期最高 |
| ワルシャワ/12375 | 9.7 | 23.2 | |
| ベオグラード/13274 | 15.4 | 26.5 | |
| アテネ/16716 | 16.2 | 28.7 | 28.7℃は今高温期最高 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 18.2 | 29.1 | |
| ダカール/61641 | 20.1 | 25.9 | |
| ニアメ/61052 | 29.1 | 36.6 | |
| ナイロビ/63740 | 15.3 | 26.6 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 6.5 | 17.6 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 16.2 | 29.7 | |
| キーウ/33345 | 17.5 | 28.7 | |
| バクー/37864 | 16.0* | 24.3 | |
| イスタンブール/17060 | 15.7 | 21.1 | |
| エルサレム/40183 | 14.7* | 24.1 | |
| リヤド/40437 | 25.2 | 38.0 | |
| バグダッド/ORBI | 18* | 32* | |
| テヘラン/40754 | 17.9 | 29.2 | |
| タシケント/38457 | 15.5 | 23.2 | |
| ニューデリー/42182 | 29.3 | 43.6 | |
| カトマンズ/44454 | 20.8 | 30.0 | |
| カラチ/41780 | 28.5 | 36.0 | |
| ダッカ/41923 | 26.5 | 34.7 | |
| バンコク/48455 | 27.6 | 34.6 | |
| シンガポール/48698 | 27.5* | 32.4* | |
| マニラ/98429 | 29.4 | 36.7 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 33* | |
| ハバロフスク/UHHH | 12 | 27 | 27℃は今高温期最高 |
| ウラジオストク/UWWW | 7 | 22 | |
| ハルビン/ZYHB | 14 | 28 | |
| シェンヤン/ZYTX | 16 | 25 | |
| 北京/54511 | 16.9 | 26.0 | |
| 上海/58362 | 17.9 | 26.6 | |
| 重慶/57516 | 23.4 | 34.0 | 34.0℃は今高温期最高タイ |
| ラサ/55591 | 8.9 | 24.2 | |
| 香港/45007 | 28.4 | 32.0 | |
| 台北/58968 | 26.8 | 33.1 | |
| ソウル/47108 | 16.0 | 27.0 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 0.6 | 17.3 | |
| パース/94610 | 3.0 | 20.6 | 3.0℃は今低温期最低 |
| メルボルン/94866 | 4.2 | 18.7 | |
| ダーウィン/94120 | 23.6* | 32.8 | |
| ウェリントン/93439 | 12.9 | 16.5 | |
| フナフティ/91643 | 28.2 | 31.8 | |
| ホノルル/91182 | 22.8 | 28.9 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 13.3 | 20.0 | |
| ロサンゼルス/72295 | 15.0 | 22.8 | |
| シカゴ/72530 | 8.3 | 18.9 | |
| メキシコ/76680 | 14.2 | 26.4* | |
| マナウス/82332 | 25.1 | 26.6 | |
| ブラジリア/83378 | 18.1 | 23.8 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 18.1 | 23.2 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 4.9 | 13.6 | |
| リマ/84628 | 21.3* | 24.1 | |
| ラパス/85201 | -3.6 | 16.0 | |
| サンチアゴ/85577 | 3.7 | 14.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 2 | 4 | |
| ムルマンスク/ULMM | 3 | 19 | 19℃は今高温期最高 |
| ウフタ/23606 | 5 | 25 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -2 | 3 | |
| ハタンガ/20891 | -6 | -1 | |
| ブラーツク/UIBB | 1 | 17 | |
| ティクシ/21824 | -5 | -3 | |
| ヤクーツク/UEEE | 10 | 28 | 28℃は今高温期最高 |
| チョクルダフ/21946 | -4 | -3 | |
| マガダン/UHMM | 0 | 15 | 15℃は今高温期最高 |
| アナドゥイリ/UHMA | -1 | 7 | |
| バロー/PABR | -8 | -4 | |
| メーオー/71965 | 4 | 13 | |
| イエローナイフ/71936 | 6 | 19 | 19℃は今高温期最高タイ |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | -14 | -10 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | -12 | -7 | -7℃は今高温期最高 |
| デンマークスハウン/04320 | -6 | 1 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -57 | -51 | |
| Baldrick/89013 | -43 | -41 | |
| Halley/89022 | -30 | -20 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -41 | -20 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -22 | -15 | -22℃は今低温期最低 |
| Dome A/89577 | -65 | -64 | -65℃は今低温期最低 |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -65 | -49 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -29 | -15 | |
| Dome Fuji/89734 | -65 | -61 | |
| Dome C/89828 | -68 | -64 | |
世界の最低・最高気温:2026年5月22日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture