| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 17.7 | 35.0 | 35.0℃は今高温期最高、 35.0℃以上は2022年7月以来 |
| パリ/07150 | 16.7 | 31.8 | 31.8℃は今高温期最高 |
| ベルリン/10384 | 14.2 | 29.5 | 29.5℃は今高温期最高 |
| ローマ/16242 | 15.6 | 29.9 | |
| ウィーン/11034 | 18.1 | 31.3 | 31.3℃は今高温期最高 |
| ジュネーブ/06700 | 14.1 | 30.1 | 30.1℃は今高温期最高、 30.0℃以上は8/26以来、昨季初日は5/31 |
| マドリード/08221 | 12.8 | 33.0 | |
| リスボン/08535 | 19.1 | 34.2 | 34.2℃は今高温期最高 |
| レイキャビク/04030 | 7.0 | 10.9 | |
| オスロ/01384 | 8.7 | 18.9 | |
| ベルゲン/01311 | 6.8 | 11.0 | |
| ストックホルム/02464 | 8.5 | 20.0 | |
| ヘルシンキ/02974 | 7.4 | 18.7 | |
| コペンハーゲン/06180 | 12.6 | 23.5 | |
| アムステルダム/06240 | 15.0 | 30.1 | 30.1℃は今高温期最高、 30.0℃以上は8/14以来、昨季初日は6/13 |
| ワルシャワ/12375 | 14.7 | 26.7 | |
| ベオグラード/13274 | 18.8 | 31.5 | 31.5℃は今高温期最高 |
| アテネ/16716 | 19.5 | 30.1 | 30.1℃は今高温期最高、 30.0℃以上は9/25以来、昨季初日は5/6 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 19.2 | 29.0 | |
| ダカール/61641 | 22.9 | 29.3 | |
| ニアメ/61052 | 26.3 | 36.8 | |
| ナイロビ/63740 | 15.0 | 24.2 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 6.6 | 23.2 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 7.8 | 14.7 | |
| キーウ/33345 | 15.1 | 21.6 | |
| バクー/37864 | 18.2* | 26.4 | |
| イスタンブール/17060 | 16.1 | 26.0 | 26.0℃は今高温期最高 |
| エルサレム/40183 | 13.4 | 25.5 | |
| リヤド/40437 | 25.8 | 42.6 | |
| バグダッド/ORBI | 21* | 36* | |
| テヘラン/40754 | 20.0* | 29.4 | |
| タシケント/38457 | 17.0 | 31.0 | |
| ニューデリー/42182 | 26.8 | 43.5 | |
| カトマンズ/44454 | 16.5 | 30.0 | |
| カラチ/41780 | 29.2 | 36.2 | |
| ダッカ/41923 | 21.5 | 28.9 | |
| バンコク/48455 | 28.5 | 36.5 | |
| シンガポール/48698 | 26.9* | 31.9* | |
| マニラ/98429 | 29.5 | 34.9 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 33* | |
| ハバロフスク/UHHH | 7 | 22 | |
| ウラジオストク/UWWW | 9 | 25 | |
| ハルビン/ZYHB | 9 | 24 | |
| シェンヤン/ZYTX | 17 | 28 | |
| 北京/54511 | 16.6 | 24.6 | |
| 上海/58362 | 22.8 | 30.2 | |
| 重慶/57516 | 25.8 | 32.8 | |
| ラサ/55591 | 10.3 | 23.0 | |
| 香港/45007 | 29.1 | 33.3 | 33.3℃は今高温期最高タイ |
| 台北/58968 | 29.1 | 37.0 | 37.0℃は今高温期最高 |
| ソウル/47108 | 20.6 | 29.0 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 8.7 | 15.1 | |
| パース/94610 | 11.2 | 25.2 | |
| メルボルン/94866 | 11.0 | 19.4 | |
| ダーウィン/94120 | 20.8 | 32.2 | |
| ウェリントン/93439 | 7.1 | 17.1 | |
| フナフティ/91643 | 27.2 | 32.4 | |
| ホノルル/91182 | 22.8 | 28.9 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 13.3 | 25.0 | |
| ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 20.6 | |
| シカゴ/72530 | 15.0 | 28.9 | |
| メキシコ/76680 | 12.5 | 27.5 | |
| マナウス/82332 | 24.9 | 30.5 | |
| ブラジリア/83378 | 16.2 | 27.0 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 21.3 | 26.3 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 6.9 | 17.2 | |
| リマ/84628 | 21.7 | 24.9 | |
| ラパス/85201 | -0.2 | 13.4 | |
| サンチアゴ/85577 | 2.2 | 26.8 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 2 | 5 | |
| ムルマンスク/ULMM | 1 | 8 | |
| ウフタ/23606 | 10 | 21 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 1 | 10 | |
| ハタンガ/20891 | 2 | 8 | 8℃は今高温期最高 |
| ブラーツク/UIBB | 5 | 16 | |
| ティクシ/21824 | -4 | -3 | |
| ヤクーツク/UEEE | 2 | 8 | |
| チョクルダフ/21946 | -1 | 1 | |
| マガダン/UHMM | 4 | 17 | 17℃は今高温期最高タイ |
| アナドゥイリ/UHMA | -3 | 9 | |
| バロー/PABR | -6 | -3 | |
| メーオー/71965 | 1 | 14 | |
| イエローナイフ/71936 | 2 | 16 | |
| シェファードベイ/71911 | |||
| ユリーカ/71917 | -10 | -5 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | -8 | -2 | -2℃は今高温期最高 |
| デンマークスハウン/04320 | -6 | -1 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -64 | -53 | |
| Baldrick/89013 | -51 | -47 | |
| Halley/89022 | -34 | -19 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -31 | -19 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -16 | -10 | |
| Dome A/89577 | -65 | -64 | -65℃は今低温期最低タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -69 | -64 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -20 | -15 | |
| Dome Fuji/89734 | -64 | -58 | |
| Dome C/89828 | -64 | -55 | |
世界の最低・最高気温:2026年5月26日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture