| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 16.2 | 26.3 | |
| パリ/07150 | 16.8 | 29.5 | |
| ベルリン/10384 | 16.1 | 20.6 | |
| ローマ/16242 | 22.3 | 32.2 | |
| ウィーン/11034 | 19.0 | 29.5 | |
| ジュネーブ/06700 | 15.9 | 35.3 | |
| マドリード/08221 | 20.0 | 36.5 | |
| リスボン/08535 | 20.3 | 28.6 | |
| レイキャビク/04030 | 8.4 | 13.0 | |
| オスロ/01384 | 8.5 | 17.8 | |
| ベルゲン/01311 | 7.8 | 16.3 | |
| ストックホルム/02464 | 8.4 | 21.2 | |
| ヘルシンキ/02974 | 6.5 | 20.5 | 6.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| コペンハーゲン/06180 | 13.7 | 18.8 | |
| アムステルダム/06240 | 14.7 | 21.5 | |
| ワルシャワ/12375 | 9.7 | 23.0 | 9.7℃は今降温期(7/23~)最低、 10.0℃未満は6/17以来 |
| ベオグラード/13274 | 20.8 | 33.7 | |
| アテネ/16716 | 23.9 | 32.8 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 24.7 | 33.4 | |
| ダカール/61641 | 27.6 | 33.4 | |
| ニアメ/61052 | 21.7 | 30.6 | |
| ナイロビ/63740 | 15.1 | 24* | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 6.9 | 28.9 | 28.9℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 12.9 | 19.2 | |
| キーウ/33345 | 12.8 | 24.3 | |
| バクー/37864 | 25.3* | 31.9 | |
| イスタンブール/17060 | 20.6 | 31.2 | |
| エルサレム/40183 | 19.5 | 31.9 | |
| リヤド/40437 | 31.1 | 44.6 | |
| バグダッド/40650 | 26* | 40.6* | 26℃は今降温期(7/23~)最低 |
| テヘラン/40754 | 28.4 | 40.0 | |
| タシケント/38457 | 20.9 | 36.9 | |
| ニューデリー/42182 | 25.6 | 36.0 | |
| カトマンズ/44454 | 20.4 | 29.0 | |
| カラチ/OPKC | 28* | 32* | |
| ダッカ/41923 | 27.2 | 34.6 | |
| バンコク/48455 | 27.6 | 34.2 | |
| シンガポール/48698 | 26.4* | 32.1* | |
| マニラ/98429 | 24.2 | 29.9 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 32* | |
| ハバロフスク/UHHH | 15 | 22 | |
| ウラジオストク/UWWW | 18 | 30 | |
| ハルビン/ZYHB | 20 | 28 | |
| シェンヤン/ZYTX | 21 | 32 | |
| 北京/54511 | 22.6 | 31.7 | |
| 上海/58362 | 26.4 | 33.1 | |
| 重慶/57516 | 26.2 | 33.7 | |
| ラサ/55591 | 10.8 | 23.5 | |
| 香港/45007 | 26.6 | 35.0 | |
| 台北/58968 | 25.8 | 30.7 | |
| ソウル/47108 | 24.0 | 30.1 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 7.3* | 18.1 | 18.1℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| パース/94610 | 7.3 | 21.8 | |
| メルボルン/94866 | 8.3 | 15.5 | |
| ダーウィン/94120 | 20.5 | 32.4 | |
| ウェリントン/93439 | 8.7 | 11.3 | |
| フナフティ/91643 | 24.9 | 29.7 | |
| ホノルル/91182 | 23.3 | 30.6 | 23.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 21.1 | 29.4 | |
| ロサンゼルス/72295 | 20.0 | 27.8 | |
| シカゴ/72530 | 18.3 | 27.2 | |
| メキシコ/76680 | 13.5 | 27.0 | |
| マナウス/82332 | 26.9 | 35.4 | 35.4℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| ブラジリア/83378 | 15.3 | 29.5 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 18.1 | 33.2 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 4.8 | 16.0 | |
| リマ/84628 | 19.8 | 23.8 | |
| ラパス/85201 | 1.8 | 13.6 | |
| サンチアゴ/85577 | 5.2 | 20.5 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 4 | 7 | |
| ムルマンスク/ULMM | 11 | 18 | |
| ウフタ/23606 | 8 | 22 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 12 | 27 | |
| ハタンガ/20891 | 6 | 20 | |
| ブラーツク/UIBB | 11 | 18 | |
| ティクシ/21824 | 2 | 12 | |
| ヤクーツク/UEEE | 8 | 16 | |
| チョクルダフ/21946 | 6 | 7 | |
| マガダン/UHMM | 10 | 19 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 11 | 16 | |
| バロー/PABR | 2 | 4 | |
| メーオー/71965 | 7 | 20 | |
| イエローナイフ/71936 | 13 | 23 | |
| シェファードベイ/71911 | 5 | 19 | |
| ユリーカ/71917 | 2 | 6 | |
| デュワーレークス/71092 | 2 | 10 | |
| アラート/CYLT、CZLT | 0 | 8 | |
| デンマークスハウン/04320 | |||
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -69 | -65 | |
| Baldrick/89013 | -55 | -47 | |
| Halley/89022 | -36 | -32 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -33 | -29 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -21 | -16 | |
| Dome A/89577 | -66 | -65 | -65℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -68 | -47 | -47℃は今昇温期(7/23~)最高、 -49℃以上は5/22以来、昨季初日は7/31 |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -25 | -17 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -58 | -35 | -35℃は今昇温期(7/23~)最高、 -39℃以上は3/18以来、昨季初日は8/23 |
世界の最低・最高気温:2026年8月19日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture