| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 14.4 | 28.2 | |
| パリ/07150 | 12.4 | 29.1 | |
| ベルリン/10384 | 11.0 | 20.9 | |
| ローマ/16242 | 21.3 | 30.8 | |
| ウィーン/11034 | 17.6 | 25.5 | |
| ジュネーブ/06700 | 15.3 | 28.8 | |
| マドリード/08221 | 22.6 | 37.6 | |
| リスボン/08535 | 20.7 | 32.6 | |
| レイキャビク/04030 | 4.2 | 13.8 | |
| オスロ/01384 | 8.1 | 18.7 | |
| ベルゲン/01311 | 10.5 | 14.5 | |
| ストックホルム/02464 | 7.6 | 20.8 | |
| ヘルシンキ/02974 | 4.1 | 15.7 | 4.1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| コペンハーゲン/06180 | 14.3 | 19.8 | |
| アムステルダム/06240 | 10.7 | 22.7 | |
| ワルシャワ/12375 | 11.5 | 19.0 | |
| ベオグラード/13274 | 18.9 | 29.5 | |
| アテネ/16716 | 23.1 | 35.5 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 24.5 | 35.0 | |
| ダカール/61641 | 28.3 | 33.1 | |
| ニアメ/61052 | 22.5 | 33.7 | |
| ナイロビ/63740 | 15.2 | 28.0 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 11.2 | 17.0 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 11.0 | 16.3 | |
| キーウ/33345 | 12.6 | 16.6 | |
| バクー/37864 | 23.5* | 30.6 | |
| イスタンブール/17060 | 19.5 | 31.5 | |
| エルサレム/40183 | 19.3 | 29.5 | |
| リヤド/40437 | 26.2 | 40.4 | 26.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バグダッド/ORBI | 24* | 45* | |
| テヘラン/40754 | 25.0 | 34.9 | |
| タシケント/38457 | 17.0 | 33.9 | |
| ニューデリー/42182 | 24.6 | 29.1 | |
| カトマンズ/VNKT | 20* | 27* | |
| カラチ/41780 | 26.0 | 32.3 | |
| ダッカ/41923 | 27.5 | 32.3 | |
| バンコク/48455 | 26.3 | 35.6 | |
| シンガポール/48698 | 27.7* | 32.9* | |
| マニラ/98429 | 24.9 | 30.2 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 13 | 26 | |
| ウラジオストク/UWWW | 11 | 26 | |
| ハルビン/ZYHB | 13 | 28 | |
| シェンヤン/ZYTX | 16 | 30 | |
| 北京/54511 | 20.1 | 32.5 | |
| 上海/58362 | 23.0 | 30.5 | 23.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 重慶/57516 | 28.0 | 36.8 | |
| ラサ/55591 | 10.3 | 23.3 | |
| 香港/45007 | 25.5 | 30.7 | |
| 台北/58968 | 22.7 | 26.3 | 22.7℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ソウル/47108 | 18.4 | 29.5 | 18.4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 6.6 | 17.6 | |
| パース/94610 | 11.8 | 18.7 | |
| メルボルン/94866 | 9.5 | 17.2 | |
| ダーウィン/94120 | 22.8 | 32.8 | |
| ウェリントン/93439 | 7.4 | 15.4 | |
| フナフティ/91643 | 26.9 | 31.7 | |
| ホノルル/91182 | 24.4 | 30.0 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 17.2 | 24.4* | |
| ロサンゼルス/72295 | 18.3 | 27.2 | |
| シカゴ/72530 | 20.6 | 27.2 | |
| メキシコ/76680 | 14.6 | 24.8 | |
| マナウス/82332 | 27.2 | 36.3 | |
| ブラジリア/83378 | 19.9 | 28.5 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 17.2 | 22.0 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 2.0 | 12.2 | |
| リマ/84628 | 21.0 | 25.1 | |
| ラパス/85201 | -0.2 | 16.0 | |
| サンチアゴ/85577 | 4.0 | 23.9 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 1 | 6 | |
| ムルマンスク/ULMM | 5 | 7 | |
| ウフタ/23606 | 10 | 17 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 9 | 20 | |
| ハタンガ/20891 | 6 | 13 | |
| ブラーツク/UIBB | 3 | 15 | |
| ティクシ/21824 | 0 | 7 | 0℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ヤクーツク/UEEE | 6 | 15 | |
| チョクルダフ/21946 | 2 | 6 | |
| マガダン/UHMM | 8 | 15 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 5 | 11 | |
| バロー/PABR | 1 | 3 | |
| メーオー/71965 | 4 | 20 | |
| イエローナイフ/71936 | 4 | 15 | 4℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| シェファードベイ/71911 | 0 | 5 | 0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ユリーカ/71917 | -2 | 0 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| デュワーレークス/71092 | -2 | 8 | -2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アラート/CYLT、CZLT | -7 | -2 | -7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デンマークスハウン/04320 | -1 | 4 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -62 | -46 | |
| Baldrick/89013 | -40 | -36 | |
| Halley/89022 | -32 | -16 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -33 | -16 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -21 | -19 | |
| Dome A/89577 | -67 | -66 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -73 | -65 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -38 | -31 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -73 | -62 | |
世界の最低・最高気温:2026年9月6日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture