| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 12.5 | 21.4 | |
| パリ/07150 | 14.0 | 26.6 | |
| ベルリン/10384 | 13.4 | 29.4* | |
| ローマ/16242 | 17.8 | 30.4 | 17.8℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ウィーン/11034 | 18.8 | 33.5 | |
| ジュネーブ/06700 | 16.9 | 34.7 | |
| マドリード/08221 | 19.5 | 36.1 | |
| リスボン/08535 | 18.9 | 28.9 | |
| レイキャビク/04030 | 5.2 | 16.4 | |
| オスロ/01384 | 10.0 | 17.4 | |
| ベルゲン/01311 | 10.0 | 14.8 | |
| ストックホルム/02464 | 13.9 | 19.7 | |
| ヘルシンキ/02974 | 14.2 | 16.8 | |
| コペンハーゲン/06180 | 13.7 | 21.3 | |
| アムステルダム/06240 | 13.7 | 18.8 | |
| ワルシャワ/12375 | 13.1 | 28.1 | |
| ベオグラード/13274 | 17.8 | 32.2 | |
| アテネ/16716 | 22.8 | 32.2 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 24.0 | 36.3 | |
| ダカール/61641 | 26.8 | 32.8 | |
| ニアメ/61052 | 27.0 | 37.7 | |
| ナイロビ/63740 | 14.0 | 19.8 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 10.1 | 20.1 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 5.7 | 14.9 | 5.7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| キーウ/33345 | 11.0 | 23.3 | 11.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バクー/37864 | 14.1* | 19.4 | 14.1℃は今降温期(7/23~)最低 |
| イスタンブール/17060 | 18.1 | 26.9 | |
| エルサレム/40183 | 20.9 | 33.0 | |
| リヤド/40437 | 31.5 | 43.6 | |
| バグダッド/40650 | 22.4* | 41* | 22.4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| テヘラン/40754 | 20.2 | 32.7 | |
| タシケント/38457 | 19.6 | 34.1 | |
| ニューデリー/42182 | 24.7 | 35.0 | |
| カトマンズ/VNKT | 21* | 29* | |
| カラチ/41780 | 26.7 | 32.8 | |
| ダッカ/41923 | 26.8 | 34.0 | |
| バンコク/48455 | 26.6 | 34.6 | |
| シンガポール/48698 | 28.1* | 32.8* | |
| マニラ/98429 | 25.2 | 28.8 | |
| ジャカルタ/WIII | 25* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 6 | 14 | 6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウラジオストク/UWWW | 7 | 19 | 7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ハルビン/ZYHB | 8 | 20 | |
| シェンヤン/ZYTX | 9 | 22 | 9℃は今降温期(7/23~)最低、 9℃以下は5/11以来、昨季初日は9/17 |
| 北京/54511 | 16.0 | 28.9 | 16.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| 上海/58362 | 22.7 | 29.5 | 22.7℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| 重慶/57516 | 29.2 | 38.9 | |
| ラサ/55591 | 10.5 | 24.7 | |
| 香港/45007 | 27.4 | 33.0 | |
| 台北/58968 | 24.3 | 28.4 | |
| ソウル/47108 | 19.8 | 31.1 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 1.6 | 16.9 | |
| パース/94610 | 10.5 | 21.7 | |
| メルボルン/94866 | 3.9 | 18.4 | |
| ダーウィン/94120 | 23.5 | 33.2 | |
| ウェリントン/93439 | 4.3 | 13.9 | |
| フナフティ/91643 | 27.3 | 31.9 | |
| ホノルル/91182 | 25.6 | 31.1 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 18.3 | 27.2* | |
| ロサンゼルス/72295 | 22.2 | 32.2 | |
| シカゴ/72530 | 17.8 | 29.4 | |
| メキシコ/76680 | 13.5 | 25.5 | |
| マナウス/82332 | 26.0 | 35.4 | |
| ブラジリア/83378 | 19.3 | 26.9 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 16.4 | 23.8 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 10.1 | 18.4 | |
| リマ/84628 | 21.6 | 25.8 | |
| ラパス/85201 | 3.5 | 15.2 | |
| サンチアゴ/85577 | 3.4 | 18.6 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 4 | 8 | |
| ムルマンスク/ULMM | 0 | 11 | |
| ウフタ/23606 | 3 | 15 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 7 | 19 | |
| ハタンガ/20891 | 9 | 14 | |
| ブラーツク/UIBB | 7 | 20 | |
| ティクシ/21824 | 3 | 7 | |
| ヤクーツク/UEEE | 0 | 13 | 0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| チョクルダフ/21946 | 1 | 3 | |
| マガダン/UHMM | 1 | 14 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 7 | 14 | |
| バロー/PABR | 0 | 2 | |
| メーオー/71965 | 5 | 17 | |
| イエローナイフ/71936 | 4 | 16 | 4℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| シェファードベイ/71911 | 1 | 6 | |
| ユリーカ/71917 | -4 | -1 | -4℃は今降温期(7/23~)最低、 最高-1℃以下は6/8以来、昨季初日は9/1 |
| デュワーレークス/71092 | -2 | 2 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| アラート/CYLT、CZLT | -6 | 0 | |
| デンマークスハウン/04320 | 0 | 4 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -69 | -54 | |
| Baldrick/89013 | -49 | -47 | |
| Halley/89022 | -38 | -26 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -22 | -16 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -15 | -12 | |
| Dome A/89577 | -67 | -67 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -65 | -60 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -36 | -29 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -75 | -66 | |
世界の最低・最高気温:2026年9月8日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture