| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 14.7 | 22.4 | |
| パリ/07150 | 12.7 | 25.2 | |
| ベルリン/10384 | 8.2 | 20.7 | 8.2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ローマ/16242 | 18.8 | 29.2 | |
| ウィーン/11034 | 13.5 | 17.5 | 13.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ジュネーブ/06700 | 9.3 | 22.7 | 9.3℃は今降温期(7/23~)最低、 10.0℃未満は6/11以来、昨季初日は9/6 |
| マドリード/08221 | 11.8 | 32.4 | |
| リスボン/08535 | 18.7 | 33.1 | |
| レイキャビク/04030 | 4.3 | 9.8 | |
| オスロ/01384 | 2.0 | 13.5 | 2.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ベルゲン/01311 | 9.5 | 14.5 | |
| ストックホルム/02464 | 4.6 | 17.4 | 4.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ヘルシンキ/02974 | 6.6 | 17.8 | |
| コペンハーゲン/06180 | 8.9 | 18.0 | |
| アムステルダム/06240 | 13.3 | 20.9 | |
| ワルシャワ/12375 | 8.2 | 16.9 | |
| ベオグラード/13274 | 17.3 | 29.0 | |
| アテネ/16716 | 21.8 | 34.5 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 23.0 | 33.3 | |
| ダカール/61641 | 28.1 | 32.0 | |
| ニアメ/61052 | 27.3 | 37.4 | |
| ナイロビ/63740 | 15.8 | 25.3 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 8.8 | 26.1 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 11.6 | 17.5 | |
| キーウ/33345 | 14.4 | 23.5 | |
| バクー/37864 | 17.0* | 27.2 | |
| イスタンブール/17060 | 19.7 | 29.1 | |
| エルサレム/40183 | 20.3 | 30.9 | |
| リヤド/40437 | 31.8 | 45.0 | |
| バグダッド/40650 | 24.0* | 44* | |
| テヘラン/40754 | 18.8 | 31.9 | |
| タシケント/38457 | 19.3 | 34.4 | |
| ニューデリー/42182 | 27.0 | 36.6 | |
| カトマンズ/44454 | 19.1 | 28.6 | 19.1℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| カラチ/41780 | 25.0 | 34.5 | 25.0℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ダッカ/41923 | 27.7 | 35.5 | |
| バンコク/48455 | 24.5 | 35.0 | 24.5℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| シンガポール/48698 | 26.6* | 31.5* | |
| マニラ/98429 | 26.3 | 30.5 | |
| ジャカルタ/WIII | 26* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 10 | 18 | |
| ウラジオストク/UWWW | 10 | 25 | |
| ハルビン/ZYHB | 11 | 25 | |
| シェンヤン/ZYTX | 12 | 30 | |
| 北京/54511 | 13.2 | 30.9 | |
| 上海/58362 | 21.8 | 27.8 | |
| 重慶/57516 | 21.2 | 25.3 | 21.2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ラサ/55591 | 10.4 | 22.0 | |
| 香港/45007 | 26.5 | 33.7 | |
| 台北/58968 | 25.1 | 37.4 | |
| ソウル/47108 | 17.1 | 25.7 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | -0.1 | 19.2 | |
| パース/94610 | 13.2 | 26.9 | 26.9℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| メルボルン/94866 | 4.4 | 18.9 | |
| ダーウィン/94120 | 23.5 | 35.4 | 35.4℃は今昇温期(7/23~)最高、 35.0℃以上は11/20以来、昨季初日は9/7 |
| ウェリントン/93439 | 5.4 | 14.0 | |
| フナフティ/91643 | 25.1 | 30.8 | |
| ホノルル/91182 | 25.0 | 31.7 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 21.1* | 31.1 | |
| ロサンゼルス/72295 | 22.8 | 33.3 | |
| シカゴ/72530 | 15.6 | 27.8 | |
| メキシコ/76680 | 14.5 | 26.4 | |
| マナウス/82332 | 26.6 | 34.9 | |
| ブラジリア/83378 | 17.4 | 32.2 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 21.1 | 28.3 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 11.6 | 19.4 | |
| リマ/84628 | 20.6 | 24.3 | |
| ラパス/85201 | -0.8 | 16.2 | |
| サンチアゴ/85577 | 9.4 | 17.4 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 3 | 6 | |
| ムルマンスク/ULMM | 5 | 12 | |
| ウフタ/23606 | 7 | 20 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 8 | 22 | |
| ハタンガ/20891 | 0 | 12 | |
| ブラーツク/UIBB | 2 | 16 | 2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ティクシ/21824 | 0 | 6 | |
| ヤクーツク/UEEE | -2 | 14 | |
| チョクルダフ/21946 | -2 | 3 | -2℃は今降温期(7/23~)最低 |
| マガダン/UHMM | -1 | 10 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 3 | 15 | |
| バロー/PABR | 7 | 9 | |
| メーオー/71965 | 0 | 18 | 0℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| イエローナイフ/71936 | 5 | 16 | |
| シェファードベイ/71911 | 0 | 7 | |
| ユリーカ/71917 | -5 | -3 | -5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デュワーレークス/71092 | -2 | 2 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| アラート/CYLT、CZLT | -9 | -6 | -9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| デンマークスハウン/04320 | -3 | 1 | -3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -74 | -66 | |
| Baldrick/89013 | -64 | -60 | |
| Halley/89022 | -28 | -25 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -22 | -17 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -18 | -14 | |
| Dome A/89577 | -67 | -67 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -72 | -67 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -24 | -17 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -73 | -60 | |
世界の最低・最高気温:2026年9月11日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture